В городе Мелитополь прошло первенство Запорожской области среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 8 и до 10 лет.

В возрастной категории до 8 лет победителем стал Василенко Тимофей занявший чистое первое место набрав 8 очков. Второе место с 7 очками за Пчелой Георгием. Третье место с 6 очками занял Настюк Артем.

Итоговая таблица Чемпионата среди юношей в возрасте до 8 лет

Мест Имя Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП
1 Василенко Тимофей 8.0 ДНЕ M 47.5 41.5 1700 1951 +2.26 44.0
2 Пчела Георгий 7.0 МЕЛ M 46.5 32.5 1700 1820 +1.26 33.0
3 Настюк Артём 6.0 МЕЛ M 47.5 29.0 1600 1725 +1.50 31.0
4 Антоненко Александр 6.0 ЭНЕ M 41.0 25.5 1600 1714 +1.36 26.0
5 Ерёменко Евгений 5.5 МЕЛ M 48.5 25.25 1600 1691 +1.14 28.0
6 Шаповал Виктор 5.0 ЭНЕ M 49.0 24.5 1600 1665 +0.78 27.0
7 Яровой Олег 5.0 МЕЛ M 45.5 16.75 1500 1613 +1.22 26.0
8 Коваленко Александр 5.0 ЭНЕ M 43.0 15.25 1600 1575 -0.28 24.0
9 Баласанян Илья 5.0 МЕЛ M 34.5 14.75 1500 1583 +0.70 21.0
10 Колесников Павел 4.5 МЕЛ M 46.0 17.25 1600 1600 +0.00 27.0
11 Стеблюк Тихомир 4.5 МЕЛ M 44.0 16.75 1600 1545 -0.64 22.5
12 Попенко Вячеслав 4.5 МЕЛ M 37.5 11.0 1600 1589 -0.14 21.5
13 Ефименко Станислав 4.0 МЕЛ M 35.0 7.75 1600 1476 -1.42 21.0
14 Попов Игнат 4.0 МЕЛ M 31.0 6.5 1500 1413 -0.80 18.0
15 Сторчило Артём 3.0 МЕЛ M 32.0 6.25 1600 1345 -2.70 11.0
16 Калиновский Владислав 2.0 МЕЛ M 32.0 3.25 1500 1241 -2.30 12.0
17 Кордий Юрий 2.0 МЕЛ M 28.0 3.5 1500 1248 -1.94 12.0

В возрастной категории до 10 лет победителем турнира стал Геймур Павел набравший 7.5 очков и обогнавший по дополнительным показателям занявшего второе место Лабузова Николая набравшего столько же очков. Третье место занял Семихат Максим набравший 7 очков.

Итоговая таблица Чемпионата среди юношей в возрасте до 10 лет

Мест Имя Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП
1 Геймур Павел 7.5 МЕЛ M 52.0 41.25 1901 2099 +2.09 41.5
2 Лабузов Николай 7.5 ЭНЕ M 51.5 41.25 1900 2056 +1.64 35.5
3 Семихат Максим 7.0 МЕЛ M 51.0 33.25 1800 2023 +2.35 34.0
4 Поповский Алексей 7.0 ЭНЕ M 49.5 36.5 1849 2030 +2.02 35.0
5 Чуйко Арсений 5.5 МЕЛ M 51.0 29.25 1886 1852 -0.29 31.0
6 Яковенко Максим 5.5 ТОК M 50.0 27.75 1800 1823 +0.34 28.5
7 Лайшевкин Михаил 5.5 ДНЕ M 45.5 25.25 1700 1839 +1.72 27.5
8 Пашин Олег 5.5 МЕЛ M 44.0 23.0 1600 1769 +2.03 24.5
9 Назаренко Илья 5.5 ТОК M 40.0 21.75 1600 1834 +2.78 28.0
10 Ланской Артём 5.0 БЕР M 51.5 23.0 1900 1847 -0.62 31.0
11 Коробков Алексей 5.0 МЕЛ M 49.0 22.0 1800 1819 +0.24 28.0
12 Арестов Вячеслав 5.0 ЭНЕ M 40.0 17.0 1800 1754 -0.56 27.0
13 Задерещенко Тимур 4.5 МЕЛ M 46.0 20.25 1700 1806 +1.16 23.5
14 Дыкаленко Илья 4.5 МЕЛ M 43.0 18.75 1800 1728 -0.85 26.5
15 Легкий Александр 4.5 ЗАП M 42.0 18.25 1800 1733 -0.80 22.5
16 Камнев Гарри 4.5 МЕЛ M 39.5 14.25 1700 1711 +0.12 19.0
17 Кушик Денис 4.5 МЕЛ M 38.5 15.25 1600 1689 +1.08 20.0
18 Прилуцкий Станислав 4.5 ТОК M 35.5 14.5 1700 1733 +0.42 21.5
19 Аблямитов Арсен 4.0 МЕЛ M 40.0 15.5 1700 1629 -0.86 19.5
20 Суинов Тимур 4.0 МЕЛ M 35.0 15.25 1600 1725 +1.31 21.0
21 Вапиров Руслан 4.0 МЕЛ M 34.5 11.0 1600 1624 +0.30 19.0
22 Коноплянко Даниил 4.0 МЕЛ M 30.5 12.5 1700 1624 -0.94 16.0
23 Лабунец Евгений 3.5 АКИ M 42.5 15.75 1600 1641 +0.40 23.5
24 Скобовят Егор 3.5 ТОК M 38.5 11.25 1800 1609 -2.34 18.5
25 Лютый Тимофей 3.5 МЕЛ M 34.0 9.5 1700 1603 -1.22 15.0
26 Курасов Даниил 3.0 МЕЛ M 34.0 9.5 1600 1586 -0.16 15.0
27 Бондаренко Давид 3.0 МЕЛ M 33.5 9.0 1700 1531 -2.06 14.0
28 Давыдов Константин 3.0 МЕЛ M 29.0 6.75 1700 1457 -2.56 14.0
29 Сысолятин Николай 3.0 АКИ M 28.5 7.0 1600 1542 -0.68 8.0
30 Трефилов Василий 3.0 МЕЛ M 27.0 5.75 1600 1482 -1.18 7.0
31 Мартыненко Антон 2.0 МЕЛ M 35.5 6.5 1600 1469 -1.42 13.0
32 Кисилёв Александр 2.0 МЕЛ M 34.0 7.25 1800 1470 -3.46 12.0
Share This