Положение участников после 8 туров чемпионата города Запорожье среди ветеранов.
| 6 очков | Мацегора Тарас, Березовский Юрий, Кущ Николай, Муленко Иван |
| 5,5 очков | Обухов Сергей, Бурлай Олег, Приймаков Александр |
| 5 очков | Смолин Сергей, Коротя Александр, Хохлов Игорь, Алексеева Надежда |
| 4,5 очка | Симонов Константин, Яковлев Александр, Голубенко Владимир, Говтвян Юрий, Мыщев Николай |
| 4 очка | Король Григорий, Доновский Виталий, Исковский Борис, Ситник Виталий |
| 3,5 очка | Сергеев Анатолий, Яланский Виталий, Титов Владимир, Карабанов Борис, Олейник Виктор, Фастовец Юрий, Рябова Валентина |
| 3 очка | Рудченко Николай, Кучер Тамара, |
| 2,5 очка | Тарабрин Петр Б., Седой Станислав |
| 2 очка | Запороженко Владимир, Задорожный Юрий |
| 1 очко | Ракитянский Леонид, Беломорец Валентина |
| 0,5 очка | Кочерженко Георгий |
В финальном 9 туре состоятся следующие встречи:
| Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | ||
| 1 | 6 | Мацегора Тарас | ЗАП | 6 | 1 | Кущ Николай | ЗАП | 6 |
| 2 | 7 | Обухов Сергей | ЗАП | 5,5 | 5 | Березовский Юрий | ЗАП | 6 |
| 3 | 11 | Приймаков Александр | ЗАП | 5,5 | 8 | Муленко Иван | ЗАП | 6 |
| 4 | 2 | Бурлай Олег | ЗАП | 5,5 | 9 | Коротя Александр | ЗАП | 5 |
| 5 | 3 | Смолин Сергей | ЗАП | 5 | 26 | Алексеева Надежда | ЗАП | 5 |
| 6 | 4 | Яковлев Александр | ЗАП | 4,5 | 12 | Хохлов Игорь | ЗАП | 5 |
| 7 | 13 | Симонов Константин | ЗАП | 4,5 | 23 | Мыщев Николай 1 | ЗАП | 4,5 |
| 8 | 14 | Говтвян Юрий | ЗАП | 4,5 | 10 | Голубенко Владимир | ДНЕ | 4,5 |
| 9 | 24 | Доновский Виталий | ЗАП | 4 | 16 | Король Григорий | ЗАП | 4 |
| 10 | 17 | Исковский Борис | ЗАП | 4 | 28 | Ситник Виталий | ЗАП | 4 |
| 11 | 19 | Сергеев Анатолий | ЗАП | 3,5 | 29 | Рябова Валентина | ЗАП | 3,5 |
| 12 | 22 | Титов Владимир | ЗАП | 3,5 | 21 | Яланский Виталий | ЗАП | 3,5 |
| 13 | 20 | Олейник Виктор | ЗАП | 3,5 | 30 | Фастовец Юрий | ЗАП | 3,5 |
| 14 | 35 | Рудченко Николай 2 | ЗАП | 3 | 31 | Карабанов Борис | ЗАП | 3,5 |
| 15 | 18 | Тарабрин Петр Б. | ДОН | 2,5 | 32 | Кучер Тамара | ЗАП | 3 |
| 16 | 36 | Задорожный Юрий 2 | ЗАП | 2 | 34 | Запороженко Владимир 2 | ЗАП | 2 |
Расписание следующих туров:
9 тур состоится 27 марта в 17:00 в ГШК «Думка».





