8-9 апреля в г. Мелитополь прошел традиционный открытый турнир-мемориал по шахматам Григория Кулика. Турнир прошел в напряженной борьбе. 
Безоговорочную победу в турнире одержал Тюлягин Захар (Акимовка) набравший 8.5 очков.

2-5 места разделили следующие участники, которые набрали 7 очков:

  • 2 место – Белузин Вадим (Мелитополь)
  • 3 место – Цукило Иван (Энергодар)
  • 4 место – Иринархов Денис (Мелитополь)
  • 5 место – Есипенко Василий (Мелитополь)

Таблица Мемориал Григория Кулика

08-09 апреля 2017 года г. Мелитополь

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП
1 Тюлягин Захар 8.5 АКИ M 52.5 49.75 1800 2261 +4.21 43.0
2 Белузин Вадим 7.0 МЕЛ M 53.5 38.0 1800 1986 +2.09 37.0
3 Цукило Иван 7.0 ЭНЕ M 52.5 37.5 1886 1987 +1.06 36.0
4 Иринархов Денис 7.0 МЕЛ M 51.5 37.0 1800 1983 +2.05 34.0
5 Есипенко Василий 7.0 МЕЛ M 50.5 35.25 1800 1941 +1.42 33.0
6 Кушниренко Анна 6.5 ДНЕ Ж 50.0 33.25 1700 1944 +2.98 31.5
7 Денисенко Мария w 6.0 МИХ Ж 52.0 31.5 1912 1903 -0.09 34.0
8 Еременко Евгений 6.0 МЕЛ M 47.0 29.5 1600 1914 +3.72 34.0
9 Поповская Екатерина w 6.0 ЭНЕ Ж 45.0 25.5 1858 1881 +0.26 30.0
10 Бургазлиев Ярослав 6.0 МЕЛ M 42.5 25.5 1800 1881 +0.94 31.0
11 Федотов Роман 6.0 МЕЛ M 40.5 27.0 1800 1858 +0.68 25.0
12 Василенко Тимофей 6.0 ДНЕ M 37.0 22.25 1700 1836 +1.64 26.5
13 Настюк Артем 6.0 МЕЛ M 36.0 20.0 1600 1847 +3.00 24.0
14 Ковалев Андрей 5.5 МЕЛ M 52.5 26.75 1800 1834 +0.44 32.5
15 Немченко Дмитрий 5.5 ТОК M 50.5 26.75 1800 1835 +0.47 37.0
16 Романов Марк 5.5 ЭНЕ M 42.0 21.5 1800 1788 -0.11 27.5
17 Предеин Алексей 5.5 ЭНЕ M 39.0 20.75 1600 1768 +1.86 22.5
18 Камнев Гарри 5.5 МЕЛ M 38.0 20.25 1700 1812 +1.38 21.5
19 Нецветаев Богдан 5.0 ЭНЕ M 49.0 23.0 1800 1770 -0.36 31.0
20 Дыкаленко Илья 5.0 МЕЛ M 48.5 22.0 1800 1776 -0.32 32.0
21 Савченко Андрей 5.0 ЭНЕ M 45.0 24.0 1800 1800 -0.03 29.0
22 Кугай Богдан 5.0 МЕЛ M 44.0 20.5 1700 1765 +0.78 23.0
23 Величко Максим 5.0 МЕЛ M 43.5 21.5 1700 1721 +0.22 23.0
24 Гераськин Андрей 5.0 ТОК M 43.0 18.25 1800 1700 -1.10 20.0
25 Брегеда Данил 5.0 ТОК M 42.5 20.0 1600 1799 +2.36 27.0
26 Конык Александр 5.0 МЕЛ M 42.5 23.0 1800 1721 -1.00 24.0
27 Малюта Константин 5.0 ТОК M 42.5 18.0 1700 1776 +0.92 23.0
28 Власюк Павел 5.0 МЕЛ M 42.5 20.5 1700 1753 +0.60 23.0
29 Пчела Георгий 5.0 МЕЛ M 41.0 20.5 1700 1799 +1.20 25.0
30 Моргун Виктор 5.0 МЕЛ M 41.0 18.5 1800 1721 -1.00 25.0
31 Коробков Алексей 4.5 МЕЛ M 43.0 18.25 1800 1729 -0.88 26.0
32 Яшин Денис 4.5 ДНЕ M 42.5 19.75 1700 1768 +0.83 25.0
33 Федько Данил 4.5 ЭНЕ M 41.0 17.75 1800 1733 -0.82 27.5
34 Мельник Артур 4.5 МЕЛ M 40.5 16.75 1800 1722 -0.98 24.5
35 Антоненко Валерия 4.0 ЭНЕ Ж 42.5 13.75 1600 1663 +0.60 24.0
36 Коноплянко Даниил 4.0 МЕЛ M 42.0 17.0 1700 1708 +0.13 23.0
37 Захарян Кирилл 4.0 АКИ M 41.0 14.0 1800 1681 -1.45 25.0
38 Петушков Андрей 4.0 ЭНЕ M 41.0 15.0 1700 1724 +0.34 24.0
39 Лайшевкин Михаил 4.0 ДНЕ M 41.0 13.5 1700 1722 +0.30 18.0
40 Удалов Андрей 4.0 ЭНЕ M 40.0 12.75 1700 1638 -0.72 16.0
41 Суховая Ксения 4.0 ЭНЕ Ж 38.5 12.5 1600 1668 +0.88 20.0
42 Суворов Олег 4.0 ТОК M 36.0 10.75 1700 1638 -0.72 14.0
43 Мельников Егор 4.0 ЭНЕ M 35.5 12.5 1700 1697 -0.01 17.0
44 Гончарова София 4.0 МЕЛ Ж 35.0 13.5 1700 1624 -0.92 19.0
45 Шаповал Виктор 4.0 ЭНЕ M 35.0 12.5 1700 1679 -0.22 17.0
46 Селиванчик Екатерина 4.0 МЕЛ Ж 33.0 9.5 1700 1657 -0.50 13.0
47 Шевчук Владислав 3.5 МЕЛ M 39.0 11.75 1700 1660 -0.51 19.5
48 Орехова Ева 3.5 МЕЛ Ж 34.5 12.0 1700 1695 -0.08 16.0
49 Задерещенко Тимур 3.0 МЕЛ M 45.0 23.0 1700 1794 +0.63 20.0
50 Воробьев Максим 3.0 МЕЛ M 42.0 11.5 1700 1548 -1.85 21.0
51 Панин Александр 3.0 МЕЛ M 36.0 9.5 1700 1608 -1.08 16.0
52 Чебирюк Ольга 3.0 МЕЛ Ж 35.0 8.0 1600 1586 -0.12 18.0
53 Суинов Тимур 3.0 МЕЛ M 33.5 8.5 1700 1597 -1.22 15.0
54 Предеин Виталий 3.0 ЭНЕ M 32.0 6.25 1600 1507 -0.88 14.0
55 Лайконин Лев 3.0 ЭНЕ M 28.5 6.5 1700 1564 -1.64 8.0
56 Балицкий Иван 3.0 МЕЛ M 27.5 6.5 1700 1575 -1.50 9.0
57 Кисилёв Александр 2.5 МЕЛ M 33.5 6.5 1800 1534 -3.24 15.0
58 Кушик Денис 2.0 МЕЛ M 37.5 15.5 1700 1628 -0.50 12.0
59 Аблямитов Арсен 2.0 МЕЛ M 35.5 6.0 1700 1469 -2.64 13.0
60 Прозор Антон 2.0 МЕЛ M 32.0 8.25 1700 1545 -1.58 12.0
61 Сафонов Владислав 2.0 МЕЛ M 32.0 3.75 1700 1378 -3.00 8.0
62 Давыдов Константин 2.0 МЕЛ M 30.5 4.0 1700 1458 -2.78 8.5
63 Лютый Тимофей 2.0 МЕЛ M 27.5 5.0 1700 1480 -2.50 7.0
64 Бондаренко Давид 1.0 МЕЛ M 25.5 8.0 1700 1440 -1.64 2.0
Share This