10 декабря закончился чемпионат Запорожской области по шахматам среди мужчин и женщин. Среди мужчин лучшим стал МФ Молчанов Алексей, среди женщин – ЖМФ Дудрова Анастасия.
Итоговая таблица турнира выглядит так:
Мест | Name | _______ | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП |
1 | FM Молчанов Алексей | 7.5 | ЗАП | M | 51.0 | 42.25 | 2415 | 2485 | +0.77 | 39.5 | |
2 | FM Люкин Сергей | 7.0 | ЗАП | M | 52.0 | 39.25 | 2441 | 2439 | +0.06 | 35.5 | |
3 | Бычек Владислав | 6.5 | ЗАП | M | 50.0 | 30.75 | 2218 | 2349 | +1.41 | 36.5 | |
4 | Мешков Андрей | 6.5 | ЗАП | M | 43.5 | 29.5 | 2169 | 2297 | +1.58 | 32.0 | |
5 | Лотвин Илья | 6.0 | ЗАП | M | 53.0 | 33.25 | 2255 | 2323 | +0.86 | 35.0 | |
6 | Гайнюк Андрей | 6.0 | ЗАП | M | 50.5 | 30.5 | 2267 | 2311 | +0.59 | 32.0 | |
7 | Обухов Сергей | 6.0 | ЗАП | M | 48.5 | 31.5 | 2192 | 2258 | +0.85 | 30.5 | |
8 | Кара-Мустафа Алексей | 6.0 | ЛУГ | M | 45.0 | 28.25 | 2158 | 2175 | +0.25 | 28.0 | |
9 | Симонов Константин | 6.0 | ЗАП | M | 44.5 | 26.75 | 2107 | 2203 | +1.26 | 28.0 | |
10 | Коротя Александр | 6.0 | ЗАП | M | 41.0 | 24.75 | 2071 | 2206 | +1.70 | 29.5 | |
11 | Мацегора Тарас | 5.5 | ЗАП | M | 53.0 | 32.5 | 2212 | 2340 | +1.39 | 34.0 | |
12 | IM Смолин Сергей | 5.5 | ЗАП | M | 47.5 | 26.75 | 2287 | 2239 | -0.48 | 32.5 | |
13 | Яковлев Александр | 5.5 | ЗАП | M | 46.0 | 27.0 | 2204 | 2129 | -0.73 | 28.0 | |
14 | Мельникович Николай | 5.5 | ЗАП | M | 43.0 | 22.0 | 2107 | 2128 | +0.41 | 28.0 | |
15 | WFM Дудрова Анастасия | w | 5.0 | ДНЕ | Ж | 50.0 | 26.25 | 2128 | 2218 | +1.03 | 30.0 |
16 | Александров Александр | 5.0 | ЗАП | M | 47.0 | 24.5 | 2118 | 2169 | +0.66 | 27.5 | |
17 | Борзов Дмитрий | 5.0 | ЗАП | M | 46.5 | 27.0 | 2239 | 2215 | -0.22 | 28.0 | |
18 | Пидойма Василий | 5.0 | ЗАП | M | 46.5 | 22.0 | 2139 | 2146 | +0.06 | 26.0 | |
19 | Закладной Александр | 5.0 | ЗАП | M | 45.5 | 24.0 | 2119 | 2208 | +1.08 | 27.5 | |
20 | FM Луговской Алексей | 5.0 | ЗАП | M | 45.0 | 22.75 | 2345 | 2146 | -2.17 | 27.5 | |
21 | Катушенко Олег | 5.0 | ЗАП | M | 44.5 | 25.25 | 1898 | 2181 | +2.90 | 24.5 | |
22 | Смотрицкий Александр | 5.0 | ЗАП | M | 42.5 | 22.0 | 2158 | 2068 | -0.99 | 26.5 | |
23 | Лиходед Дмитрий | 5.0 | ЗАП | M | 42.5 | 18.25 | 2004 | 2065 | +0.65 | 22.5 | |
24 | Федюнин Александр | 5.0 | ЗАП | M | 42.0 | 19.75 | 2044 | 2071 | +0.24 | 23.0 | |
25 | Говтвян Юрий | 5.0 | ЗАП | M | 39.0 | 17.0 | 2091 | 2076 | -0.14 | 25.0 | |
26 | Хохлов Игорь | 4.5 | ЗАП | M | 45.0 | 19.25 | 2120 | 2072 | -0.55 | 23.5 | |
27 | Пономаренко Николай | 4.5 | ЗАП | M | 44.0 | 19.5 | 2050 | 2022 | -0.29 | 24.0 | |
28 | Березовский Юрий | 4.5 | ЗАП | M | 43.0 | 20.5 | 2213 | 2046 | -1.91 | 25.0 | |
29 | Зуев Роман | 4.5 | ЗАП | M | 41.5 | 18.75 | 2103 | 2036 | -0.73 | 24.5 | |
30 | Денисенко Мария | w | 4.5 | ЗАП | Ж | 40.0 | 17.25 | 1918 | 2043 | +1.38 | 21.0 |
31 | Рудченко Николай | 4.5 | ЗАП | M | 40.0 | 19.25 | 1900 | 2045 | +1.51 | 19.5 | |
32 | Король Григорий | 4.5 | ЗАП | M | 37.5 | 14.5 | 1956 | 1942 | -0.30 | 19.0 | |
33 | Довбыш Михаил | 4.5 | ЗАП | M | 37.0 | 17.25 | 1900 | 1969 | +0.70 | 18.5 | |
34 | Волошин Иван | н | 4.5 | ЗАП | M | 35.0 | 15.0 | 1925 | 1999 | +0.75 | 21.0 |
35 | Сытник Виталий | 4.5 | ЗАП | M | 33.5 | 16.75 | 1883 | 1928 | +0.51 | 16.0 | |
36 | Абрамян Артур | 4.0 | ЗАП | M | 44.0 | 20.0 | 2144 | 2203 | +0.60 | 27.0 | |
37 | Довгань Артем | 4.0 | ОДЕ | M | 36.5 | 14.25 | 1895 | 1911 | +0.20 | 20.0 | |
38 | Мышев Николай | 4.0 | ЗАП | M | 36.0 | 13.0 | 1900 | 1931 | +0.28 | 18.0 | |
39 | Голубенко Владимир | 3.5 | ЗАП | M | 41.5 | 13.75 | 2112 | 1941 | -2.00 | 21.5 | |
40 | Доновский Виталий | 3.5 | ЗАП | M | 38.5 | 13.25 | 1785 | 1861 | +0.81 | 17.5 | |
41 | Алексеева Надежда | w | 3.5 | ЗАП | Ж | 37.0 | 10.75 | 1953 | 1849 | -1.37 | 17.0 |
42 | Денисенко Евгений | 3.5 | ЗАП | M | 36.5 | 11.25 | 1899 | 1902 | -0.07 | 17.5 | |
43 | Рябова Валентина | w | 3.5 | ЗАП | Ж | 35.0 | 9.25 | 1825 | 1864 | +0.35 | 16.0 |
44 | Хоменко Юрий | 3.5 | ЗАП | M | 35.0 | 9.25 | 1900 | 1853 | -0.71 | 15.5 | |
45 | Брынь Никита | 3.5 | ЗАП | M | 34.5 | 10.25 | 1888 | 1855 | -0.48 | 16.5 | |
46 | Поповский Алексей | 3.5 | ЗАП | M | 33.5 | 9.75 | 1871 | 1836 | -0.49 | 12.5 | |
47 | Бондаревич Игорь | 3.5 | ЗАП | M | 32.5 | 8.75 | 1867 | 1757 | -1.19 | 13.0 | |
48 | Поповская Катерина | w | 3.5 | ЗАП | Ж | 32.0 | 7.75 | 1848 | 1830 | -0.30 | 13.5 |
49 | Коваленко Леонтий | 3.5 | ЗАП | M | 31.5 | 9.75 | 1800 | 1870 | +0.70 | 15.5 | |
50 | Джаббаров Карахан | 3.0 | ЗАП | M | 41.5 | 17.25 | 1929 | 2069 | +0.95 | 19.0 | |
51 | Лалыкин Евгений | 2.5 | ЗАП | M | 39.5 | 12.75 | 1807 | 1846 | +0.25 | 15.5 | |
52 | Титов Владимир | 2.5 | ЗАП | M | 32.0 | 8.75 | 1915 | 1746 | -1.87 | 13.5 | |
53 | Бабаев Фарид | 2.5 | ЗАП | M | 30.0 | 4.75 | 1800 | 1717 | -1.04 | 10.0 | |
54 | Аверченко Ирина | 2.5 | ЗАП | Ж | 30.0 | 4.5 | 1800 | 1714 | -1.07 | 9.5 | |
55 | Кучер Тамара | w | 2.5 | ЗАП | Ж | 29.0 | 6.0 | 1810 | 1736 | -0.94 | 9.0 |
56 | Лазарева Анна | 2.5 | ЗАП | Ж | 24.5 | 3.25 | 1800 | 1462 | -2.24 | 7.5 | |
57 | Шустов Алексей | 2.0 | ЗАП | M | 32.5 | 3.0 | 1900 | 1691 | -2.44 | 11.0 | |
58 | Премеленний Игорь | 1.0 | ЗАП | M | 30.0 | 4.0 | 1800 | 1570 | -2.02 | 7.0 |
Главный судья А.В.Дружинец /г.Токмак/