Пары на тур 11.03.2018 в 17.00

 

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Смолін Сергій 5.0 2293 Кущ Микола н 6.5 2377
2 Голубенко Володимир 4.5 2069 Борзов Дмитро 6.0 2245
3 Обухов Сергій 5.0 2204 Мацегора Тарас 4.5 2235
4 Мешков Андрій 4.0 2199 Коротя Олександр 4.0 2100
5 Сергієв Анатолій 4.0 1901 Мєжєбицький Станіслав 4.0 2198
6 Пономаренко Микола 4.0 2044 Приймаков Олександр 4.0 2125
7 Муленко Іван 3.5 2159 Джаббаров Карахан 4.0 1948
8 Хохлов Ігор 3.5 2111 Сімонов Костянтин 3.5 2102
9 Мишев Микола 3.0 1906 Рудченко Микола 3.5 1930
10 Титов Володимир 3.0 1877 Березовський Юрій 3.0 2185
11 Король Григорій 3.0 1950 Говтвян Юрій 2.5 2088
12 Седой Станіслав 2.5 1869 Алексєєва Надія w 2.5 1925
13 Коваленко Леонтій 2.5 UKR 0 Олейник Віктор 2.5 1948
14 Кучер Тамара w 2.5 1791 Федюнін Олександр 2.0 2059
15 Доновський Віталій 2.5 1802 Рябова Валентина w 1.0 1832

 

Отсутс Яковлєв Олександр; Передерий Альберт

 

Share This