Положение после 8 тура

 

Место Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП
1 Кущ Микола 7.5 M 39.0 37.0 2377 2628 +1.55 33.0
2 Борзов Дмитро 7.0 M 38.0 30.5 2245 2523 +2.40 33.0
3 Обухов Сергій 6.0 M 36.5 25.5 2204 2325 +1.30 27.0
4 Смолін Сергій 5.0 M 39.0 18.5 2293 2233 -0.49 24.0
5 Мешков Андрій 5.0 M 34.5 20.25 2199 2147 -0.49 20.0
6 Мєжєбицький Станіслав 5.0 M 34.0 18.5 2198 2140 -0.53 22.0
7 Мацегора Тарас 4.5 M 41.5 18.75 2235 2208 -0.25 24.0
8 Приймаков Олександр 4.5 M 36.5 17.25 2125 2170 +0.52 22.5
9 Голубенко Володимир 4.5 M 36.5 15.5 2069 2067 +0.01 20.5
10 Муленко Іван 4.5 M 34.0 15.75 2159 2112 -0.37 21.5
11 Сімонов Костянтин 4.5 M 32.5 17.25 2102 2075 -0.17 18.0
12 Пономаренко Микола 4.5 M 31.5 15.75 2044 2133 +1.00 18.5
13 Коротя Олександр 4.0 M 40.5 18.0 2100 2124 +0.28 21.5
14 Сергієв Анатолій 4.0 M 35.5 16.25 1901 2134 +2.29 20.0
15 Джаббаров Карахан 4.0 M 34.0 15.5 1948 2086 +1.10 19.0
16 Титов Володимир 4.0 M 30.5 13.5 1877 2012 +1.13 12.5
17 Мишев Микола 4.0 M 30.0 14.75 1906 2084 +1.82 17.5
18 Хохлов Ігор 3.5 M 31.5 11.75 2111 2023 -0.95 18.5
19 Говтвян Юрій 3.5 M 31.5 12.25 2088 1982 -1.03 17.5
20 Алексєєва Надія w 3.5 Ж 29.5 10.25 1925 1923 -0.13 12.5
21 Доновський Віталій 3.5 M 28.0 10.5 1802 1922 +1.17 13.5
22 Кучер Тамара w 3.5 Ж 27.0 7.5 1791 1826 +0.27 14.5
23 Рудченко Микола 3.5 M 27.0 9.75 1930 1918 -0.20 14.0
24 Передерий Альберт 3.0 M 39.0 17.75 2081 2011 -0.56 18.0
25 Березовський Юрій 3.0 M 34.0 12.5 2185 1955 -2.40 18.5
26 Король Григорій 3.0 M 32.0 8.0 1950 1955 -0.15 15.0
27 Федюнін Олександр 3.0 M 27.0 5.75 2059 1774 -2.65 9.0
28 Коваленко Леонтій 3.0 UKR M 26.0 8.0 0 1811 1811 9.0
29 Олейник Віктор 3.0 M 25.5 9.0 1948 1843 -0.91 9.5
30 Седой Станіслав 2.5 M 27.0 5.0 1869 1773 -0.83 12.0
31 Яковлєв Олександр 2.0 M 41.5 18.75 2193 2038 -0.74 15.5
32 Рябова Валентина w 1.0 Ж 23.0 2.25 1832 1175 -1.99 5.0

 

 

Share This