Результаты

 

 Категория 65+ (1953 г.р. и старше):

  1. Обухов Сергей (6.0 очков; 3 место в общем зачете)
  2. Межебицкий Станислав (6.0 очков; 4 место в общем зачете)
  3. Муленко Иван (5.5 очков; 7 место в общем зачете)

 

Категория 50+ (1968 г.р. и старше):

  1. Кущ Николай (8.5 очков; 1 место в общем зачете)
  2. Борзов Дмитрий (8.0 очков; 2 место в общем зачете)
  3. Мацегора Тарас (5.5 очков; 5 место в общем зачете)

 

Женщины:

  1. Алексеева Надежда
  2. Кучер Тамара
  3. Рябова Валентина

 

Также в призы попали:

категория 1968 г.р. и старше – 4 место Приймаков Александр (5.5 очков; 6 место в общем зачете)

категория 1953 г.р. и старше – 4 место Коротя Александр (5.0 очков; 9 место в общем зачете)

 

Все призеры награждены денежными призами от Запорожской федерации шахмат, грамотами и медалями спортивного комитета г. Запорожье.

 

ТАБЛИЦЯ

Відкритого чемпіонату м. Запоріжжя серед ветеранів
27.02. – 13.03.2018                                                                           ЗМШК «Думка»

Місце Прізвище, ім`я Очки Стать КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП
1 Кущ Микола 8.5 M 50.0 47.5 2377 2630 +1.82 41.5
2 Борзов Дмитро 8.0 M 48.0 39.5 2245 2539 +2.84 41.0
3 Обухов Сергій 6.0 M 50.0 28.5 2204 2285 +1.03 33.0
4 Мєжєбицький Станіслав 6.0 M 44.0 26.5 2198 2198 +0.10 28.0
5 Мацегора Тарас 5.5 M 50.5 25.75 2235 2234 +0.03 29.5
6 Приймаков Олександр 5.5 M 45.0 24.75 2125 2204 +0.99 28.0
7 Муленко Іван 5.5 M 42.0 21.25 2159 2146 -0.03 27.0
8 Смолін Сергій 5.0 M 49.0 20.5 2293 2188 -1.12 29.0
9 Коротя Олександр 5.0 M 48.5 23.5 2100 2143 +0.52 26.5
10 Мешков Андрій 5.0 M 44.5 22.25 2199 2116 -0.93 25.0
11 Титов Володимир 5.0 M 36.0 18.0 1877 2048 +1.73 17.5
12 Голубенко Володимир 4.5 M 45.0 16.5 2069 2045 -0.27 25.0
13 Сімонов Костянтин 4.5 M 42.0 19.75 2102 2042 -0.64 22.5
14 Пономаренко Микола 4.5 M 41.5 17.75 2044 2098 +0.66 23.0
15 Говтвян Юрій 4.5 M 40.0 17.25 2088 2006 -0.87 22.0
16 Хохлов Ігор 4.5 M 39.0 17.75 2111 2048 -0.71 23.0
17 Рудченко Микола 4.5 M 34.5 15.75 1930 1957 +0.29 18.5
18 Сергієв Анатолій 4.0 M 43.0 16.75 1901 2087 +2.05 24.0
19 Джаббаров Карахан 4.0 M 42.0 17.5 1948 2017 +0.50 23.0
20 Мишев Микола 4.0 M 38.5 16.75 1906 2044 +1.58 21.5
21 Король Григорій 4.0 M 38.0 11.0 1950 2015 +0.64 19.0
22 Федюнін Олександр 4.0 M 34.0 9.25 2059 1774 -2.65 13.0
23 Алексєєва Надія 3.5 Ж 35.5 11.25 1925 1881 -0.62 16.0
24 Доновський Віталій 3.5 M 35.0 11.75 1802 1898 +1.01 17.0
25 Кучер Тамара 3.5 Ж 31.5 8.75 1791 1826 +0.27 14.5
26 Олейник Віктор 3.5 M 31.5 11.5 1948 1846 -1.02 13.0
27 Березовський Юрій 3.0 M 41.0 13.5 2185 1907 -3.19 21.5
28 Передерий Альберт 3.0 M 41.0 18.75 2081 2011 -0.56 18.0
29 Седой Станіслав 3.0 M 35.5 8.25 1869 1803 -0.72 15.0
30 Коваленко Леонтій 3.0 M 32.0 8.25 0 1796 1796 12.0
31 Яковлєв Олександр 2.0 M 42.5 18.75 2193 2038 -0.74 15.5
32 Рябова Валентина 1.0 Ж 25.5 2.25 1832 1175 -1.99 5.0

 

Share This