Чемпионат Запорожской области по классическим шахматам среди мужчин, женщин, юношей и девушек.
В шахматном клубе «Думка» в течение девяти дней проходил чемпионат Запорожской области по классическим шахматам.
В мужском турнире играло 49 мужчин и две представительницы прекрасного пола, в том числе 6 мастеров спорта.
Чемпионом, с результатом 7,5 очков из девяти возможных, стал мастер спорта Украины Сергей Люкин. На втором месте – международный мастер Николай Кущ – 7 очков. По 6,5 набрали кандидаты в мастера Илья Лотвин из Токмака и запорожец Тарас Мацегора. По дополнительным показателям третьим призёром стал Илья Лотвин, он же стал и чемпионом среди юношей. Четвёртое место у Тараса Мацегоры.
Колоритной оказалась следующая тройка с шестью очками, которых вполне можно назвать чемпионами зрительских симпатий: старейший ветеран Запорожья Александр Яковлев, перворазрядник Роман Зуев и мастер ФИДЕ Анастасия Дудрова. Именно в таком порядке по дополнительным показателям они и заняли места с пятого по седьмое. Причём они опередили многих сильных шахматистов области, в том числе трёх мастеров.
В женском турнире чемпионкой стала Тамара Кучер, набравшая 5 очков из семи. На втором месте Мария Захарова 4,5 очка. Она же стала чемпионкой среди девушек.
Все участники чемпионата отметили четкость организации и безукоризненную работу главного судьи турнира, судьи национальной категории Украины Алексея Дружинца.
Победители и призёры турниров, а также лучшие среди юношей и девушек были награждены грамотами Управления молодёжи физической культуры и спорта и памятными медалями от областной Федерации. Четырнадцать победителей турнира, а также лучшие среди ветеранов получили призы от Президента Федерации шахмат Запорожской области Геннадия Григорьевича Фукса.
Чемпіонат Запорізької області з шахів серед чоловіків
м.Запоріжжя 15 – 23 грудня 2018 р.
No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We | Доп! | |
1. | 1 | Люкін | Сергій | 7.5 | 48.0 | 38.50 | 38.5 | 2444 | 2484 | +0.57 | |
2. | 3 | Кущ | Микола | 7.0 | 49.5 | 37.25 | 38.0 | 2379 | 2442 | +0.83 | |
3. | 5 | Лотвін | Ілля | 6.5 | 50.0 | 36.50 | 34.0 | 2294 | 2347 | +0.76 | 46 |
4. | 6 | Мацегора | Тарас | 6.5 | 50.5 | 34.25 | 34.0 | 2279 | 2352 | +0.88 | 45,5 |
5. | 11 | Яковлєв | Олександр | 6.0 | 43.5 | 26.25 | 30.5 | 2178 | 2192 | +0.25 | |
17 | Зуев | Роман | 6.0 | 42.5 | 25.75 | 28.5 | 2092 | 2196 | +1.01 | ||
15 | Дудрова | Анастасія | 6.0 | 41.0 | 24.75 | 29.5 | 2121 | 2210 | +1.11 | ||
8. | 4 | Кара-Мустафа | Олексій | 5.5 | 53.5 | 30.75 | 33.0 | 2304 | 2288 | -0.05 | |
8 | Смолін | Сергій | 5.5 | 51.5 | 29.75 | 32.0 | 2214 | 2241 | +0.40 | ||
12 | Абрамян | Артур | 5.5 | 49.5 | 29.25 | 29.0 | 2159 | 2233 | +0.90 | ||
7 | Борзов | Дмитро | 5.5 | 47.5 | 26.50 | 31.0 | 2278 | 2256 | +0.00 | ||
18 | Мешков | Андрій | 5.5 | 47.0 | 24.75 | 29.0 | 2083 | 2222 | +1.67 | ||
16 | Голубєнко | Володимир | 5.5 | 45.5 | 24.50 | 27.5 | 2093 | 2150 | +0.76 | ||
21 | Хохлов | Ігор | 5.5 | 41.5 | 23.75 | 26.0 | 2062 | 2068 | +0.22 | ||
13 | Березовський | Юрій | 5.5 | 40.5 | 23.50 | 27.5 | 2148 | 2136 | +0.01 | ||
19 | Говтвян | Юрій | 5.5 | 40.0 | 22.00 | 27.0 | 2072 | 2080 | +0.09 | ||
17. | 2 | Луговськой | Олексій | 5.0 | 54.0 | 27.50 | 32.0 | 2393 | 2255 | -1.44 | |
24 | Лиходід | Дмитро | 5.0 | 47.5 | 23.00 | 26.0 | 2033 | 2094 | +0.53 | ||
23 | Луценко | Євген | 5.0 | 44.0 | 21.50 | 27.0 | 2049 | 2231 | +1.20 | ||
14 | Александров | Олександр | 5.0 | 42.5 | 20.00 | 25.5 | 2145 | 2096 | -0.53 | ||
31 | Хоменко | Юрій | 5.0 | 36.5 | 16.75 | 21.5 | 1928 | 2047 | +1.33 | ||
22. | 10 | Підойма | Василь | 4.5 | 44.0 | 18.50 | 25.5 | 2198 | 2072 | -1.20 | |
41 | Рудченко | Микола | 4.5 | 42.0 | 19.00 | 21.5 | 1861 | 1984 | +1.45 | ||
38 | Поповський | Олексій | 4.5 | 39.5 | 17.25 | 18.5 | 1866 | 1970 | +1.07 | ||
30 | Олейник | Віктор | 4.5 | 38.5 | 15.75 | 19.0 | 1933 | 1938 | -0.05 | ||
25 | Мікша | Назар | 4.5 | 38.0 | 14.75 | 24.0 | 1996 | 1985 | -0.17 | ||
27 | Мишев | Микола | 4.5 | 37.5 | 15.75 | 21.0 | 1969 | 1981 | +0.03 | ||
22 | Берлізов | Станіслав | 4.5 | 36.5 | 17.25 | 22.0 | 2058 | 1971 | -0.80 | ||
29. | 20 | Коротя | Олександр | 4.0 | 45.5 | 16.75 | 26.0 | 2067 | 2078 | +0.09 | |
33 | Катушенко | Олег | 4.0 | 43.0 | 16.75 | 21.5 | 1916 | 2059 | +1.29 | ||
32 | Гайдаржі | Андрій | 4.0 | 42.5 | 16.50 | 21.0 | 1916 | 1982 | +0.68 | ||
9 | Межебицький | Станіслав | 4.0 | 40.0 | 14.00 | 23.0 | 2200 | 1986 | -2.46 | ||
50 | Ляшенко | Дмитро | 4.0 | 37.0 | 14.00 | 19.0 | 0000 | 1885 | 1885 | ||
35 | Мінько | Артур | 4.0 | 34.0 | 12.25 | 17.5 | 1895 | 1890 | -0.13 | ||
43 | Поповська | Катерина | 4.0 | 32.0 | 11.00 | 15.0 | 1834 | 1633 | -1.45 | ||
36. | 45 | Лаликін | Євген | 3.5 | 45.0 | 15.75 | 22.0 | 1818 | 1907 | +0.71 | |
28 | Король | Григорій | 3.5 | 40.0 | 11.50 | 18.0 | 1963 | 1918 | -0.75 | ||
37 | Берлізов | Владислав | 3.5 | 37.0 | 11.25 | 17.5 | 1876 | 1859 | -0.27 | ||
39 | Горбик | Станіслав | 3.5 | 36.0 | 11.00 | 16.0 | 1864 | 1822 | -0.47 | ||
34 | Титов | Володимир | 3.5 | 34.5 | 10.50 | 15.5 | 1912 | 1840 | -0.77 | ||
29 | Джаббаров | Карахан | 3.5 | 33.5 | 10.25 | 18.5 | 1958 | 1867 | -0.94 | ||
48 | Коваленко | Леонтій | 3.5 | 33.0 | 11.00 | 15.0 | 0000 | 1817 | 1817 | ||
43. | 44 | Седой | Станіслав | 3.0 | 35.0 | 8.75 | 15.0 | 1829 | 1771 | -0.72 | |
40 | Карабанов | Борис | 3.0 | 31.5 | 7.00 | 11.5 | 1864 | 1659 | -1.48 | ||
49 | Косенко | Віктор | 3.0 | 30.0 | 6.50 | 9.0 | 0000 | 1635 | 1635 | ||
46 | Корчагін | Даніїл | 3.0 | 28.0 | 9.00 | 10.0 | 1770 | 1638 | -1.12 | ||
47. | 36 | Ситник | Віталій | 2.5 | 34.5 | 6.50 | 15.0 | 1893 | 1616 | -1.61 | |
42 | Доновський | Віталій | 2.5 | 30.5 | 5.50 | 8.5 | 1846 | 1514 | -1.76 | ||
49. | 51 | Оніпко | Марк | 2.0 | 30.0 | 6.00 | 9.0 | 0000 | 1571 | 1571 | |
50. | 47 | Шустов | Олексій | 1.5 | 32.0 | 4.75 | 10.0 | 1658 | 1713 | +0.28 | |
51. | 26 | Яценко | Владислав | 0.5 | 33.5 | 2.50 | 4.0 | 1980 | 2033 | +0.05 |
Головний суддя О.В.Дружинець /м.Токмак/
Чемпіонат Запорізької області з шахів серед жінок
м.Запоріжжя 15 – 23 грудня 2018 р.
Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро |
1 | Кучер Тамара | w | 5.0 | ЗАП | Ж | 23.0 | 14.0 | 1772 | 1842 | +0.19 |
2 | Захарова Марія | 4.5 | ЗАП | Ж | 23.5 | 16.75 | 0 | 2091 | +1.00 | |
3 | Рябова Валентина | w | 4.5 | ЗАП | Ж | 23.5 | 14.5 | 1788 | 2027 | +0.63 |
4 | Алексєєва Надія | w | 4.5 | ЗАП | Ж | 23.5 | 11.75 | 1895 | 1587 | -0.82 |
5 | Михайлова Яна | 4.0 | ЗАП | Ж | 24.0 | 11.0 | 0 | 1693 | 1693 | |
6 | Губарь Валерія | 2.5 | ЗАП | Ж | 25.5 | 5.0 | 0 | 1083 | 1083 | |
7 | Аверченко Ірина | 2.0 | ЗАП | Ж | 26.0 | 5.5 | 0 | 1083 | 1083 | |
8 | Лазарєва Ганна | 1.0 | ЗАП | Ж | 27.0 | 4.5 | 0 | 1545 | 1545 |
Головний суддя О.В.Дружинець /м.Токмак/