Відкритий чемпіонат м.Запоріжжя серед юнаків та дівчат до 18 років (2001-2008 р.н.) м.Запоріжжя 02-05 січня 2019 року
Мест | № | Имя | Очки | Зван. | Фед. | ID | Год | Пол | Бухгольц | PS | SB |
1 | 17 | Поповський Олексій | 8 | ЗАП | 14177366 | 2007 | M | 51 | 39,5 | 45,75 | |
2 | 15 | Гайдаржи Андрій | 7,5 | ЗАП | 14189704 | 2006 | M | 50,5 | 38 | 40 | |
3 | 24 | Горбик Станіслав | 7 | ЗАП | 34123946 | 2001 | M | 49 | 34 | 33,5 | |
4 | 16 | Поповська Катерина | 6 | ЗАП | 14185687 | 2003 | F | 47,5 | 30 | 27,5 | |
5 | 5 | Альошин Дмитро 1юн | 6 | ЗАП | 2002 | M | 43 | 27 | 22,5 | ||
6 | 11 | Шустов Олексій | 5,5 | ЗАП | 14185695 | 2006 | M | 51,5 | 33 | 27,5 | |
7 | 1 | Корчагін Даніїл | 5 | ЗАП | 9443 | 2005 | M | 49,5 | 29 | 25 | |
8 | 10 | Премеленний Ігор 2 | 5 | ЗАП | 2005 | M | 49 | 29 | 21 | ||
9 | 6 | Кузьменко Едуард 3 | 5 | ЗАП | 2001 | M | 44,5 | 27 | 18,5 | ||
10 | 2 | Іваниць Ілля | 5 | ЗАП | 9542 | 2005 | M | 39,5 | 24 | 16 | |
11 | 4 | Федько Данило 2 | 4,5 | ЗАП | 2006 | M | 50 | 24 | 20 | ||
12 | 23 | Михайлова Яна 1 | 4,5 | ЗАП | 2006 | F | 36,5 | 22,5 | 14,5 | ||
13 | 19 | Александров Віктор | 4 | ЗАП | 14189690 | 2006 | M | 40,5 | 23 | 14,25 | |
14 | 3 | Романов Марк 2 | 4 | ЗАП | 2006 | M | 40,5 | 20 | 13,5 | ||
15 | 18 | Александров Євгеній 3 | 4 | ЗАП | 2005 | M | 37,5 | 18 | 13 | ||
16 | 22 | Зайцева Олеся 2 | 4 | ЗАП | 2002 | F | 36,5 | 20 | 12 | ||
17 | 12 | Тюренков Арсеній б/р | 4 | ЗАП | 2004 | M | 31,5 | 13 | 10 | ||
18 | 13 | Стоцький Віталій 1юн | 4 | ЗАП | 2008 | M | 30 | 14 | 11 | ||
19 | 14 | Чижов Вадим 3 | 3 | ЗАП | 2006 | M | 35 | 16 | 8.0 | ||
20 | 9 | Солодченко Михайло б/р | 3 | ЗАП | 2005 | M | 33,5 | 18 | 8.5 | ||
21 | 20 | Печерська Єкатерина б/р | 3 | ЗАП | 2007 | F | 32,5 | 17 | 9.0 | ||
22 | 7 | Савенко Михайло 3 | 3 | ЗАП | 2008 | M | 31 | 13 | 8.0 | ||
23 | 21 | Чижова Тетяна 1юн | 3 | ЗАП | 2008 | F | 30,5 | 11 | 8.0 | ||
24 | 8 | Рахімі Роман б/р | 0 | ЗАП | 2006 | M | 22,5 | 0 | 0.0 | ||
Відкритий чемпіонат м.Запоріжжя з шахів серед юнаків та дівчат до 10 років )2009-2010 р.н.) м.Запоріжжя 02-05 січня 2019 року
Мест | № | Имя | Очки | Зван. | Фед. | ID | Год | Пол | Рег-н | Бухгольц | PS | SB |
1 | 11 | Онипко Марк 2 | 9 | ЗАП | 2009 | M | 45,5 | 45 | 45,5 | |||
2 | 6 | Коваленко Олександр 2 | 7 | ЗАП | 2009 | M | 49,5 | 36 | 35,5 | |||
3 | 7 | Кришталь Микита 3 | 6 | ЗАП | 2009 | M | 48,5 | 29 | 26,5 | |||
4 | 13 | Сидоренко Вадим б/р | 6 | ЗАП | 2010 | M | 46,5 | 31 | 25,5 | |||
5 | 16 | Хренова Віринея 1юн | 5 | ЗАП | 2009 | F | 46 | 27 | 19 | |||
6 | 1 | Іванов Денис 1юн | 5 | ЗАП | 2009 | M | 45 | 26 | 17 | |||
7 | 14 | Султанов Рауль 1юн | 5 | ЗАП | 2010 | M | 43 | 27 | 15 | |||
8 | 15 | Фомін Артем 1юн | 5 | ЗАП | 2009 | M | 41 | 22 | 16 | |||
9 | 5 | Кацович Давід б/р | 5 | ЗАП | 2010 | M | 40,5 | 22 | 17,5 | |||
10 | 2 | Александрова Анжеліка 3 | 4 | ЗАП | 2009 | F | 38 | 21 | 11,5 | |||
11 | 4 | Дригваль Давід 1юн | 3,5 | ЗАП | 2010 | M | 42 | 19 | 11 | |||
12 | 10 | Мироненко Артем б/р | 2,5 | ЗАП | 2009 | M | 33 | 13 | 4.5 | |||
13 | 3 | Баранник Марта б/р | 2 | ЗАП | 2010 | F | 35,5 | 11,5 | 3.25 | |||
14 | 12 | Сербов Платон 1юн | 2 | ЗАП | 2009 | M | 32 | 14 | 4.5 | |||
15 | 8 | Крючков Іван б/р | 2 | ЗАП | 2010 | M | 32 | 10,5 | 4.25 | |||
16 | 9 | Маслак Дар’я б/р | 2 | ЗАП | 2010 | F | 31 | 5 | 2.5 |
ТАБЛИЦЯ
відкритого чемпіонату м.Запоріжжя з шахів серед юнаків до 8 років (2011 р.н.та молодші)
№ | Учасники | Дата народження | Рейтинг | Розряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки
|
Місце |
1. | Степаненко Михайло | 2011 | 1юн | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
2. | Поронюк Гліб | 2011 | б/р | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 51/2 | 2 | ||
3. | Байдак Максим | 2012 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
4. | Вельбік Михайло | 2012 | б/р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
5. | Шустов Лев | 2011 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
6. | Степанов Андрій | 2011 | 1юн | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
7. | Зубрилін Ілля | 2012 | б/р | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 8 | ||
8. | Коваль Серафім | 2012 | 1юн | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |