От всей души поздравляем спортсменов выполнивших разрядные нормы!
2 разряд выполнили: Кривенок Ян, Александров Евгений и Цурпал Матвей
3 разряд выполнил: Михалёв Ярослав
4 разряд (1 юношеский) выполнили: Титов Ярослав, Кацович Давид, Косинский Михаил, Поронюк Глеб, Денисенко Кирилл.
Ниже таблицы турниров на разряд по состоянию на последний тур.
Ranking after round 9 of Турнир с нормой 2-го разряда
Rank | ing a | fter round 9 of Турнир з | нормою 2-г | о ро | зряду | ||||
No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1. | 2 | Кривенок Ян | 8.0 | 41.0 | 34.00 | 42.0 | 0000 | — | 0 |
2. | 9 | Александров Євгеній | 7.0 | 42.0 | 31.00 | 30.0 | 0000 | — | 0 |
8 | Цурпал Матвій | 7.0 | 41.5 | 29.50 | 32.0 | 0000 | — | 0 | |
4. | 11 | Зотєєв Єгор | 6.0 | 44.0 | 22.00 | 28.0 | 0000 | — | 0 |
5. | 6 | Чижов Михайло | 5.0 | 42.0 | 17.00 | 27.0 | 0000 | — | 0 |
6. | 5 | Попов Артур | 4.5 | 46.5 | 19.00 | 27.0 | 0000 | — | 0 |
3 | Шопов Олександр | 4.5 | 42.0 | 15.50 | 24.5 | 0000 | — | 0 | |
4 | Морозов Артур | 4.5 | 34.5 | 16.50 | 20.0 | 0000 | — | 0 | |
9. | 7 | Савенко Михайло | 4.0 | 44.0 | 13.00 | 21.0 | 0000 | — | 0 |
10. | 1 | Курта Михайло | 3.5 | 40.0 | 10.25 | 17.0 | 0000 | — | 0 |
13 | Лещук Олександр | 3.5 | 34.5 | 11.50 | 21.0 | 0000 | — | 0 | |
12. | 10 | Александрова Анжеліка | 3.0 | 36.0 | 8.00 | 12.5 | 0000 | — | 0 |
13. | 12 | Мельнік Клім | 2.5 | 39.5 | 8.75 | 13.0 | 0000 | — | 0 |
Ranking after round 9 of Турнир с нормой 3-го разряда
No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1. | 1 | Михальов Ярослав | 9.0 | 42.0 | 42.00 | 45.0 | 0000 | — | 0 |
2. | 8 | Тюренков Арсеній | 6.5 | 47.5 | 29.25 | 30.0 | 0000 | — | 0 |
18 | Сидоренко Вадим | 6.5 | 45.0 | 30.00 | 30.0 | 0000 | — | 0 | |
4. | 5 | Кушнарьов Роман | 6.0 | 48.0 | 26.00 | 32.0 | 0000 | — | 0 |
5. | 3 | Юрченко Володимир | 5.5 | 45.0 | 22.25 | 28.0 | 0000 | — | 0 |
6. | 19 | Степанов Андрій | 5.0 | 47.5 | 19.50 | 27.0 | 0000 | — | 0 |
7. | 2 | Солодченко Михайло | 4.5 | 43.5 | 18.50 | 26.0 | 0000 | — | 0 |
6 | Кабицький Дмитро | 4.5 | 40.0 | 13.50 | 20.5 | 0000 | — | 0 | |
7 | Михайлик Денис | 4.5 | 35.5 | 14.50 | 21.5 | 0000 | — | 0 | |
14 | Новіков Іван | 4.5 | 32.5 | 14.25 | 18.5 | 0000 | — | 0 | |
15 | Чижова Тетяна | 4.5 | 32.5 | 12.00 | 18.0 | 0000 | — | 0 | |
12. | 12 | Савченко Глеб | 4.0 | 44.5 | 15.00 | 22.0 | 0000 | — | 0 |
4 | Данилюк Марія | 4.0 | 39.0 | 16.25 | 24.0 | 0000 | — | 0 | |
13 | Султанов Рауль | 4.0 | 39.0 | 10.50 | 19.5 | 0000 | — | 0 | |
15. | 11 | Літкин Артем | 3.5 | 35.5 | 10.00 | 17.0 | 0000 | — | 0 |
16. | 10 | Дригваль Давид | 3.0 | 33.0 | 8.00 | 16.0 | 0000 | — | 0 |
17. | 9 | Коваль Серафим | 1.5 | 38.0 | 5.00 | 10.0 | 0000 | — | 0 |
Ranking after round 9 of Турнир с нормой 4-го разряда
No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1. | 6 | Тітов Ярослав | 9.0 | 46.0 | 46.00 | 45.0 | 0000 | — | 0 |
2. | 16 | Кацович Давид | 8.0 | 50.0 | 41.00 | 40.0 | 0000 | — | 0 |
3. | 5 | Косинський Михайло | 6.0 | 49.0 | 26.50 | 30.0 | 0000 | — | 0 |
4. | 3 | Поронюк Гліб | 5.5 | 50.5 | 25.75 | 26.5 | 0000 | — | 0 |
10 | Денисенко Кирило | 5.5 | 46.5 | 21.75 | 30.5 | 0000 | — | 0 | |
6. | 2 | Требухін Андрій | 5.0 | 49.5 | 22.00 | 27.0 | 0000 | — | 0 |
4 | Степаненко Михайло | 5.0 | 49.0 | 21.00 | 29.0 | 0000 | — | 0 | |
1 | Антонова Анна | 5.0 | 41.0 | 16.50 | 27.0 | 0000 | — | 0 | |
8 | Власова Вероніка | 5.0 | 37.5 | 16.00 | 20.5 | 0000 | — | 0 | |
10. | 11 | Вакуленко Глеб | 4.5 | 39.0 | 16.25 | 23.5 | 0000 | — | 0 |
9 | Кузнецова Марія | 4.5 | 37.5 | 14.00 | 20.5 | 0000 | — | 0 | |
18 | Крючков Іван | 4.5 | 35.5 | 12.25 | 19.5 | 0000 | — | 0 | |
13. | 19 | Мироненко Артем | 4.0 | 47.5 | 14.00 | 25.0 | 0000 | — | 0 |
13 | Коляда Ростислав | 4.0 | 36.0 | 11.50 | 21.0 | 0000 | — | 0 | |
14 | Бедрик Андрій | 4.0 | 34.0 | 9.00 | 18.0 | 0000 | — | 0 | |
16. | 12 | Карабак Михайло | 3.5 | 31.5 | 7.00 | 16.0 | 0000 | — | 0 |
17. | 17 | Белялова Маргарита | 2.5 | 35.5 | 3.25 | 13.5 | 0000 | — | 0 |
21 | Козанюк Амелія | 2.5 | 30.0 | 5.75 | 7.5 | 0000 | — | 0 | |
19. | 20 | Швидка Катя | 1.0 | 32.5 | 1.00 | 4.0 | 0000 | — | 0 |
15 | Ковтун Михайло | 1.0 | 32.0 | 2.50 | 6.0 | 0000 | — | 0 |