Ranking after round 9 of турнир выходного дня по быстрым шахматам

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 2 Клименко Сергій 7.0 50.5 38.25 37.0 2299 2331 +0.53
2. 3 Кущ Микола 6.5 50.0 35.50 34.0 2280 2273 +0.19
5 Смолін Сергій 6.5 49.5 32.75 32.5 2195 2243 +0.62
13 Лозовий Роман 6.5 49.0 33.00 34.5 1970 2223 +2.25
5. 4 Луговськой Олексій 6.0 52.5 33.25 33.5 2230 2257 +0.47
6. 1 Люкін Сергій 5.5 49.0 28.00 31.5 2305 2200 -0.97
6 Слободенюк Володимир 5.5 48.0 27.25 29.0 2166 2075 -0.64
10 Абрамян Артур 5.5 44.0 22.75 28.5 2046 2029 -0.02
7 Золотар Володимир 5.5 42.0 21.50 31.0 2132 2098 -0.22
16 Мєшков Андрій 5.5 39.5 19.75 25.5 1873 2019 +1.21
11 Дудрова Анастасія 5.5 38.0 19.75 22.5 1990 2009 +0.44
12. 25 Бражко Олександр 5.0 44.5 20.50 25.0 0000 1980 1980
8 Штепа Сергій 5.0 40.5 19.75 27.0 2090 1936 -1.44
20 Ряхін Олександр 5.0 39.0 17.50 23.0 1785 1969 +1.73
15. 12 Котляров Сергій 4.5 46.5 21.00 27.0 1985 1961 -0.31
14 Межебицький Станіслав 4.5 44.5 18.75 23.5 1932 1910 -0.31
27 Конкевіч Юрий 4.5 38.0 14.00 19.5 0000 1841 1841
18 Джаббаров Карахан 4.5 36.0 13.00 18.0 1855 1895 +0.42
26 Волошин Сергій 4.5 33.5 12.50 20.0 0000 1832 1832
28 Пономаренко Микола 4.5 32.5 12.25 19.5 0000 1881 1881
21. 17 Коротя Олександр 4.0 41.5 13.00 21.0 1866 1944 +0.79
9 Худолей Костянтин 4.0 38.0 12.00 20.0 2089 1873 -1.85
23. 15 Горбик Станіслав 3.5 37.0 12.75 19.5 1908 1854 -0.48
19 Волошин Валерій 3.5 34.0 9.25 16.0 1837 1710 -0.76
21 Галауз Володимир 3.5 32.5 8.50 14.5 1721 1621 -0.92
26. 23 Алексєєва Надія 3.0 33.0 6.00 13.0 1483 1562 +0.31
22 Кучер Тамара 3.0 27.0 4.00 10.0 1506 1515 -0.15
28. 24 Бєломорець Валентина 2.0 31.0 3.50 10.0 1404 950 -0.89
29. 29 Рябова Валентина 1.0 35.5 4.00 9.0 0000 897 897

Ranking after round 11 of Блиц-турнир выходного дня

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 8 Слободенюк Володимир 9.0 69.0 54.75 55.5 2071 2352 +3.48
2. 6 Смолін Сергій 7.5 73.0 48.50 50.0 2089 2226 +2.03
5 Луговськой Олексій 7.5 70.5 43.25 44.5 2184 2165 +0.03
3 Люкін Сергій 7.5 70.0 44.50 46.5 2336 2214 -1.14
5. 2 Кущ Микола 7.0 67.5 41.25 37.5 2338 2155 -1.86
6. 7 Штепа Сергій 6.5 70.0 37.75 38.5 2074 2091 +0.34
10 Котляров Сергій 6.5 69.5 37.00 42.0 1994 2159 +1.99
1 Клименко Сергій 6.5 69.0 36.50 41.5 2379 2174 -2.35
9 Абрамян Артур 6.5 66.0 33.75 41.5 2059 2137 +1.15
10. 4 Коваль Владислав 6.0 53.5 23.00 32.5 2196 1974 -2.55
16 Коротя Олександр 6.0 50.5 21.50 29.5 1853 1913 +0.55
12. 13 Приймаков Олександр 5.5 69.0 27.75 36.0 1949 2008 +0.45
18 Процюк Світлана 5.5 55.5 22.50 30.5 1796 1980 +2.14
14. 12 Межебицький Станіслав 5.0 60.5 21.50 32.0 1961 1960 -0.25
17 Піскунов Геннадій 5.0 59.5 21.00 33.0 1847 1970 +1.58
16. 15 Мєшков Андрій 4.5 50.5 15.50 30.0 1857 1845 -0.27
17. 19 Горбик Станіслав 4.0 53.0 11.25 22.5 1713 1801 +0.65
22 Пономаренко Микола 4.0 52.5 12.25 27.5 0000 1768 1768
14 Каркач Олексій 4.0 52.5 15.50 23.0 1920 1911 -0.30
20. 20 Волошин Сергій 3.5 48.0 11.25 19.0 1696 1614 -0.88
21. 21 Конкевич Юрій 3.0 49.5 9.00 10.0 0000 1763 1763
22. 11 Волошин Валерій 0.5 52.0 1.75 3.0 1978 1473 -4.79

 

Share This