Чемпіонат Запорізької області з шахів
серед дівчат у віці до 14 років (2006 р.н. та мол.)
м.Запоріжжя 21-26 лютого 2019 р.
Мест | Имя | Р-д | Очки | Фед. | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | ЗБ | Личный |
1 | Кушніренко Анна | 1 | 6.0 | МЕЛ | F | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |
2 | Михайлова Яна | 1 | 4.0 | ЗАП | F | 0 | 0 | 0 | 4.0 | . |
3 | Чижова Тетяна | 3 | 1.0 | ЗАП | F | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3-0. |
4 | Александрова Анжеліка | 3 | 1.0 | ЗАП | F | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0-3 |
. |
Чемпіонат Запорізької області з шахів
серед дівчат у віці до 18 років (2001 р.н. та мол.)
м.Запоріжжя 21-26 лютого 2019 р.
Мест | Имя | Флаг | Очки | Фед. | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | ЗБ |
1 | Тягунова Ніна | 1 | 6.0 | БЕР | F | 1945 | 2052 | +0.78 | 20.75 |
2 | Поповська Катерина | 1 | 4.0 | ЕНЕ | F | 1824 | 1819 | -0.04 | 13.75 |
3 | Денисенко Марія | 1 | 3.5 | МЕЛ | F | 1869 | 1747 | -1.00 | 12.75 |
4 | Орехова Єва | 1 | 2.5 | МЕЛ | F | 1643 | 1686 | +0.26 | 8.25 |
5 | Жавжарова Вікторія | 2 | 0.0 | МЕЛ | M | 0 | 1020 | 1020 | 0.0 |
Чемпіонат Запорізької області з шахів
серед юнаків у віці до 14 років (2006 р.н. та мол.)
м.Запоріжжя 21-26 лютого 2019 р.
Мест | Имя | Р-д | Очки | Фед. | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ |
1 | Поповський Олексій | 1 | 7.0 | ЕНЕ | M | 1957 | 1995 | +0.36 | 50.0 |
2 | Гайдаржи Андрій | 1 | 6.5 | ЗАП | M | 1984 | 1952 | -0.22 | 50.5 |
3 | Мінько Артур | 1 | 6.0 | ТОК | M | 1889 | 1955 | +0.59 | 45.5 |
4 | Яковенко Максим | 1 | 6.0 | ТОК | M | 1845 | 1723 | -0.63 | 45.5 |
5 | Мікша Назар | 1 | 5.5 | ТОК | M | 1990 | 1904 | -0.70 | 52.0 |
6 | Бабаєв Фарід | 1 | 5.5 | ЗАП | M | 0 | 1751 | 1751 | 47.5 |
7 | Семихат Максим | 1 | 5.5 | МЕЛ | M | 1921 | 1869 | -0.31 | 47.0 |
8 | Шустов Олексій | 1 | 5.5 | ЗАП | M | 1669 | 1853 | +1.06 | 46.0 |
9 | Маляр Данило | 1 | 5.5 | ТОК | M | 1768 | 1857 | +0.42 | 45.5 |
10 | Александров Віктор | 1 | 5.5 | ЗАП | M | 0 | 1157 | 0 | 42.0 |
11 | Кушик Денис | 2 | 5.5 | МЕЛ | M | 0 | 1562 | 1562 | 41.5 |
12 | Мілько Кирило | 2 | 5.0 | МЕЛ | M | 0 | 1780 | 1780 | 44.5 |
13 | Оніпко Марк | 1 | 5.0 | ЗАП | M | 0 | 1766 | 1766 | 43.5 |
14 | Гайдаш Ярослав | 1 | 5.0 | МЕЛ | M | 1869 | 1724 | -0.57 | 41.0 |
15 | Раков Олексій | 2 | 5.0 | ЗАП | M | 0 | 1045 | 0 | 36.5 |
16 | Матяш Кирило | 2 | 4.5 | МЕЛ | M | 0 | 1063 | 0 | 44.5 |
17 | Мартиновський Максим | 2 | 4.5 | ЗАП | M | 0 | 1184 | 0 | 33.5 |
18 | Пчела Георгій | 2 | 4.0 | МЕЛ | M | 0 | 1053 | 1053 | 44.5 |
19 | Хороліч Микита | 2 | 4.0 | ЗАП | M | 0 | 957 | 0 | 41.0 |
20 | Бургазлієв Ярослав | 2 | 4.0 | МЕЛ | M | 0 | 1686 | 0 | 40.0 |
21 | Стоцький Віталій | 3 | 4.0 | ЗАП | M | 0 | 1069 | 0 | 32.5 |
22 | Христич Аристарх | 2 | 3.5 | ЗАП | M | 0 | 0 | 0 | 35.0 |
23 | Цурпал Матвій | 2 | 3.0 | ЗАП | M | 0 | 1045 | 0 | 36.5 |
24 | Чижов Вадим | 3 | 3.0 | ЗАП | M | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
25 | Глушко Герман | 3 | 3.0 | ЗАП | M | 0 | 0 | 0 | 31.5 |
26 | Степанов Андрій | 3 | 3.0 | ЗАП | M | 0 | 869 | 0 | 29.5 |
27 | Дригваль Давид | 3 | 2.5 | ЗАП | M | 0 | 1069 | 0 | 35.0 |
28 | Плахотній Артур | 3 | 2.0 | ЗАП | M | 0 | 1089 | 0 | 31.5 |
29 | Сербов Платон | 3 | 1.0 | ЗАП | M | 0 | 1045 | 0 | 29.0 |
Чемпіонат Запорізької області з шахів
серед юнаків у віці до 18 років (2001 р.н. та мол.)
м.Запоріжжя 21-26 лютого 2019 р.
Мест | Имя | Р-д | Очки | Фед. | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | ЗБ |
1 | Авєрін Богдан | 1 | 5.0 | МЕЛ | M | 1968 | 1725 | -0.60 | 10.0 |
2 | Корчагін Даніїл | 1 | 4.0 | ЗАП | M | 1725 | 1968 | +0.60 | 8.0 |
3 | Арсланов Денис | 2 | 3.0 | ЗАП | M | 0 | 1654 | 1654 | 4.0 |
4 | Александров Євгеній | 2 | 0.0 | ЗАП | M | 0 | 1047 | 1047 | 0.0 |
Головний суддя О.В.Дружинець /Токмак/