ТАБЛИЦЯ
Відкритого чемпіонату м. Запоріжжя з шахів серед ветеранів 2019 р.
(категорія 65+ – 1954 р.н. та старші)
26.02. – 14.03.2019 КУ «ЗМШК «Думка»
Місце | Прізвище, ім`я | Очки | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ | КП | ЗБ |
1 | Межебицький Станіслав | 7.0 | 2151 | 2272 | +1.34 | 46.5 | 35.0 | 34.0 |
2 | Хохлов Ігор | 7.0 | 2058 | 2258 | +2.29 | 44.0 | 33.5 | 34.25 |
3 | Коротя Олександр | 6.0 | 2075 | 2071 | +0.06 | 46.0 | 31.5 | 27.0 |
4 | Пономаренко Микола | 5.5 | 2049 | 2141 | +1.17 | 46.5 | 28.5 | 26.25 |
5 | Яковлєв Олександр | 5.5 | 2183 | 2112 | -0.70 | 44.0 | 27.0 | 24.75 |
6 | Муленко Іван | 5.5 | 2158 | 2091 | -0.61 | 41.0 | 25.0 | 22.75 |
7 | Березовський Юрій | 5.0 | 2148 | 2186 | +0.39 | 51.5 | 31.0 | 25.5 |
8 | Мищев Микола | 5.0 | 1963 | 2041 | +0.81 | 44.0 | 27.0 | 20.5 |
9 | Рудченко Микола | 5.0 | 1919 | 1974 | +0.53 | 36.0 | 20.0 | 15.0 |
10 | Полонський Лев | 4.5 | 2138 | 2044 | -1.08 | 48.0 | 28.5 | 22.75 |
11 | Карабанов Борис | 4.5 | 1834 | 1874 | +0.38 | 34.0 | 20.0 | 13.75 |
12 | Титов Володимир | 4.0 | 1841 | 1889 | +0.52 | 37.0 | 19.5 | 14.25 |
13 | Ситник Віталій | 4.0 | 1861 | 1850 | -0.29 | 32.0 | 17.0 | 11.25 |
14 | Олейник Віктор | 3.5 | 1932 | 1852 | -0.90 | 40.0 | 21.0 | 10.25 |
15 | Коваленко Леонтій | 3.5 | 1801 | 1759 | -0.44 | 33.5 | 11.5 | 9.0 |
16 | Сєдой Станіслав | 3.0 | 1814 | 1765 | -0.59 | 38.0 | 15.5 | 8.0 |
17 | Король Григорій | 3.0 | 1948 | 1720 | -2.42 | 36.0 | 15.0 | 10.0 |
18 | Передерий Альберт | 2.5 | 2070 | 2145 | +0.41 | 45.0 | 20.5 | 13.5 |
19 | Косенко Віктор | 1.0 | 0 | 1539 | 1539 | 34.5 | 5.0 | 3.0 |
20 | Джаббаров Карахан | 1.0 | 1939 | 1775 | -0.87 | 30.0 | 8.0 | 4.0 |
ТАБЛИЦЯ
Чемпіонату м. Запоріжжя з шахів серед ветеранів
(категорія 50+ – 1969 р.н. та старші)
26.02. – 14.03.2098 КУ «ЗМШК «ДУМКА»
№ | Участники | Р-д | Рік | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Рез.-
тат |
Коеф.
Бергера |
Місце |
1 | Мацегора Тарас | кмс | 1958 | 2297 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 ½ | 3 | ||
2 | Смолін Сергій | мм | 1957 | 2222 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
мс | ||||||||||||||||
3 | Говтвян Юрій | кмс | 1957 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
4 | Голубенко Володимир | кмс | 1958 | 2154 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
5 | Приймаков Олександр | кмс | 1960 | 2145 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 24.75 | 1 | |
6 | Ісковський Борис | 1 | 1955 | 1965 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 ½ | 7 | ||
7 | Мєшков Андрій | кмс | 1968 | 2116 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 ½ | 17.0 | 4 | |
8 | Кущ Микола | мм | 1962 | 2387 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21.5 | 2 | |
мс | ||||||||||||||||
9 | Сімонов Костянтин | кмс | 1957 | 2111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 ½ | 16.0 | 5 |
Середній рейтинг турніру = 2163
Головний суддя Дудрова А.В.
ТАБЛИЦЯ
Чемпіонату м. Запоріжжя з шахів серед ветеранів – жінки
26.02. – 14.03.2019 КУ «ЗМШК «ДУМКА»
№ | Участники | Р-д | Рік | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рез.-
тат |
Місце |
1 | Бєломорець Валентина | 2 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 ½ | 3 | ||
2 | Аверченко Ірина | 3 | 1950 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 3 | 4 | ||
3 | Кучер Тамара | 2 | 1941 | 1772 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
4 | Рябова Валентина | 1 | 1940 | 1788 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 ½ | 5 | ||
5 | Алексєєва Надія | 1 | 1939 | 1895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Середній рейтинг турніру = 1842
Головний суддя Дудрова А.В.