В Токмаке 26-28 марта проходил II этап Кубка Запорожской области среди юношей и девушек. Соревнование проходит в трёх возрастных категориях. Приняли участие 51 шахматист из Токмака, Запорожья, Михайловки, Орехова и Энергодара. В возрасте до 16 лет все три победителя из Токмака: 1. Гераськин Андрей, 2. Ковба Владислав, 3. Берлизов Владислав. В возрасте до 13 лет успех также сопутствовал токмачанам: 1. Микша Назар, 2. Маляр Данил, 3. Яковенко Максим. В самой младшей категории с результатом 7 очков из 7 победил Михаил Халамовский (Токмак), 2 место у Всеволода Кондратюка, 3 место у Лукьянова Артёма (оба представителя Энергодара).

Гран-При 2003-2005 г.р.

После II этапа

М. Участник Р-д Г.Р. Город Очки(2 лучших)
 
1 Гераськин А. 1 2003 Токмак 13,00 (4,00 + 9,00)
2 Берлизов В. 1 2005 Токмак 10,50 (4,00 +6,50)
3 Берлизов С. 1 2005 Токмак 9,80 (5,40 + 4,40)
4 Химченко Д. 1 2003 Энергодар 9,00
5 Фененко И. 1 2004 Токмак 8,95 (4,95 +4,00)
6 Ковба В. 1 2005 Токмак 7,70
7 Переверза В. 2 2003 Токмак 7,00 (3,50 +3,50)
8 Ряхин А. 1 2005 Днепрорудный 7,00
9 Лавриненко М. 1 2003 Энергодар 6,50
10 Завтура К. 1 2005 Токмак 5,40
11 Лукашук Д. 2 2003 Михайловка 5,00 (3,00 + 2,00)
12 Болелая Е. 2 2004 Токмак 4,00
13 Анишкевич А. 1 2005 Токмак 3,50
14 Максименко Е. 2 2003 Токмак 3,50 (1,50 +2,00)
15 Турченков А. 2 2004 Токмак 3,00
16 Иваниц И. 1 2005 Энергодар 2,50
17 Дубов Т. 2 2003 Акимовка 2,50
18 Лукьяненков В. 2 2005 Токмак 2,50
19 Орехова Е. 1 2003 Мелитополь 2,50
20 Кузмичёв И. 1 2004 Мелитополь 2,00
21 Суходольский И. 2 2005 Токмак 1,50

 

Гран-При 2006-2008 г.р.

После II этапа

М. Участник Р-д Г.Р. Город Очки(2 лучших)
 
1 Микша Н. 1 2006 Токмак 16,00 (7,00 + 9,00)
2 Маляр Д. 1 2006 Токмак 14,20 (6,50 + 7,70)
3 Яковенко М. 1 2008 Токмак 13,15 (6,00 + 7,15)
4 Христовой Д. кмс 2006 Мелитополь 10,50
5 Минько А. 1 2006 Токмак 9,40 (4,00 + 5,40)
6 Маляр Н. 1 2006 Токмак 8,00 (4,00 + 4,00)
7 Антоненко В. 2 2007 Энергодар 7,50 (4,00 + 3,50)
8 Борисенко Е. 2 2007 Токмак 7,00 (3,00 + 4,00)
9 Кушниренко А. 1 2006 Мелитополь 4,95
10 Шаповал И. 2 2007 Орехов 4,95
11 Закладной И. 3 2007 Токмак 4,00
12 Удод Е. 2 2006 Токмак 4,00
13 Кузнецов А. 3 2008 Энергодар 3,50
14 Мельников Е. 2 2007 Энергодар 3,50
15 НецветаевБ. 1 2006 Энергодар 3,50
16 Прилуцкий С. 2 2007 Токмак 3,50
17 Яременко А. 2 2006 Токмак 3,50
18 Лайшевкин М. 2 2008 Днепрорудный 3,00
19 Науменко Д. 3 2006 Токмак 3,00
20 Науменко К. 3 2008 Токмак 3,00
21 Мастеров Д. 3 2008 Днепрорудный 3,00
22 Палий Н. 2 2006 Токмак 3,00
23 Савченко А. 1 2007 Энергодар 3,00
24 Скиба И. 3 2008 Энергодар 3,00
25 Чаплий Д. 3 2007 Токмак 3,00
26 Романов М. 2 2006 Энергодар 2,50
27 Бут А. 3 2008 Токмак 2,00
28 Назаренко И. 2 2008 Токмак 2,00
29 Никулин В. 3 2006 Токмак 2,00
30 Чижов В. 3 2006 Запорожье 2,00
31 Савельев Б. 3 2008 Энергодар 1,50
32 Чижова Т. 3 2008 Запорожье 1,50
33 Сериков А. 3 2007 Энергодар 1,00
34 Караманов Н. 4 2006 Энергодар 1,00

Гран-При 2009 г.р. и младше

После II этапа

М. Участник Р-д Г.Р. Город Очки(2 лучших)
 
1 Халамовский М. 2 2009 Токмак 16,50 (6,00 + 10,50)
2 Коваленко А. 2 2009 Энергодар 13,20 (8,40 + 4,80)
3 Кондратюк В. 3 2009 Энергодар 11,95 (4,95 + 7,00)
4 Лазюк В. 2 2011 Мелитополь 10,50
5 Лукьянов А. 2 2011 Энергодар 9,70 (4,50 + 5,20)
6 Иванов Д. 2 2009 Энергодар 8,00 (4,00 + 4,00)
7 Антоненко А. 3 2010 Энергодар 6,50 (3,50 + 3,00)
8 Кришталь Н. 2 2009 Энергодар 6,50
9 Кондратюк Д. 4 2011 Энергодар 5,00 (3,00 + 2,00)
10 Дорогов Д. 3 2009 Энергодар 4,50
11 Шашлыков О. 3 2012 Энергодар 4,50
12 Удод Я. 4 2010 Токмак 4,40
13 Вергелес А. 2 2009 Энергодар 4,00
14 Корнияшик Ю. 3 2009 Токмак 4,00
15 Малышев В. 3 2009 Энергодар 4,00
16 Рубан В. 3 2010 Токмак 4,00
17 Чипец М. 3 2009 Токмак 4,00
18 Шкель Р. 3 2010 Энергодар 4,00
19 Масалыкина П. 4 2009 Энергодар 3,50
20 Доронин К. 4 2009 Энергодар 3,00
21 Зубко Д. 4 2010 Энергодар 3,00
22 Кривец Р. 4 2010 Энергодар 3,00
23 Лютяныця А. 3 2009 Орехов 3,00
24 Пленник М. 3 2010 Днепрорудный 3,00
25 Синицын И. 3 2010 Энергодар 3,00
26 Сторчило А. 4 2009 Токмак 3,00
27 Тесленко К. 4 2009 Энергодар 3,00
28 Хренова В. 2 2009 Энергодар 3,00
29 Шмитько Н. 4 2010 Энергодар 3,00
30 Шмитько П. 4 2010 Энергодар 2,50
31 Березняк Р. 4 2010 Энергодар 2,00
32 Власенко М. 2010 Токмак 2,00
33 Дорогань А. 4 2009 Токмак 2,00
34 Кириченко Д. 4 2010 Энергодар 2,00
35 Жаврид В. 4 2009 Энергодар 1,00
36 Гук Кирилл 4 2010 Михайловка 1,00

 

Кубок Запорізької області

Турнір «А» (2003-2005 р.н.)

м. Токмак

26 – 28 березня 2019 року         Класичні шахи
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

——————————————————————————-

  1. Гераськін Андрій            6.0  29.5  25.00  25.5  1929 2090 +0.99
  2. Ковба Владислав             5.5  27.5  19.50  19.5  1808 2028 +1.46
  3. Берлізов Владислав          5.0  25.5  15.00  22.5  1851 1827 -0.13
  4. 4  Завтура Кирило              4.5  30.5  17.25  19.0  1839 1868 +0.19
  5. 1  Берлізов Станіслав          4.0  27.0  11.75  17.0  2044 1735 -1.60

7  Фененко Іван                4.0  25.0  12.25  15.5  1710 1664 -0.17

9  Болєлая Єва                 4.0  20.0   8.00  12.5  0000 1031 0

  1. 8  Анішкевич Артур             3.5  27.0  10.50  16.5  0000 1719  1719

12  Переверза Валентин          3.5  23.0   8.50  12.0  0000 1737  1737

  1. 14  Турченков Олександр         3.0  22.0   5.50  11.0  0000 1030 0
  2. 6  Лук’яненков Владислав       2.5  25.0   6.00  14.0  1732 1030 -0.74
  3. 11  Максименко Єгор             2.0  22.5   5.00   6.5  0000 1064  1064

10  Лукашук Денис               2.0  22.0   3.00   9.0  0000 1068  1068

  1. 13  Суходольський Ігор          1.5  17.0   2.50   5.0  0000  932 0

 

Кубок Запорізької області

Турнір «В» (2006-2008 р.н.)

м. Токмак

26 – 28 березня 2019 року         Класичні шахи

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

——————————————————————————-

  1. Мікша Назар                 6.0  26.5  21.00  24.0  1945 1992 +0.18
  2. Маляр Данило                5.5  31.0  23.50  23.5  1884 2027 +0.74

Яковенко Максим             5.5  30.5  22.00  21.5  1820 1908 +0.36

  1. 2  Мінько Артур                4.5  30.5  16.25  19.5  1896 1744 -0.83

20  Шаповал Іван                4.5  28.0  17.50  17.5  0000 1587 0

  1. 16  Удод Євген                  4.0  30.5  15.00  17.0  0000 1668  1668

5  Маляр Нікіта                4.0  27.0  13.00  16.0  1675 1090 -0.45

7  Борисенко Катерина          4.0  27.0  13.00  17.5  0000 1145 0

9  Закладний Ілля              4.0  21.5   9.00  14.0  0000  –   0

  1. 6  Антоненко Валерія           3.5  28.5  12.00  15.5  0000 1083 0

15  Прилуцький Станіслав        3.5  23.5   9.00  13.0  0000 1058 0

21  Яременко Олександр          3.5  23.5   8.75  15.0  0000 1020 0

  1. 12  Науменко Данііл             3.0  23.5   7.00  11.0  0000  986 0

17  Чаплій Данило               3.0  23.5   7.00  14.0  0000  986 0

14  Палій Нікіта                3.0  22.0   5.00   9.0  0000  980 0

13  Науменко Кирило             3.0  21.5   7.50  11.5  0000  –   0

  1. 8  Бут Артемій                 2.0  22.5   3.00   8.0  0000 1145 0

11  Назаренко Ілля              2.0  22.5   3.50   8.0  0000 1145 0

10  Нікулін Василь              2.0  19.5   4.75   8.0  0000  –   0

18  Чижов Вадим                 2.0  19.0   3.75   6.0  0000  –   0

  1. 19  Чижова Тетяна               1.5  15.0   3.00   6.0  0000  –   0

убок Запорізької області

Турнір «С» (2009 р.н., та мол.)

м. Токмак

26 – 28 березня 2019 року         Класичні шахи

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

——————————————————————————-

  1. Халамівський Михайло        7.0  28.0  28.00  28.0  1782 2489 +2.69
  2. Кондратюк Всеволод          5.0  25.5  14.50  20.0  1700 1795 +1.07
  3. Лук’янов Артем              4.0  31.0  16.00  18.0  1800 1708 -0.76

2  Коваленко Олександр         4.0  29.5  13.50  18.0  1800 1694 -0.89

12  Удод Ярослав                4.0  30.0  14.00  19.0  1525 1733 +1.91

1  Іванов Денис                4.0  29.0  13.00  16.0  1800 1708 -0.75

7  Корніяшик Юрій              4.0  30.0  15.00  19.0  1675 1730 +0.58

10  Чипець Максим               4.0  21.5   9.50  14.0  1600 1696 +0.97

9  Рубан Владислав             4.0  19.5   8.50  11.0  1600 1629 +0.30

  1. 11  Лютяниця Олексій            3.0  25.0   8.00  11.0  1525 1551 +0.15

5  Антоненко Олександр         3.0  22.0   6.00  12.0  1700 1525 -1.63

15  Сторчило Артем              3.0  19.5   5.50   9.0  1450 1550 +0.78

  1. 14  Дорогань Андрій             2.0  23.0   5.50  10.5  1450 1420 -0.21

8  Кондратюк Доброслав         2.0  21.0   4.50   8.0  1600 1388 -1.95

16  Власенко Маргарита          2.0  20.0   4.50   7.5  1300  788 -0.68

  1. 13  Гук Кирило                  1.0  23.5   1.50   3.0  1450 1245 -1.58

 

Share This