Гран-При 2009 г.р. и младше
После III этапа
М. | Участник | Р-д | Г.Р. | Город | Очки(2 лучших) |
1 | Лазюк В. | 2 | 2011 | Мелитополь | 18,90 (10,50 + 8,40) |
2 | Халамовский М. | 2 | 2009 | Токмак | 16,50 (6,00 + 10,50) |
3 | Коваленко А. | 2 | 2009 | Энергодар | 13,20 (8,40 + 4,80) |
4 | Кондратюк В. | 3 | 2009 | Энергодар | 13,00 (6,00 + 7,00) |
5 | Кришталь Н. | 2 | 2009 | Энергодар | 10,50 (6,50 + 4,00) |
6 | Москалец С. | 1 | 2009 | Бердянск | 9,75 |
7 | Лукьянов А. | 2 | 2011 | Энергодар | 9,70 (4,50 + 5,20) |
8 | Шашлыков О. | 3 | 2012 | Энергодар | 8,50 (4,50 + 4,00) |
9 | Антоненко А. | 3 | 2010 | Энергодар | 8,45 (3,50 + 4,95) |
10 | Иванов Д. | 2 | 2009 | Энергодар | 8,00 (4,00 + 4,00) |
11 | Лютяныця А. | 3 | 2009 | Орехов | 7,50 (3,00 + 4,50) |
12 | Синицын И. | 3 | 2010 | Энергодар | 7,00 (3,00 + 4,00) |
13 | Каграманянц Э. | 2 | 2009 | Мелитополь | 6,50 |
14 | Пленник М. | 3 | 2010 | Днепрорудный | 6,50 (3,00 + 3,50) |
15 | Хренова В. | 2 | 2009 | Энергодар | 6,00 (3,00 + 3,00) |
16 | Кондратюк Д. | 4 | 2011 | Энергодар | 5,00 (3,00 + 2,00) |
17 | Дорогов Д. | 3 | 2009 | Энергодар | 4,50 |
18 | Удод Я. | 4 | 2010 | Токмак | 4,40 |
19 | Вергелес А. | 2 | 2009 | Энергодар | 4,00 |
20 | Ковалёв Я. | 3 | 2010 | Мелитополь | 4,00 |
21 | Корнияшик Ю. | 3 | 2009 | Токмак | 4,00 |
22 | Малышев В. | 3 | 2009 | Энергодар | 4,00 |
23 | Рубан В. | 3 | 2010 | Токмак | 4,00 |
24 | Чипец М. | 3 | 2009 | Токмак | 4,00 |
25 | Шкель Р. | 3 | 2010 | Энергодар | 4,00 |
26 | Гук Кирилл | 4 | 2010 | Михайловка | 3,50 (1,00 + 2,50) |
27 | Масалыкина П. | 4 | 2009 | Энергодар | 3,50 |
28 | Шайтанов Е. | 2 | 2009 | Бердянск | 3,50 |
29 | Авдимирец А. | 3 | 2009 | Мелитополь | 3,00 |
30 | Газиев А. | 3 | 2011 | Мелитополь | 3,00 |
31 | Доронин К. | 4 | 2009 | Энергодар | 3,00 |
32 | Зубко Д. | 4 | 2010 | Энергодар | 3,00 |
33 | Кривец Р. | 4 | 2010 | Энергодар | 3,00 |
34 | Малахов А. | 3 | 2010 | Мелитополь | 3,00 |
35 | Минаков М. | 3 | 2009 | Бердянск | 3,00 |
36 | Надточий О. | 3 | 2009 | Бердянск | 3,00 |
37 | Сторчило А. | 4 | 2009 | Токмак | 3,00 |
38 | Тесленко К. | 4 | 2009 | Энергодар | 3,00 |
39 | Шмитько Н. | 4 | 2010 | Энергодар | 3,00 |
40 | Шмитько П. | 4 | 2010 | Энергодар | 2,50 |
41 | Байдала В. | 2 | 2009 | Бердянск | 2,00 |
42 | Березняк Р. | 4 | 2010 | Энергодар | 2,00 |
43 | Власенко М. | – | 2010 | Токмак | 2,00 |
44 | Дорогань А. | 4 | 2009 | Токмак | 2,00 |
45 | Кириченко Д. | 4 | 2010 | Энергодар | 2,00 |
46 | Латышев И. | 4 | 2012 | Мелитополь | 2,00 |
47 | Шустов Л. | 4 | 2011 | Запорожье | 2,00 |
48 | Жаврид В. | 4 | 2009 | Энергодар | 1,00 |
49 | Шайтанов С. | 4 | 2012 | Бердянск | 1,00 |
Гран-При 2006-2008 г.р.
После III этапа
М. | Участник | Р-д | Г.Р. | Город | Очки(2 лучших) |
1 | Христовой Д. | кмс | 2006 | Мелитополь | 20,25 (10,50 + 9,75) |
2 | Микша Н. | 1 | 2006 | Токмак | 16,70 (7,70 + 9,00) |
3 | Маляр Д. | 1 | 2006 | Токмак | 14,85 (7,15 + 7,70) |
4 | Яковенко М. | 1 | 2008 | Токмак | 13,15 (6,00 + 7,15) |
5 | Кушниренко А. | 1 | 2006 | Мелитополь | 10,45 (4,95 + 5,50) |
6 | Минько А. | 1 | 2006 | Токмак | 9,40 (4,00 + 5,40) |
7 | Шаповал И. | 2 | 2007 | Орехов | 8,45 (4,95 + 3,50) |
8 | Маляр Н. | 1 | 2006 | Токмак | 8,00 (4,00 + 4,00) |
9 | Нецветаев Б. | 1 | 2006 | Энергодар | 8,00 (3,50 + 4,50) |
10 | Антоненко В. | 2 | 2007 | Энергодар | 7,50 (4,00 + 3,50) |
11 | Савченко А. | 1 | 2007 | Энергодар | 7,50 (3,00 + 4,50) |
12 | Борисенко Е. | 2 | 2007 | Токмак | 7,00 (3,00 + 4,00) |
13 | Мельников Е. | 2 | 2007 | Энергодар | 7,00 (3,50 + 3,50) |
14 | Семихат М. | 1 | 2008 | Мелитополь | 6,60 |
15 | Кузнецов А. | 3 | 2008 | Энергодар | 6,50 (3,50 + 3,00) |
16 | Чижов В. | 3 | 2006 | Запорожье | 5,00 (2,00 + 3,00) |
17 | Алиев М. | 2 | 2006 | Бердянск | 4,50 |
18 | Ланской А. | 1 | 2008 | Бердянск | 4,50 |
19 | Поповский А. | 1 | 2007 | Энергодар | 4,50 |
20 | Бойко И. | 1 | 2006 | Бердянск | 4,00 |
21 | Бургазлиев Я. | 2 | 2006 | Мелитополь | 4,00 |
22 | Закладной И. | 2 | 2007 | Токмак | 4,00 |
23 | Иринархов Д. | 1 | 2006 | Мелитополь | 4,00 |
24 | Удод Е. | 2 | 2006 | Токмак | 4,00 |
25 | Шустов А. | 1 | 2006 | Запорожье | 4,00 |
26 | Вакуленко В. | 2 | 2006 | Бердянск | 3,50 |
27 | Гайдаш Я. | 1 | 2006 | Мелитополь | 3,50 |
28 | Прилуцкий С. | 2 | 2007 | Токмак | 3,50 |
29 | Яременко А. | 2 | 2006 | Токмак | 3,50 |
30 | Гриценко Н. | 2 | 2007 | Бердянск | 3,00 |
31 | Куртмеметов Р. | 2 | 2008 | Мелитополь | 3,00 |
32 | Лайшевкин М. | 2 | 2008 | Днепрорудный | 3,00 |
33 | Науменко Д. | 2 | 2006 | Токмак | 3,00 |
34 | Науменко К. | 2 | 2008 | Токмак | 3,00 |
35 | Мастеров Д. | 3 | 2008 | Днепрорудный | 3,00 |
36 | Матяш К. | 2 | 2007 | Мелитополь | 3,00 |
37 | Палий Н. | 2 | 2006 | Токмак | 3,00 |
38 | Паренко Д. | 2 | 2007 | Орехов | 3,00 |
39 | Скиба И. | 3 | 2008 | Энергодар | 3,00 |
40 | Тихоненко Я. | 3 | 2008 | Бердянск | 3,00 |
41 | Чаплий Д. | 3 | 2007 | Токмак | 3,00 |
42 | Чижова Т. | 3 | 2008 | Запорожье | 3,00 (1,50 + 1,50) |
43 | Авраменко А. | 3 | 2007 | Бердянск | 2,50 |
44 | Кучаев А. | 3 | 2008 | Бердянск | 2,50 |
45 | Петров Г. | 2 | 2008 | Орехов | 2,50 |
46 | Романов М. | 2 | 2006 | Энергодар | 2,50 |
47 | Бут А. | 3 | 2008 | Токмак | 2,00 |
48 | Горенко А. | 3 | 2008 | Бердянск | 2,00 |
49 | Корнилов О. | 3 | 2007 | Бердянск | 2,00 |
50 | Назаренко И. | 2 | 2008 | Токмак | 2,00 |
51 | Никулин В. | 3 | 2006 | Токмак | 2,00 |
52 | Хижняк И. | 3 | 2008 | Бердянск | 2,00 |
53 | Савельев Б. | 3 | 2008 | Энергодар | 1,50 |
54 | Фильчаков М. | 4 | 2008 | Бердянск | 1,50 |
55 | Сериков А. | 3 | 2007 | Энергодар | 1,00 |
56 | Караманов Н. | 4 | 2006 | Энергодар | 1,00 |
57 | Черемисин И. | 4 | 2006 | Бердянск | 1,00 |
Гран-При 2003-2005 г.р.
После III этапа
М. | Участник | Р-д | Г.Р. | Город | Очки(2 лучших) |
1 | Химченко Д. | кмс | 2003 | Энергодар | 18,00 (9,00 + 9,00) |
2 | Ряхин А. | 1 | 2005 | Днепрорудный | 13,50 (7,00 + 6,50) |
3 | Гераськин А. | 1 | 2003 | Токмак | 13,00 (4,00 + 9,00) |
4 | Берлизов В. | 1 | 2005 | Токмак | 10,50 (4,00 + 6,50) |
5 | Берлизов С. | 1 | 2005 | Токмак | 9,80 (5,40 + 4,40) |
6 | Фененко И. | 1 | 2004 | Токмак | 8,95 (4,95 + 4,00) |
7 | Завтура К. | 1 | 2005 | Токмак | 8,40 (5,40 + 3,00) |
8 | Ковба В. | 1 | 2005 | Токмак | 7,70 |
9 | Переверза В. | 2 | 2003 | Токмак | 7,00 (3,50 + 3,50) |
10 | Тягунова Н. | 1 | 2005 | Бердянск | 7,00 |
11 | Лавриненко М. | 1 | 2003 | Энергодар | 6,50 |
12 | Орехова Е. | 1 | 2003 | Мелитополь | 6,00 (2,50 + 3,50) |
13 | Иваниц И. | 1 | 2005 | Энергодар | 5,50 (2,50 + 3,00) |
14 | Лукашук Д. | 2 | 2003 | Михайловка | 5,50 (3,00 + 2,50) |
15 | Орлов Д. | 1 | 2003 | Бердянск | 5,40 |
16 | Поповская Е. | 1 | 2003 | Энергодар | 4,40 |
17 | Болелая Е. | 2 | 2004 | Токмак | 4,00 |
18 | Шкарлупа В. | 3 | 2003 | Бердянск | 4,00 |
19 | Анишкевич А. | 1 | 2005 | Токмак | 3,50 |
20 | Денисенко М. | 1 | 2004 | Мелитополь | 3,50 |
21 | Клинчев А. | 2 | 2005 | Бердянск | 3,50 |
22 | Максименко Е. | 2 | 2003 | Токмак | 3,50 (1,50 + 2,00) |
23 | Турченков А. | 2 | 2004 | Токмак | 3,00 |
24 | Дубов Т. | 2 | 2003 | Акимовка | 2,50 |
25 | Лукьяненков В. | 2 | 2005 | Токмак | 2,50 |
26 | Кузмичёв И. | 1 | 2004 | Мелитополь | 2,00 |
27 | Назарова Н. | 3 | 2005 | Бердянск | 2,00 |
28 | Суходольский И. | 2 | 2005 | Токмак | 1,50 |
29 | Монастырёв А. | – | 2003 | Бердянск | 0,00 |