При поддержке фонда Олега Суржана “Радій життю” в городском шахматном клубе 21-22 сентября прошел областной шахматный турнир “Мемориал Виктора Рожка”. Уже в 15 раз мы проводим это соревнование и в этот раз к токмачанам почтить память основоположника шахмат в нашем городе присоединились спортсмены из Запорожья и Мелитополя. Всего приняли участие 45 шахматистов от 9 до 78 лет. В итоге бескомпромиссной борьбы победителем стал 13-летний кандидат в мастера из Мелитополя Дмитрий Христовой. на втором месте наш земляк кандидат в мастера Виталий Сердюк. Третьим стал кандидат в мастера из Запорожья Александр Коротя, к тому же продемонстрировавший лучший результат среди ветеранов 65+. Лучшим в категории ветеранов 50+ стал токмачанин Игорь Лавринович. Среди юношей до 16 лет, и среди перворазрядников стал ученик токмакской ДЮСШ Назар Микша, среди юношей до 13 лет – ученик мелитопольской ДЮСШ Павел Геймур. Среди массовых разрядов наиболее успешным оказалось выступление 11-летнего Ильи Назаренко (Токмакская ДЮСШ). Благодаря Олегу Валерьевичу Суржану, который выделил большую часть призового фонда и Алексею Викторовичу Рожку, помогающий всегда финансово проведению соревнования памяти своего отца, были награждены 14 победителей соревнования. Молодые получили опыт, старшие тряхнули стариной, да так, что молодым мало места было, всё было прекрасно! Спасибо, и до встречи на новых соревнованиях.
Rank Name Score Rating TPR W-We BH PS
1 Khristovoy, Dmitriy 6.0 1817 2033 +1.82 30.5 24.0
2 Serdiuk, Vitalii 5.5 2120 2085 -0.17 32.5 26.0
3 Korotya, Olexandr 5.5 1892 1990 +0.87 31.5 22.5
4 Zolotar, Volodymyr 5.5 2060 2004 -0.17 30.0 22.0
5 Myksha, Nazar 5.5 1254 1749 +2.18 29.0 20.5
6 Lavrinovitsh, Igor 5.0 1844 1901 +0.77 30.0 20.0
7 Dzhabarov, Karakhan 5.0 1825 1732 -0.40 26.0 18.0
8 Khristovoy, Yuriy 4.5 1772 1847 +0.66 33.0 21.0
9 Rozhok, Alexey 4.5 2043 1809 -1.56 30.5 19.0
10 Geymur, Pavlo 4.5 1540 1658 +0.58 26.0 19.0
11 Averin, Bogdan 4.5 1816 1659 -0.56 25.5 18.5
12 Golubenko, Vladimir 4.0 1909 1696 -1.43 32.5 19.0
13 Kalashnyk, Pavlo 4.0 1685 1574 -0.42 28.0 20.5
14 Berlizov, Stanislav 4.0 1194 1420 +0.98 27.0 18.5
15 Yakovenko, Maxim 4.0 1171 1342 +0.64 24.5 14.5
16 Geraskin, Andriy 4.0 1547 1357 -0.71 24.0 15.5
17 Berlizov, Vladislav 4.0 1358 1578 +0.95 23.0 16.5
18 Zavtura, Kyrylo 4.0 1277 1405 +0.28 23.0 14.0
19 Maliar, Danylo 4.0 1260 1346 +0.34 22.0 15.0
20 Suvorov, Oleg 4.0 1321 1308 -0.27 21.5 15.0
21 Nazarenko, Illya 4.0 1427 1391 -0.17 21.5 12.5
22 IM Polyakov, Maxim 3.5 2607 2400 -0.34 30.5 18.5
23 Minko, Artur 3.5 1334 1447 +0.39 26.0 14.0
24 Kushyk, Denys 3.5 0 1457 1457 23.0 13.5
25 Maliar, Nikita 3.5 1358 1638 +1.24 22.5 10.5
26 Yaremenko, Olexandr 3.0 0 1333 1333 26.0 13.0
27 Lukyanenkov, Vladislav 3.0 1169 1107 -0.53 25.5 15.0
28 Averin, Sergey 3.0 0 1470 1470 25.0 14.5
29 Maksymenko, Egor 3.0 1367 606 -1.85 23.0 12.0
30 Sklyar, Dmytro 3.0 1618 801 -1.65 22.5 9.0
31 Molozhaviy, Mykola 3.0 0 558 558 22.0 11.0
32 Smotrelkin, Oleksandr 3.0 0 506 506 21.5 12.0
33 Geymur, Viktor 3.0 0 1153 1153 17.0 8.0
34 Rozhok, Sergey 2.5 1763 1759 -0.04 26.0 13.5
35 Naumenko, Daniil 2.5 0 1138 1138 21.0 10.5
36 Mlakhovsky, Oleksandr 2.5 0 648 648 21.0 9.5
37 Malykh, Volodymyr 2.5 0 914 914 18.5 9.5
38 Naumenko, Kyrylo 2.5 0 821 0 17.5 7.5
39 Khalamivskiy, Mykhailo 2.0 1236 1165 -0.28 24.0 11.0
40 Bosko, Anatiliy 2.0 1417 734 -1.15 21.5 9.0
41 Chipetc, Maksym 2.0 0 695 695 21.0 8.0
42 Korniyashik, Yury 2.0 0 720 720 18.0 5.0
43 Fenenko, Ivan 1.0 0 1185 1185 22.0 6.0
44 Zakladny, Illya 1.0 0 742 0 16.5 3.0
45 Shramko, Mykyta 0.0 0 588 0 17.0 0.0

 

Share This