4 – 6 октября в Мелитополе состоялся IV этап Кубка Запорожской области по шахматам среди юношей и девушек. Победители соревнования и таблицы после трёх этапов.
До 16 лет:
1. Ряхин Александр (Днепрорудный) – 6 очков
2. Химченко Дмитрий (Энергодар) – 6 очков
3. Гераськин Андрей (Токмак) – 4,5 очка
До 13 лет:
1. Христовой Дмитрий (Мелитополь) – 7 очков
2. Микша Назар (Токмак) – 5,5 очков
3. Геймур Павел (Мелитополь) – 5 очков
До 10 лет:
1. Москалец София (Бердянск) – 7 очков
2. Коваленко Александр (Энергодар) – 6 очков
3. Милько Кирилл (Мелитополь) – 5 очков.
Призовой фонд турнира составляет 7980 грн.
Гран-При 2003-2005 г.р.
После IV этапа
| М. | Участник | Р-д | Г.Р. | Город | Очки(2 лучших) |
| 1 | Химченко Д. | кмс | 2003 | Энергодар | 18,00 (9,00 + 9,00) |
| 2 | Ряхин А. | 1 | 2005 | Днепрорудный | 16,00 (7,00 + 9,00) |
| 3 | Гераськин А. | 1 | 2003 | Токмак | 14,85 (5,85 + 9,00) |
| 4 | Берлизов В. | 1 | 2005 | Токмак | 10,50 (4,00 + 6,50) |
| 5 | Лавриненко М. | 1 | 2003 | Энергодар | 10,35 (6,50 + 3,85) |
| 6 | Берлизов С. | 1 | 2005 | Токмак | 9,80 (5,40 + 4,40) |
| 7 | Фененко И. | 1 | 2004 | Токмак | 8,95 (4,95 + 4,00) |
| 8 | Завтура К. | 1 | 2005 | Токмак | 8,40 (5,40 + 3,00) |
| 9 | Денисенко М. | 1 | 2004 | Мелитополь | 8,30 (3,50 + 4,80) |
| 10 | Ковба В. | 1 | 2005 | Токмак | 7,70 |
| 11 | Переверза В. | 2 | 2003 | Токмак | 7,00 (3,50 + 3,50) |
| 12 | Тягунова Н. | 1 | 2005 | Бердянск | 7,00 |
| 13 | Орехова Е. | 1 | 2003 | Мелитополь | 6,00 (2,50 + 3,50) |
| 14 | Иваниц И. | 1 | 2005 | Энергодар | 5,50 (2,50 + 3,00) |
| 15 | Лукашук Д. | 2 | 2003 | Михайловка | 5,50 (3,00 + 2,50) |
| 16 | Орлов Д. | 1 | 2003 | Бердянск | 5,40 |
| 17 | Поповская Е. | 1 | 2003 | Энергодар | 4,40 |
| 18 | Болелая Е. | 2 | 2004 | Токмак | 4,00 |
| 19 | Шкарлупа В. | 3 | 2003 | Бердянск | 4,00 |
| 20 | Анишкевич А. | 1 | 2005 | Токмак | 3,50 |
| 21 | Клинчев А. | 2 | 2005 | Бердянск | 3,50 |
| 22 | Максименко Е. | 1 | 2003 | Токмак | 3,50 (1,50 + 2,00) |
| 23 | Величко М. | 2 | 2005 | Мелитополь | 3,00 |
| 24 | Турченков А. | 2 | 2004 | Токмак | 3,00 |
| 25 | Дубов Т. | 2 | 2003 | Акимовка | 2,50 |
| 26 | Лукьяненков В. | 1 | 2005 | Токмак | 2,50 |
| 27 | Кузмичёв И. | 1 | 2004 | Мелитополь | 2,00 |
| 28 | Назарова Н. | 3 | 2005 | Бердянск | 2,00 |
| 29 | Суходольский И. | 2 | 2005 | Токмак | 1,50 |
| 30 | ЖмуринД. | 3 | 2005 | Мелитополь | 1,00 |
| 31 | Грубник Б. | 3 | 2005 | Мелитополь | 0,00 |
| 32 | Монастырёв А. | – | 2003 | Бердянск | 0,00 |
Гран-При 2006-2008 г.р.
После IV этапа
| М. | Участник | Р-д | Г.Р. | Город | Очки(2 лучших) |
| 1 | Христовой Д. | кмс | 2006 | Мелитополь | 21,00 (10,50 + 10,50) |
| 2 | Микша Н. | 1 | 2006 | Токмак | 16,70 (7,70 + 9,00) |
| 3 | Маляр Д. | 1 | 2006 | Токмак | 14,85 (7,15 + 7,70) |
| 4 | Яковенко М. | 1 | 2008 | Токмак | 13,15 (6,00 + 7,15) |
| 5 | Семихат М. | 1 | 2008 | Мелитополь | 12,10 (6,60 + 4,50) |
| 6 | Кушниренко А. | 1 | 2006 | Мелитополь | 10,45 (4,95 + 5,50) |
| 7 | Иринархов Д. | 1 | 2006 | Мелитополь | 10,00 (4,00 + 6,00) |
| 8 | Минько А. | 1 | 2006 | Токмак | 9,40 (4,00 + 5,40) |
| 9 | Савченко А. | 1 | 2007 | Энергодар | 9,00 (4,50 + 4,50) |
| 10 | Ланской А. | 1 | 2008 | Бердянск | 8,50 (4,50 + 4,00) |
| 11 | Шаповал И. | 2 | 2007 | Орехов | 8,45 (4,95 + 3,50) |
| 12 | Маляр Н. | 1 | 2006 | Токмак | 8,00 (4,00 + 4,00) |
| 13 | Нецветаев Б. | 1 | 2006 | Энергодар | 8,00 (3,50 + 4,50) |
| 14 | Антоненко В. | 2 | 2007 | Энергодар | 7,50 (4,00 + 3,50) |
| 15 | Бургазлиев Я. | 2 | 2006 | Мелитополь | 7,50 (4,00 + 3,50) |
| 16 | Гайдаш Я. | 1 | 2006 | Мелитополь | 7,50 (3,50 + 4,00) |
| 17 | Борисенко Е. | 2 | 2007 | Токмак | 7,00 (3,00 + 4,00) |
| 18 | Мельников Е. | 2 | 2007 | Энергодар | 7,00 (3,50 + 3,50) |
| 19 | Геймур П. | 1 | 2007 | Мелитополь | 6,50 |
| 20 | Кузнецов А. | 3 | 2008 | Энергодар | 6,50 (3,50 + 3,00) |
| 21 | Матяш К. | 2 | 2007 | Мелитополь | 6,50 (3,00 + 3,50) |
| 22 | Коробков А. | 1 | 2008 | Мелитополь | 5,50 |
| 23 | Куртмеметов Р. | 4 | 2008 | Мелитополь | 5,50 (3,00 + 2,50) |
| 24 | Назаренко И. | 2 | 2008 | Токмак | 5,50 (2,00 + 3,50) |
| 25 | Авраменко А. | 3 | 2007 | Мелитополь | 5,00 (2,50 + 2,50) |
| 26 | Чижов В. | 3 | 2006 | Запорожье | 5,00 (2,00 + 3,00) |
| 27 | Алиев М. | 2 | 2006 | Бердянск | 4,50 |
| 28 | Поповский А. | 1 | 2007 | Энергодар | 4,50 |
| 29 | Бойко И. | 1 | 2006 | Бердянск | 4,00 |
| 30 | Закладной И. | 2 | 2007 | Токмак | 4,00 |
| 31 | Кушик Д. | 1 | 2007 | Мелитополь | 4,00 |
| 32 | Удод Е. | 2 | 2006 | Токмак | 4,00 |
| 33 | Шустов А. | 1 | 2006 | Запорожье | 4,00 |
| 34 | Вакуленко В. | 2 | 2006 | Бердянск | 3,50 |
| 35 | Прилуцкий С. | 2 | 2007 | Токмак | 3,50 |
| 36 | Яременко А. | 2 | 2006 | Токмак | 3,50 |
| 37 | Балицкий И. | 3 | 2006 | Мелитополь | 3,00 |
| 38 | Гриценко Н. | 2 | 2007 | Бердянск | 3,00 |
| 39 | Лайшевкин М. | 2 | 2008 | Днепрорудный | 3,00 |
| 40 | Науменко Д. | 2 | 2006 | Токмак | 3,00 |
| 41 | Науменко К. | 2 | 2008 | Токмак | 3,00 |
| 42 | Мастеров Д. | 3 | 2008 | Днепрорудный | 3,00 |
| 43 | Палий Н. | 2 | 2006 | Токмак | 3,00 |
| 44 | Паренко Д. | 2 | 2007 | Орехов | 3,00 |
| 45 | Семидоцкая К. | 3 | 2008 | Мелитополь | 3,00 |
| 46 | Скиба И. | 3 | 2008 | Энергодар | 3,00 |
| 47 | Тихоненко Я. | 3 | 2008 | Бердянск | 3,00 |
| 48 | Чаплий Д. | 3 | 2007 | Токмак | 3,00 |
| 49 | Чижова Т. | 3 | 2008 | Запорожье | 3,00 (1,50 + 1,50) |
| 50 | Шевченко М. | 3 | 2007 | Акимовка | 3,00 |
| 51 | Антоненков А. | 3 | 2008 | Мелитополь | 2,50 |
| 52 | Кочегаров Д. | 3 | 2007 | Акимовка | 2,50 |
| 53 | Кучаев А. | 3 | 2008 | Бердянск | 2,50 |
| 54 | Петров Г. | 2 | 2008 | Орехов | 2,50 |
| 55 | Пушкаш Б. | 4 | 2008 | Мелитополь | 2,50 |
| 56 | Романов М. | 2 | 2006 | Энергодар | 2,50 |
| 57 | Бут А. | 3 | 2008 | Токмак | 2,00 |
| 58 | Горенко А. | 3 | 2008 | Бердянск | 2,00 |
| 59 | Корнилов О. | 3 | 2007 | Бердянск | 2,00 |
| 60 | Моргун В. | 2 | 2006 | Мелитополь | 2,00 |
| 61 | Никулин В. | 3 | 2006 | Токмак | 2,00 |
| 62 | Хижняк И. | 3 | 2008 | Бердянск | 2,00 |
| 63 | Савельев Б. | 3 | 2008 | Энергодар | 1,50 |
| 64 | Фильчаков М. | 4 | 2008 | Бердянск | 1,50 |
| 65 | Гударев В. | 2 | 2006 | Мелитополь | 1,00 |
| 66 | Караманов Н. | 4 | 2006 | Энергодар | 1,00 |
| 67 | Курасов Д. | 3 | 2008 | Мелитополь | 1,00 |
| 68 | Сериков А. | 3 | 2007 | Энергодар | 1,00 |
| 69 | Черемисин И. | 4 | 2006 | Бердянск | 1,00 |
Гран-При 2009 г.р. и младше
После IV этапа
| М. | Участник | Р-д | Г.Р. | Город | Очки(2 лучших) | |
| 1 | Москалец С. | 1 | 2009 | Бердянск | 20,25 (9,75 + 10,50) | |
| 2 | Лазюк В. | 2 | 2011 | Мелитополь | 18,90 (10,50 + 8,40) | |
| 3 | Коваленко А. | 2 | 2009 | Энергодар | 16,80 (8,40 + 8,40) | |
| 4 | Халамовский М. | 2 | 2009 | Токмак | 16,50 (6,00 + 10,50) | |
| 5 | Кондратюк В. | 3 | 2009 | Энергодар | 13,00 (6,00 + 7,00) | |
| 6 | Лукьянов А. | 2 | 2011 | Энергодар | 11,20 (6,00 + 5,20) | |
| 7 | Кришталь Н. | 2 | 2009 | Энергодар | 10,50 (6,50 + 4,00) | |
| 8 | Шашлыков О. | 3 | 2012 | Энергодар | 8,50 (4,50 + 4,00) | |
| 9 | Антоненко А. | 3 | 2010 | Энергодар | 8,45 (3,50 + 4,95) | |
| 10 | Иванов Д. | 2 | 2009 | Энергодар | 8,00 (4,00 + 4,00) | |
| 11 | Ковалёв Я. | 3 | 2010 | Мелитополь | 8,00 (4,00 + 4,00) | |
| 12 | Лютяныця А. | 3 | 2009 | Орехов | 7,50 (3,00 + 4,50) | |
| 13 | Газиев А. | 3 | 2011 | Мелитополь | 7,00 (3,00 + 4,00) | |
| 14 | Синицын И. | 3 | 2010 | Энергодар | 7,00 (3,00 + 4,00) | |
| 15 | Каграманянц Э. | 2 | 2009 | Мелитополь | 6,50 | |
| 16 | Милько К. | 1 | 2010 | Мелитополь | 6,50 | |
| 17 | Пленник М. | 3 | 2010 | Днепрорудный | 6,50 (3,00 + 3,50) | |
| 18 | Авдимирец А. | 3 | 2009 | Мелитополь | 6,00 (3,00 + 3,00) | |
| 19 | Хренова В. | 2 | 2009 | Энергодар | 6,00 (3,00 + 3,00) | |
| 20 | Гук К. | 4 | 2010 | Михайловка | 5,50 (3,00 + 2,50) | |
| 21 | Кондратюк Д. | 4 | 2011 | Энергодар | 5,00 (3,00 + 2,00) | |
| 22 | Латышев И. | 4 | 2012 | Мелитополь | 5,00 (2,00 + 3,00) | |
| 23 | Малейчик Т. | 2 | 2011 | Мелитополь | 5,00 | |
| 24 | Пчела Г. | 2 | 2009 | Мелитополь | 5,00 | |
| 25 | Гордеев П. | 3 | 2011 | Мелитополь | 4,50 | |
| 26 | Дорогов Д. | 3 | 2009 | Энергодар | 4,50 | |
| 27 | Ерёменко Е. | 2 | 2009 | Мелитополь | 4,50 | |
| 28 | Яровой О. | 2 | 2009 | Мелитополь | 4,50 | |
| 29 | Удод Я. | 4 | 2010 | Токмак | 4,40 | |
| 30 | Вергелес А. | 2 | 2009 | Энергодар | 4,00 | |
| 31 | Гартман Е. | 4 | 2009 | Мелитополь | 4,00 | |
| 32 | Камунецкий М | 3 | 2009 | Мелитополь | 4,00 | |
| 33 | Корнияшик Ю. | 2 | 2009 | Токмак | 4,00 | |
| 34 | Малышев В. | 3 | 2009 | Энергодар | 4,00 | |
| 35 | Настюк А. | 3 | 2009 | Мелитополь | 4,00 | |
| 36 | Рубан В. | 3 | 2010 | Токмак | 4,00 | |
| 37 | Сеитваапов Э. | 3 | 2010 | Мелитополь | 4,00 | |
| 38 | Чипец М. | 3 | 2009 | Токмак | 4,00 | |
| 39 | Шаповалов Р. | 3 | 2012 | Мелитополь | 4,00 | |
| 40 | Шкель Р. | 3 | 2010 | Энергодар | 4,00 | |
| 41 | Вакуленко Н. | 3 | 2009 | Мелитополь | 3,50 | |
| 42 | Лукьяненко Д. | 3 | 2009 | Мелитополь | 3,50 | |
| 43 | Мамонтов А. | 3 | 2012 | Мелитополь | 3,50 | |
| 44 | Масалыкина П. | 4 | 2009 | Энергодар | 3,50 | |
| 45 | Пересунько Д. | 4 | 2011 | Мелитополь | 3,50 | |
| 46 | Пузанова П. | 3 | 2011 | Мелитополь | 3,50 | |
| 47 | Шайтанов Е. | 2 | 2009 | Бердянск | 3,50 | |
| 48 | Доронин К. | 4 | 2009 | Энергодар | 3,00 | |
| 49 | Зубко Д. | 4 | 2010 | Энергодар | 3,00 | |
| 50 | Кривец Р. | 4 | 2010 | Энергодар | 3,00 | |
| 51 | Малахов А. | 3 | 2010 | Мелитополь | 3,00 | |
| 52 | Минаков М. | 3 | 2009 | Бердянск | 3,00 | |
| 53 | Надточий О. | 3 | 2009 | Бердянск | 3,00 | |
| 54 | Папий Д. | 4 | 2009 | Мелитополь | 3,00 | |
| 55 | Поспелов Д. | 3 | 2009 | Мелитополь | 3,00 | |
| 56 | Сазонов А. | 3 | 2009 | Мелитополь | 3,00 | |
| 57 | Стеблюк Т. | 4 | 2009 | Мелитополь | 3,00 | |
| 58 | Сторчило А. | 4 | 2009 | Токмак | 3,00 | |
| 59 | Тесленко К. | 4 | 2009 | Энергодар | 3,00 | |
| 60 | Шмитько Н. | 4 | 2010 | Энергодар | 3,00 | |
| 61 | Буравихин А. | 4 | 2009 | Мелитополь | 2,50 | |
| 62 | Романенко И. | 4 | 2010 | Мелитополь | 2,50 | |
| 63 | Сидоренко Р. | 4 | 2011 | Мелитополь | 2,50 | |
| 64 | Шмитько П. | 4 | 2010 | Энергодар | 2,50 | |
| 65 | Байдала В. | 2 | 2009 | Бердянск | 2,00 | |
| 66 | Березняк Р. | 4 | 2010 | Энергодар | 2,00 | |
| 67 | Быкович В. | 4 | 2011 | Мелитополь | 2,00 | |
| 68 | Власенко М. | – | 2010 | Токмак | 2,00 | |
| 69 | Володин В. | 4 | 2011 | Мелитополь | 2,00 | |
| 70 | Дорогань А. | 4 | 2009 | Токмак | 2,00 | |
| 71 | Кириченко Д. | 4 | 2010 | Энергодар | 2,00 | |
| 72 | Крапивницкий Н. | 4 | 2010 | Мелитополь | 2,00 | |
| 73 | Руденко Д. | 4 | 2010 | Мелитополь | 2,00 | |
| 74 | Сейтумеров А. | 4 | 2012 | Мелитополь | 2,00 | |
| 75 | Симаченко В. | 4 | 2011 | Мелитополь | 2,00 | |
| 76 | Шустов Л. | 4 | 2011 | Запорожье | 2,00 | |
| 77 | Жаврид В. | 4 | 2009 | Энергодар | 1,00 | |
| 78 | Панин К. | 4 | 2010 | Мелитополь | 1,00 | |
| 79 | Шайтанов С. | 4 | 2012 | Бердянск | 1,00 | |