ТАБЛИЦЯ
Фіналу чемпіоната м.Запоріжжя з шахів серед чоловіків
м.Запоріжжя 15 жовтня-05 листопада 2019 року
№ | Учасники | Розр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки
|
Місце | коеф |
1. | Абрамян Артур | км | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5½ | 8 | 23,25 | |
2. | Луговськой Олексій | мф/мс | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 4 | ||
3. | Мєшков Андрій | км | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5½ | 7 | 28,0 | |
4. | Яковлєв Олександр | км | – | 0 | ½ | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ½ | 0 | – | виб | ||
5. | Березовський Юрій | км | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½ | 9 | 21,5 | |
6. | Сімонов Костянтин | км | 0 | 0 | 1 | – | ½ | 0 | – | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½ | 11 | ||
7. | Люкін Сергій | мф/мс | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 52,0 | |
8. | Кущ Микола | мм/мс | 1 | ½ | ½ | – | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9½ | 3 | ||
9. | Мацегора Тарас | км | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 6 | 29,5 | |
10. | Підойма Василь | км | ½ | ½ | 0 | – | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 5 | ||
11. | Голубенко Володимир | км | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 10 | 21,25 | |
12. | Горбик Станіслав | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 12 | ||
13. | Пономаренко Микола | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 13 | ||
14. | Смолін Сергій | мм/мс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 50,5 |
ТАБЛИЦЯ
Фіналу чемпіоната м.Запоріжжя з шахів серед жінок
м.Запоріжжя 15 жовтня-05 листопада 2019 року
№ | Учасники | Розряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки
|
Місце |
1. | Бєломорець Валентина | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 6 | ||
2. | Лазарєва Ганна | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
3. | Аверченко Ірина | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
4. | Рябова Валентина | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
5. | Алексєєва Надія | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 1 | ||
6. | Кучер Тамара | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2 |
Додатковий матч за 1 місце — Кучер Т. – Алексєєва Н. – 1½ : 2½