Чемпіонат області з рапіду та бліцу.

Протягом трьох днів у Запорізькому шаховому клубі «Думка» проходив чемпіонат області з швидких шахів (рапід) та блискавичної гри (бліц).

В турнірі з рапіду прийняли участь 47 шахістів, у тому числі 7 майстрів, 16 кандидатів у майстри і 22 шахісти першого розряду. Найбільше учасників було з обласного центру – 32, з Токмаку – 8, з Енергодару – 5, по одному з Мелітополя і Запорізького району.

В результаті напруженої дводенної боротьби перемогу здобув майстер спорту Сергій Люкін з Запоріжжя з результатом 7,5 очок з 9 можливих. Цікаво, що гру він розпочав з поразки у першому турі, але в подальшому переміг сімох суперників і зробив одну нічию. Друге місце посів кандидат у майстри з Енергодару Роман Павленков – 7 очок, третє – міжнародний майстер з Токмаку Максим Поляков – 6,5 очок. Стільки ж набрали міжнародний майстер з Запоріжжя Сергій Клименко та майстер ФІДЕ з Енергодару Едуард Ковальов, але гірші додаткові показники залишили їх відповідно на четвертому і п’ятому місцях.

У цьому турнірі також визначались переможці серед жінок, юнаків і дівчат до 20 років, ветеранів старше 50 і 65 років. Кращий результат серед жінок (і одночасно серед дівчат віком до 20 років) показала вихованка тренера з Енергодару Костянтина Криволапова Катерина Поповська. Серед юнаків чемпіоном став Олексій Шустов з Запоріжжя (тренер Анастасія Дудрова), друге і третє місця посіли брати Берлізови з Токмаку, відповідно Станіслав і Владислав (тренер Олексій Дружинець). Кращими серед ветеранів старше 50 років виявилися Сергій Люкін, Микола Кущ та Володимр Голубенко, а серед ветеранів старше 65 років – Станіслав Межебицький, Микола Пономаренко та Олександр Русаков.

У турнірі з блискавичної гри у перший день зими грало 53 шахісти: 36 з Запоріжжя, 6 з Токмаку, 5 з Енергодару, 4 з Мелітополя, 2 з Запорізького району. Серед учасників було 8 майстрів, 16 кандидатів у майстри і 26 першорозрядників.

Після дев’яти турів по 7,5 очок набрали двоє: Максим Поляков, міжнародний майстер з Токмаку і Юрій Лисенко, кандидат в майстри з Запоріжжя. Згідно додатковим показникам чемпіоном став Максим, а Юрій – другим призером. Третє місце з результатом 7 очок з дев’яти можливих посів чемпіон з рапіду, майстер спорту Сергій Люкін (Запоріжжя). Четверте і п’яте місця з результатом 6,5 очок посіли відповідно кандидат в майстри Вадим Жеглов з Мелітополя і міжнародний майстер Микола Кущ (Запоріжжя).

В окремих номінаціях переможцями стали відповідно: серед жінок – кандидат в майстри Світлана Процюк, першорозрядниці Катерина Поповська та Валентина Рябова; серед юнаків – Владислав та Станіслав Берлізови, Станіслав Горбик; серед «молодих» ветеранів – Сергій Люкін, Сергій Смолін, Олексій Каркач, Микола Кущ; серед старших ветеранів – Станіслав Межебицький, Олександр Коротя, Микола Пономаренко.

Всі переможці та призери обох турнірів отримали грамоти Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації, а також призи від Президента обласної федерації шахів.

Наступний, головний етап чемпіонату області, з класичних шахів, відбудеться з 6 по 12 грудня, також у шаховому клубі «Думка». Дуже хочеться, щоб у ньому прийняло участь якомога більше кваліфікованих шахістів і шахісток, особливо з міст і районів області. Щоб скоротити витрати на участь у чемпіонаті, обласна федерація вперше за останні роки замість дев’яти днів проводитимете чемпіонат за сім днів, з двома спареними турами. Планується також обрахунок міжнародного рейтингу.

Приїздіть, будь ласка. І бажаю успіхів.

 

Віце-президент федерації шахів

Запорізької області                                      С.І. Межебицький

 

Чемпіонат Запорізької області з шахів (рапід)

 м.Запоріжжя                    2930 листопада 2019 р.

Мест Имя Флаг Очки Фед. Пол Рейт. ТИР Р-Ро КБ КБ-1
1 FM Люкін Сергій 7.5 UKR M 2449 2495 +0.58 47.0
2 Павленков Роман 7.0 UKR M 2266 2485 +2.56 53.0
3 Поляков Максим 6.5 UKR M 2475 2436 -0.20 51.0 48.0
4 Клименко Сергій 6.5 UKR M 2430 2393 -0.12 49.0 46.0
5 FM Ковальов Едуард 6.5 UKR M 2334 2352 +0.36 47.5 44.5
6 Кущ Микола 6.0 UKR M 2384 2386 +0.19 54.5 50.0
7 Голубенко Володимир 6.0 UKR M 2140 2180 +0.64 42.0 39.0
8 Лозовий Роман 5.5 UKR M 2045 2297 +2.81 51.5
9 Жеглов Вадим 5.5 UKR M 2309 2218 -0.78 46.0
10 Сердюк Віталій 5.5 UKR M 2290 2216 -0.62 46.0
11 Мєшков Андрій 5.5 UKR M 2090 2225 +1.35 46.0
12 Смолін Сергій 5.5 UKR M 2187 2193 +0.23 43.0
13 Єрмаков Олександр 5.5 UKR M 2167 2063 -0.80 43.0
14 Тютюннік Віктор 5.5 UKR M 2157 2096 -0.48 39.0
15 Рожок Олексій 5.0 UKR M 2205 2197 -0.06 47.0
16 Лисенко Юрій 5.0 UKR M 2184 2170 -0.14 45.5
17 Маляр Денис 5.0 UKR M 2124 2149 +0.40 43.5
18 Підойма Василь 5.0 UKR M 2165 2055 -1.07 42.0
19 Межебицький Станіслав 5.0 UKR M 2078 2025 -0.40 39.5
20 Золотар Володимир 4.5 UKR M 2164 2093 -0.58 41.5
21 Пометун Анатолій 4.5 UKR M 2069 2014 -0.49 41.5
22 Луценко Євген 4.5 UKR M 2109 2015 -0.51 41.0
23 Бут Олег 4.5 UKR M 1894 1972 +0.44 41.0
24 Манжос Ігор 4.5 UKR M 0 2042 2042 41.0
25 Говтвян Юрій 4.5 UKR M 2031 2083 +0.62 40.5
26 Шустов Олексій 4.5 UKR M 1651 2037 +3.08 38.0 35.5
27 Берлізов Станіслав 4.5 UKR M 1976 1979 +0.02 37.0 35.0
28 FM Луговськой Олексій 4.0 UKR M 2361 2906 +0.58 50.0
29 Галауз Володимир 4.0 UKR M 1840 2052 +1.86 42.0
30 Пономаренко Микола 4.0 UKR M 2032 1950 -0.94 39.0 37.0
31 Русаков Олександр 4.0 UKR M 0 1869 1869 33.0 32.0
32 Лавринович Ігор 4.0 UKR M 2015 1860 -1.76 32.5
33 Берлізов Владислав 4.0 UKR M 1892 1846 -0.65 32.0
34 Горбик Станіслав 3.5 UKR M 1939 1915 -0.32 41.5
35 Поповський Олексій 3.5 UKR M 1923 1889 -0.39 37.5
36 Поповська Катерина w 3.5 UKR F 1880 1818 -0.58 36.0
37 Слободенюк Володимир 3.0 UKR M 2220 2108 -0.80 47.5
38 Титов Володимир 3.0 UKR M 1851 2128 +1.96 41.0
39 Коротя Олександр 3.0 UKR M 2063 1823 -2.27 36.0
40 Оніпко Марк 3.0 UKR M 1667 1835 +1.52 35.0
41 Ляшенко Дмитро 3.0 UKR M 1865 1842 -0.32 33.0
42 Рябова Валентина 3.0 UKR F 1774 1687 -0.79 31.0 30.0
43 Алексєєва Надія 3.0 UKR F 1875 1689 -1.99 27.0 26.0
44 Сєдой Станіслав 2.5 UKR M 1789 1756 -0.56 33.0
45 Бабаєв Фарід 2.5 UKR M 1698 1726 +0.12 30.0
46 Кучер Тамара 2.0 UKR F 1780 1114 -1.70 28.5
47 Лазарєва Ганна 1.0 UKR F 0 1103 1103 28.5

 Головний суддя                                                    О.В.Дружинець /м.Токмак/

 

Чемпіонат Запорізької області з шахів (блискавична гра)

 м.Запоріжжя                    01 грудня 2019 р.

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 1 Polyakov, Maxim 7.5 53.5 43.25 39.5 2390 2441 +0.43
15 Lysenko, Yuri 7.5 48.5 39.75 37.0 2082 2402 +2.86
3. 4 Ljukin, Sergei 7.0 54.5 40.50 37.5 2300 2395 +1.20
4. 5 Zheglov, Vadim 6.5 45.0 31.25 29.0 2300 2189 -0.63
12 Smolin, Sergey 6.5 44.5 29.00 33.5 2141 2200 +0.92
6. 3 Kovalyov, Eduard 6.0 52.0 30.50 34.5 2313 2228 -0.65
52 Sydorenko, Oleksandr 6.0 48.0 28.75 25.0 0000 2180 +1.50
13 Slobodeniuk, Vladimir 6.0 46.0 25.50 31.0 2108 2108 +0.22
11 Lugovskoj, Aleksej 6.0 42.5 27.50 27.0 2146 2015 -1.09
10. 2 Klimenko, Sergey 5.5 50.5 28.00 33.5 2316 2205 -0.90
9 Serdiuk, Vitalii 5.5 50.0 26.75 32.0 2182 2158 -0.04
8 Perelygin, Igor 5.5 49.5 27.25 32.5 2198 2124 -0.54
16 Karkach, Oleksiy 5.5 48.0 29.25 29.5 1987 2140 +1.61
6 Kushch, Nikolai 5.5 45.0 24.25 27.5 2267 2080 -1.66
7 Pavlenkov, Roman 5.5 42.5 25.50 26.5 2232 1956 -1.98
17 Primakov, Alexandr 5.5 40.5 24.25 26.0 1986 1981 +0.06
21 Mezhebytskyi, Stanislav 5.5 40.0 22.25 26.5 1908 1983 +0.86
18. 10 Kusnetsov, Igor 5.0 53.0 27.00 31.0 2179 2218 +0.45
50 Pidoyma, Vasyl 5.0 43.5 19.50 26.5 0000 1970 1970
18 Zolotar, Volodymyr 5.0 42.5 20.25 24.0 1952 1884 -0.66
14 Gavrikov, Vladimir 5.0 41.5 18.50 27.0 2096 1952 -1.15
28 Protsyuk, Svitlana 5.0 39.5 18.00 26.5 1839 1879 +0.29
20 Lutscenko, Evgen 5.0 38.0 19.00 24.0 1929 1891 -0.11
24. 32 Galauz, Volodymyr 4.5 45.0 18.25 22.5 1719 1861 +1.35
29 Korotya, Olexandr 4.5 44.0 18.25 26.0 1820 1953 +1.01
25 Ermakov, Alexandr 4.5 44.0 20.25 23.5 1865 1974 +0.95
36 Berlizov, Vladislav 4.5 43.0 20.25 23.0 1662 1908 +2.28
23 Golubenko, Vladimir 4.5 41.5 17.25 25.5 1896 1968 +0.55
26 Meshkov, Andrey 4.5 41.0 17.25 25.0 1863 1803 -0.48
35 Berlizov, Stanislav 4.5 41.0 16.00 22.5 1666 1897 +1.90
24 Malyar, Denis 4.5 39.0 15.75 22.5 1896 1898 -0.07
33 Ponomarenko, Nikolay 4.5 36.0 13.25 18.0 1710 1661 -0.67
33. 51 Prykhodko, Sergiy 4.0 43.0 14.00 21.0 0000 1892 1892
38 Konoplyanko, Maxim 4.0 39.0 16.50 20.0 1565 1816 +2.29
22 Pometun, Anatoliy 4.0 38.0 11.00 23.0 1908 1821 -0.68
27 Gorbyk, Stanislav 4.0 37.0 12.00 19.0 1842 1708 -1.28
19 Melnikovich, Nikolai 4.0 36.0 11.00 20.0 1941 1727 -1.59
44 Popovskyi, Oleksii 4.0 35.0 12.00 17.0 1327 1539 +1.41
42 Popovska, Kateryna 4.0 32.5 11.75 14.0 1405 1593 +1.34
31 Sedoy, Stanislav 4.0 30.5 8.50 14.0 1720 1514 -1.85
41. 53 Tytov, Volodymyr 3.5 40.5 12.50 18.0 0000 1518 1518
40 Onipko, Mark 3.5 36.5 10.75 15.0 1515 1440 -0.83
45 Emelyanov, Dmitriy 3.5 34.0 9.75 18.5 0000 1687 1687
41 Shustov, Alex 3.5 32.0 8.75 14.5 1462 1514 +0.18
43 Riabova, Valentyna 3.5 30.0 7.50 9.0 1364 1480 +0.65
46. 34 Lyashenko, Dmytro 3.0 34.0 4.50 14.0 1708 1081 -1.49
37 Babaev, Farid 3.0 33.0 8.50 16.0 1660 1425 -1.67
48 Lalykin, Evgeniy 3.0 30.5 7.50 14.0 0000 1380 1380
49. 30 Konkevytch, Yuriy 2.5 38.0 10.25 13.5 1755 1596 -1.57
39 Alekseeva, Nadezchda 2.5 27.5 5.00 10.0 1530 1315 -1.22
51. 46 Kozyryatskiy, Roman 2.0 32.5 5.50 12.0 0000 1452 1452
49 Lazareva, Anna 2.0 28.5 5.00 8.0 0000 1380 1380
47 Lalykin, Evgeniy 2.0 27.5 3.50 9.0 0000 841 841
Share This