Чемпіонат області з шахів 2019 року

          З 6 по 12 грудня у шаховому клубі «Думка» проходив чемпіонат Запорізької області з класичних шахів. У ньому прийняли участь 59 шахістів, у тому числі 9 жінок. Серед учасників було 8 майстрів, 17 кандидатів у майстри і 32 першорозрядника. Показово, що цього року майже вдвічі збільшилась кількість учасників з міст та районів області: 15 замість 8-ми у 2018 році. Вважаємо, що це стало можливим через зменшення кількості днів змагань: 7 замість 9. Крім загального заліку у чемпіонаті виявляли сильніших у номінаціях: жінки, юнаки та дівчата віком до 20 років, ветерани старші 50 та 65 років, ветерани –   жінки.

Інтрига з розподілу місць у турнірі зберігалась до останніх хвилин змагання. В результаті по 7 очок з 9 набрали троє майстрів спорту: Максим Поляков (Токмак), Сергій Люкін (Запоріжжя) та Едуард Ковальов (Енергодар). За додатковими показниками чемпіоном області став Поляков, другим призером – Люкін, третім – Ковальов. По 6,5 очок здобули також троє учасників: міжнародний майстер Олексій Молчанов (Запоріжжя), першорозрядник Вадим Жеглов (Мелітополь) і кандидат у майстри Тарас Мацегора (Запоріжжя). За додатковими показниками четвертим став Молчанов, п’ятим – Жеглов, шостим – Мацегора. Цікаво, що після семи турів впевнено очолював турнір Олексій Молчанов: шість партій виграв і тільки в одній зробив нічию. Але дві поразки від Ковальова та Мацегори в останніх двох турах залишили його з цим же балансом очок. Це не дозволило йому повторити досягнення 2017 року, коли він став чемпіоном області.

Кращою серед жінок стала кандидат у майстри Світлана Процюк (Запоріжжя), яка здобула 5,5 очок. Друге місце у Ніни Тягунової (Бердянськ) а третє у Надії Алексєєвої (Запоріжжя).

Серед дівчат віком до 20 років кращий результат показала Ніна Тягунова (Бердянськ, тренер Москалець Н.В.). На другому місці Марія Захарова (Запоріжжя, тренер Шульга В.А.), на третьому – Катерина Поповська (Енергодар, тренер Криволапов К.М.).

За звання переможця серед юнаків змагалися 15 юних шахістів. Чемпіоном став майстер спорту Олексій Кара-Мустафа (Запоріжжя) – 6 очок. На очко менше набрав Данило Маляр (Токмак, тренер Дружинець О.В.). Третім призером став також вихованець Дружинця Назар Мікша. Таку ж кількість очок, як і Мікша (4,5) набрали ще троє: Андрій Гайдаржи, Станіслав Горбик (обидва Запоріжжя) та Кирило Завтура (Токмак). Але у них були гірші додаткові показники.

Чемпіоном серед ветеранів старше 50 років, яких у турнірі було 10, став другий призер у загальному заліку майстер спорту Сергій Люкін – 7 очок. На другому місці Тарас Мацегора – 6,5 очок. По 6 очок набрали міжнародні майстри Микола Кущ та Сергій Смолін. Завдяки кращим додатковим показникам третім призером став Кущ.

За звання чемпіона серед старших ветеранів (старше 65 років) змагалося також 10 шахістів). Кращі результати показали кандидати у майстри Ігор Хохлов – 1 місце, Юрій Березовський – 2 місце і Олександр Коротя – 3 місце.

Кращі показники серед ветеранів – жінок отримали: Надія Алексєєва, Валентина Рябова та Тамара Кучер. Саме у такому порядку вони поділили призові місця.

Переможці та призери у загальному заліку та інших номінацій були нагороджені грамотами Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації. Завдяки Президенту обласної федерації шахів Геннадію Григоровичу Фуксу вони також були нагороджені пам’ятними медалями та грошовими призами.

За результатами турніру норму кандидата в майстри виконав Вадим Жеглов з Мелітополя.

Бажаємо переможцям успішних виступів на Всеукраїнських змаганнях. Сподіваємось, що у 2020 році у обласному чемпіонаті прийме участь ще більше висококваліфікованих шахістів і представників міст та районів області.

 

Віце-президент федерації шахів Запорізької області С.І. Межебицький

 

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 1 Поляков Максим 7.0 53.0 39.50 37.0 2471 2518 +0.63
3 Люкін Сергій 7.0 52.5 39.25 38.0 2453 2499 +0.67
6 Ковальов Едуард 7.0 51.0 37.75 34.0 2334 2481 +1.53
4. 2 Молчанов Олексій 6.5 52.5 35.50 39.0 2471 2423 -0.24
7 Жеглов Вадим 6.5 46.5 31.50 33.5 2309 2342 +0.57
9 Мацегора Тарас 6.5 46.0 32.50 30.5 2255 2348 +1.01
7. 4 Кущ Микола 6.0 48.0 30.25 30.5 2388 2326 -0.47
10 Кара-Мустафа Олексій 6.0 46.0 30.00 30.0 2251 2218 -0.35
8 Смолін Сергій 6.0 43.0 26.75 29.0 2272 2259 +0.01
10. 5 Луговськой Олексій 5.5 50.0 27.75 30.5 2360 2292 -0.55
13 Лисенко Юрій 5.5 49.0 27.50 31.0 2184 2312 +1.33
24 Мельникович Микола 5.5 47.5 25.00 30.0 2113 2254 +1.76
12 Підойма Василь 5.5 47.0 27.25 29.0 2186 2219 +0.37
23 Хохлов Ігор 5.5 42.5 23.50 25.5 2117 2147 +0.32
19 Процюк Світлана 5.5 40.5 22.25 26.5 2134 2160 +0.40
16. 14 Золотар Володимир 5.0 47.5 22.00 28.0 2164 2173 +0.10
18 Голубенко Володимир 5.0 46.5 23.25 30.0 2139 2202 +0.69
28 Говтвян Юрій 5.0 46.0 21.50 28.5 2031 2229 +1.86
11 Приймаков Олександр 5.0 44.5 22.50 26.0 2189 2166 -0.27
17 Березовський Юрій 5.0 44.5 22.25 28.0 2139 2133 -0.05
21 Пометун Анатолій 5.0 43.5 21.50 24.5 2121 2080 -0.41
25 Зуев Роман 5.0 42.0 21.25 26.5 2112 2108 +0.00
22 Мєшков Андрій 5.0 41.0 20.50 26.0 2117 2117 +0.03
27 Коротя Олександр 5.0 40.5 20.00 24.0 2073 2067 -0.06
38 Маляр Данило 5.0 39.0 19.25 21.5 1954 1988 +0.36
26 Луценко Євген 5.0 37.5 18.50 23.5 2109 2005 -1.07
27. 35 Мікша Назар 4.5 45.0 20.00 23.0 1992 2113 +1.36
20 Яковлєв Олександр 4.5 43.5 19.00 24.0 2129 2050 -0.85
30 Гайдаржи Андрій 4.5 43.5 18.50 23.0 2025 2094 +0.75
29 Горбик Станіслав 4.5 42.5 18.50 22.0 2029 2052 +0.13
33 Тягунова Ніна 4.5 42.0 18.50 21.0 2016 2041 +0.23
41 Завтура Кирило 4.5 35.5 15.00 20.5 1894 1912 +0.07
33. 32 Мишев Микола 4.0 44.0 16.50 23.0 2020 2061 +0.38
31 Гераськін Андрій 4.0 41.0 15.25 19.0 2021 1941 -0.99
34 Мінько Артур 4.0 41.0 14.00 21.0 1993 1991 -0.05
37 Данилюк Анатолій 4.0 39.0 12.00 21.0 1960 1926 -0.39
42 Яковенко Максим 4.0 35.5 12.25 18.0 1894 1884 -0.21
47 Лаликін Євген 4.0 35.0 13.50 18.5 1830 1940 +0.84
44 Алексєєва Надія 4.0 32.0 12.25 15.5 1875 1794 -0.97
45 Ляшенко Дмитро 4.0 31.5 12.50 14.5 1865 1697 -1.33
41. 40 Олейник Віктор 3.5 41.5 14.50 20.0 1920 1956 +0.32
55 Захарова Марія 3.5 36.0 12.50 15.5 0000 1757 1757
43 Поповська Катерина 3.5 34.5 9.75 15.0 1880 1833 -0.67
54 Оніпко Марк 3.5 34.5 11.50 14.0 1658 1707 +0.27
51 Корчагін Даніїл 3.5 33.5 12.25 15.0 1725 1817 +0.68
46 Поповський Олексій 3.5 32.5 9.50 16.5 1833 1822 -0.20
47. 39 Катушенко Олег 3.0 42.5 11.75 18.5 1924 1882 -0.64
36 Волошин Іван 3.0 38.0 11.50 17.0 1963 1821 -1.39
16 Лиходід Дмитро 3.0 37.5 11.50 20.0 2142 1897 -1.60
58 Русаков Олександр 3.0 36.5 11.00 16.0 0000 1715 1715
53 Шустов Олексій 3.0 33.0 8.25 15.0 1707 1759 +0.19
52 Бабаєв Фарід 3.0 32.5 7.75 11.0 1719 1844 +0.50
50 Рябова Валентина 3.0 29.5 5.50 7.0 1774 1577 -1.55
54. 15 Бузницький Сергій 2.0 40.5 8.50 16.0 2162 2056 -0.74
56 Косенко Віктор 2.0 38.5 8.50 16.5 0000 1609 1609
48 Сєдой Станіслав 2.0 33.5 7.25 12.0 1789 1764 -0.13
49 Кучер Тамара 2.0 30.5 5.25 9.0 1780 1092 -2.18
58. 59 Смотрицька Ірина 1.5 33.0 5.50 9.5 0000 1051 1051
57 Лазарєва Ганна 1.5 31.5 4.75 9.5 0000 1080 1080
Share This