Кваліфікаційний турнір на 3 розряд
10-12 січня 2020 р

Место Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
1. 10 Коровін  Григорій 7.5 49.5 40.25 38.0 0000 0
2. 5 Завгородній  Дмитро 7.0 53.5 40.00 39.0 0000 0
3. 23 Степаненко  Михайло 6.5 51.0 33.75 34.5 0000 0
14 Лютяниця  Олексій 6.5 50.0 33.00 35.5 0000 0
26 Тітов  Ярослав  1юн. 6.5 47.0 32.25 29.5 0000 0
6. 7 Кацович  Давид 6.0 47.5 30.00 27.0 0000 0
21 Савченко  Гліб  1юн. 6.0 42.0 25.50 23.0 0000 0
8. 15 Михайличенко  Леонід  1юн. 5.5 48.0 24.25 32.0 0000 0
33 Поліщук  Артем 5.5 43.0 21.25 28.0 0000 0
16 Нещадін  Іван 5.5 38.5 21.75 24.5 0000 0
11. 18 Панкевич  Павло 5.0 46.0 21.75 29.0 0000 0
19 Поронюк  Гліб 5.0 42.5 19.00 26.0 0000 0
32 Чуча  Леонід  1юн. 5.0 40.0 21.50 24.0 0000 0
14. 17 Павлів  Олексій 4.5 39.5 18.25 25.5 0000 0
29 Усачов  Максим 1 юн. 4.5 39.0 17.75 24.0 0000 0
9 Коляда  Ростислав  1юн. 4.5 39.0 14.75 23.5 0000 0
20 Сєрбов  Платон  3 4.5 39.0 17.00 19.5 0000 0
12 Лавриненко  Тимофій 4.5 37.5 13.25 23.0 0000 0
30 Хижняк  Павло 4.5 34.5 11.25 17.0 0000 0
27 Требухін  Андрій  1юн. 4.5 32.5 12.00 17.5 0000 0
21. 4 Дименко  Глєб 4.0 46.0 18.75 25.0 0000 0
34 Поліщук  Роман 4.0 45.0 16.50 26.0 0000 0
3 Власова  Вероника  1юн. 4.0 37.0 11.50 20.0 0000 0
24 Ступін  Тарас 4.0 30.0 7.00 12.0 0000 0
25. 1 Авраменко  Дмитро  1юн. 3.5 47.0 18.00 21.5 0000 0
2 Андрусєнко  Ярослав 3.5 39.5 9.75 19.0 0000 0
6 Зуєв  Олег 3.5 37.5 11.00 20.0 0000 0
28. 13 Лелюх  Єлизавета 3.0 34.0 9.50 16.0 0000 0
29. 11 Кушнарьов  Роман  1юн. 2.5 39.0 8.25 15.5 0000 0
30. 31 Цигоненко  Богдан 2.0 34.5 5.00 12.0 0000 0
25 Ступіна  Дар’я 2.0 31.5 3.50 9.0 0000 0
28 Узун  Алі-Бату 2.0 28.5 2.50 5.0 0000 0
22 Скляр  Марія 2.0 27.5 2.50 9.0 0000 0
34. 8 Кисіль  Григорій 1.0 34.0 4.00 9.0 0000 0

Кваліфікаційний турнір з нормаою 1 юнацького розряду
10-12 січня 2020 р

Место Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
1. 7 Вакула Андрій 9.0 53.0 53.00 45.0 0000 0
2. 24 Кузнєцов Максим 8.0 52.0 43.00 41.0 0000 0
3. 46 Топалов Володимир 7.0 52.5 35.50 37.0 0000 0
4. 4 Божко Кирилл 6.5 49.0 34.50 31.5 0000 0
5. 25 Ліхачов Максим 6.0 53.0 29.00 34.0 0000 0
8 Величко Іван 6.0 51.5 30.50 32.0 0000 0
48 Феденко Аріна 6.0 47.0 28.50 31.5 0000 0
23 Крикота Лев 6.0 44.5 24.50 31.0 0000 0
34 Пивоварова Елізавета 6.0 44.5 28.50 28.0 0000 0
10. 55 Чорний Михайло 5.5 54.5 30.25 34.0 0000 0
42 Рихлов Єгор 5.5 52.5 28.75 35.0 0000 0
19 Квон Микита 5.5 49.5 26.75 30.5 0000 0
10 Волков Руслан 5.5 49.0 27.75 30.5 0000 0
43 Сабадін Андрій 5.5 46.0 22.75 31.5 0000 0
5 Божко Олексій 5.5 46.0 23.75 28.5 0000 0
39 Раков Дмитро 5.5 41.5 21.00 25.5 0000 0
32 Осіпчук Поліна 5.5 41.0 20.25 22.5 0000 0
2 Бєльченко Катерина 5.5 39.0 23.00 22.5 0000 0
9 Величко Максим 5.5 38.0 18.75 26.5 0000 0
20. 16 Жовновський Ярослав 5.0 48.0 23.00 29.0 0000 0
36 Поімська Софія 5.0 44.5 21.25 24.5 0000 0
41 Рибалко Богдан 5.0 40.5 21.00 24.5 0000 0
27 Міроненко Артем 5.0 36.5 15.00 23.0 0000 0
28 Майборода Єлизавета 5.0 36.0 15.50 23.0 0000 0
25. 30 Новицкий Владислав 4.5 46.5 18.50 24.5 0000 0
12 Горбенко Михайло 4.5 43.5 17.50 23.0 0000 0
22 Крижановський Артем 4.5 41.5 18.75 25.0 0000 0
56 Шурхай Георгій 4.5 41.5 16.25 22.0 0000 0
35 Пилипенко Марія 4.5 41.0 16.75 21.5 0000 0
50 Хохлунов Іван 4.5 35.5 16.25 19.5 0000 0
14 Дегтяренко Матвій 4.5 34.5 12.25 17.0 0000 0
47 Третяк Михайло 4.5 34.0 13.75 20.5 0000 0
33. 11 Голіков Іван 4.0 45.5 17.25 23.5 0000 0
40 Ревенко Тім 4.0 41.5 15.50 21.0 0000 0
54 Чикалова Єлеонора 4.0 38.0 13.50 22.0 0000 0
1 Алєксєєв Миколай 4.0 34.5 12.75 17.5 0000 0
3 Бєльченко Марія 4.0 34.0 12.00 17.0 0000 0
38. 17 Заєзжай Аделіна 3.5 41.5 13.75 21.5 0000 0
15 Ермес  Давид, Шаміль 3.5 38.5 11.75 19.0 0000 0
45 Сохань Максим 3.5 37.5 14.75 19.0 0000 0
31 Овчаренко Ангеліна 3.5 37.5 11.25 18.5 0000 0
29 Нижник Назар 3.5 37.0 11.00 19.5 0000 0
18 Зибцев Мирослав 3.5 35.0 9.25 15.5 0000 0
49 Феденко Макар 3.5 34.5 7.75 15.5 0000 0
20 Козлова Валерія 3.5 32.0 10.00 13.5 0000 0
33 Пивоварова Вероніка 3.5 30.0 8.75 13.5 0000 0
47. 52 Худинцев Іван 3.0 38.5 7.50 17.0 0000 0
37 Пивоварова Марія 3.0 34.5 8.50 14.0 0000 0
49. 13 Гузій Федір 2.5 38.0 11.00 15.5 0000 0
44 Скляр Анастасія 2.5 31.5 5.25 10.5 0000 0
21 Кравченко Владислав 2.5 27.5 4.75 11.5 0000 0
52. 51 Христич Марія 2.0 32.0 4.50 9.0 0000 0
53. 53 Черенов Михайло 1.5 35.0 4.25 8.0 0000 0
26 Луценко Андрій 1.5 23.5 2.75 4.5 0000 0
55. 38 Приходько Олексій 0.5 28.0 1.25 3.5 0000 0
56. 6 Бузька Ірина 0.0 28.0 0.00 0.0 0000 0

 

Share This