Место Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт . ТИР Р-Ро
1. 38 Мєшков Андрій 7.0 47.0 36.25 37.0 2121 2353 +2.42
2. 4 Золотар Володимир 6.5 48.0 34.00 33.5 2155 2271 +1.43
3 Лисенко Юрій 6.5 43.5 29.50 29.0 2210 2180 -0.16
10 Хохлов Ігор 6.5 43.0 30.25 29.5 2107 2149 +0.66
5. 12 Шуляков Євген   кмс 6.0 46.0 29.00 29.0 2082 2164 +1.13
39 Гайдаржи Андрій 6.0 44.0 27.75 29.5 2022 2198 +1.70
7. 8 Дудрова Анастасія 5.5 51.5 29.50 32.0 2127 2171 +0.62
1 Мацегора Тарас 5.5 49.0 27.75 30.0 2275 2155 -1.25
16 Горбик Станіслав 5.5 47.0 27.25 31.5 1999 2205 +2.17
13 Коротя Олександр 5.5 46.0 24.50 27.0 2071 2031 -0.24
9 Бойченко Олександр 5.5 45.5 25.00 27.5 2118 2139 +0.39
11 Луценко Євген 5.5 44.5 23.50 28.0 2087 2071 -0.06
27 Поповський Олексій 5.5 38.0 20.25 21.0 1799 1948 +1.33
14. 6 Коваль Владислав 5.0 47.5 23.75 31.0 2140 2229 +0.75
7 Березовський Юрій 5.0 42.5 20.75 25.5 2137 2013 -1.38
40 Приходько Сергій 5.0 40.5 21.00 24.0 2000 2055 +0.51
17 Мишев Микола 5.0 38.5 17.00 24.0 1956 1892 -0.64
18. 28 Рябова Валентина 4.5 42.0 19.00 20.0 1743 1872 +0.94
20 Катушенко Олег 4.5 41.0 17.25 22.0 1915 1936 +0.13
18 Данилюк Анатолій 4.5 40.5 16.25 24.0 1952 1876 -0.77
15 Пономаренко Микола 4.5 40.0 16.50 23.5 2012 2013 -0.01
22. 5 Голубенко Володимир 4.0 50.5 19.75 29.0 2153 1995 -1.83
2 Слободенюк Володими р        4.0 50.0 20.50 29.0 2220 2180 -0.27
14 Говтвян Юрій 4.0 46.5 18.75 24.5 2069 1985 -0.84
26 Поповська Катерина 4.0 40.0 12.50 19.0 1810 1869 +0.45
22 Титов Володимир 4.0 39.5 12.00 19.0 1851 1818 -0.61
24 Лаликін Євген 4.0 39.5 12.50 17.0 1845 1716 -0.84
34 Каркач Олексій 4.0 38.5 13.25 20.0 0000 1910 1910
29. 25 Король Григорій 3.5 33.5 10.25 15.5 1834 1734 -0.83
35 Косенко Віктор 3.5 31.5 9.50 13.5 0000 1582 1582
23 Карабанов Борис 3.5 31.0 9.75 14.0 1846 1528 -1.77
31 Оніпко Марк 3.5 30.0 8.50 12.5 1669 1127 -0.97
33. 37 Шулякова Анастасія 3.0 37.5 10.50 18.0 0000 1828 1828
30 Шустов Олексій 3.0 34.0 7.50 13.0 1720 1809 +0.78
29 Кучер Тамара 3.0 33.0 8.00 15.0 1736 1641 -0.66
36 Лазарєва Ганна 3.0 30.0 7.25 12.5 0000 1708 1708
37. 21 Алексєєва Надія 2.5 35.5 6.00 12.5 1854 1627 -1.22
33 Волошин Валерій1 2.5 33.5 8.00 14.0 0000 1719 1719
19 Олейник Віктор 2.5 29.5 6.00 8.5 1925 1726 -1.06
40. 32 Аверченко Ірина 1.5 27.5 3.00 5.0 0000 1025 1025

 

Share This