Бліц
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | . ТИР | Р-Ро | |
1. | 30 | Тютюнік Віктор | 9.5 | 73.5 | 63.25 | 61.5 | 2284 | 2417 | +1.63 | |
2. | 4 | Кущ Микола | 8.5 | 73.5 | 53.25 | 52.0 | 2255 | 2347 | +1.35 | |
3. | 9 | Лисенко Юрій | 7.5 | 74.0 | 44.75 | 47.0 | 0000 | 2274 | +2.00 | |
8 | Слободенюк Володим | ир | 7.5 | 74.0 | 46.25 | 46.5 | 2105 | 2269 | +2.07 | |
3 | Клименко Сергій | 7.5 | 73.5 | 47.00 | 46.5 | 2254 | 2244 | +0.24 | ||
6. | 6 | Бурлай Олег | 7.0 | 69.5 | 39.25 | 44.5 | 2234 | 2241 | +0.45 | |
7. | 5 | Луговськой Олексій | 6.5 | 71.0 | 38.75 | 41.5 | 2115 | 2108 | +0.17 | |
2 | Люкін Сергій | 6.5 | 67.5 | 36.50 | 38.5 | 2322 | 2128 | -1.87 | ||
12 | Дудрова Анастасія | 6.5 | 66.0 | 36.00 | 39.0 | 1952 | 2013 | +0.65 | ||
10 | Абрамян Артур | 6.5 | 65.0 | 33.25 | 40.0 | 2020 | 2079 | +0.96 | ||
11. | 7 | Смолін Сергій | 6.0 | 71.0 | 33.25 | 42.0 | 2152 | 2108 | -0.22 | |
14 | Коротя Олександр | 6.0 | 63.5 | 31.25 | 37.0 | 1841 | 1925 | +0.78 | ||
13. | 1 | Поляков Максим | 5.5 | 76.5 | 32.50 | 40.5 | 2378 | 2156 | -2.47 | |
17 | Горбик Станіслав | 5.5 | 60.5 | 21.50 | 32.0 | 1858 | 1900 | +0.41 | ||
15 | Гайдаржи Андрій | 5.5 | 50.5 | 18.25 | 25.0 | 1641 | 1676 | +0.39 | ||
29 | Конкевич Юрій | 5.5 | 46.5 | 20.00 | 26.0 | 0000 | 1696 | 1696 | ||
17. | 11 | Золотар Володимир | 5.0 | 59.5 | 19.75 | 33.5 | 1939 | 1855 | -0.89 | |
16 | Приходько Сергій | 5.0 | 57.5 | 23.75 | 29.5 | 1892 | 1881 | -0.23 | ||
27 | Волошин Іван | 5.0 | 57.5 | 22.50 | 27.0 | 0000 | 1779 | 1779 | ||
20 | Галауз Володимир | 5.0 | 56.0 | 22.00 | 27.5 | 1746 | 1803 | +0.47 | ||
26 | Оніпко Марк | 5.0 | 55.0 | 20.25 | 28.5 | 1498 | 1703 | +2.23 | ||
13 | Мєшков Андрій | 5.0 | 54.0 | 19.00 | 29.0 | 1857 | 1690 | -1.74 | ||
19 | Пузанов Василь | 5.0 | 48.0 | 14.00 | 23.0 | 1723 | 1768 | +0.50 | ||
24. | 23 | Довбиш Михайло | 4.5 | 60.0 | 19.25 | 30.0 | 1606 | 1764 | +1.54 | |
18 | Волошин Валерій | 4.5 | 55.0 | 17.00 | 28.0 | 1761 | 1598 | -1.79 | ||
28 | Ковалєнко Леонтій | 4.5 | 44.0 | 17.25 | 23.0 | 0000 | 1574 | 1574 | ||
27. | 24 | Рябова Валентина | 3.0 | 47.5 | 7.00 | 16.0 | 1373 | 1468 | +0.62 | |
28. | 22 | Карабанов Борис | 2.5 | 48.0 | 5.00 | 13.0 | 1731 | 1491 | -2.44 | |
29. | 21 | Алексєєва Надія | 2.0 | 49.0 | 6.00 | 16.0 | 1499 | 1349 | -1.47 | |
30. | 25 | Кучер Тамара | 1.5 | 48.0 | 7.75 | 6.5 | 1311 | 830 | -1.34 |
Рапід
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | . ТИР | Р-Ро |
1. | 3 | Кущ Микола | 7.0 | 50.0 | 37.50 | 38.0 | 2297 | 2367 | +0.87 |
8 | Слободенюк Володимир | 7.0 | 47.5 | 34.75 | 33.5 | 2198 | 2303 | +1.38 | |
3. | 7 | Мітленко Андрій | 6.5 | 49.5 | 34.00 | 38.5 | 2150 | 2278 | +1.49 |
4. | 2 | Клименко Сергій | 6.0 | 50.5 | 31.50 | 32.0 | 2245 | 2248 | +0.22 |
5 | Бурлай Олег | 6.0 | 50.0 | 31.00 | 31.0 | 2314 | 2225 | -0.73 | |
6 | Смолін Сергій | 6.0 | 47.0 | 29.00 | 32.0 | 2106 | 2176 | +1.01 | |
7. | 1 | Поляков Максим | 5.5 | 51.5 | 30.50 | 31.5 | 2358 | 2185 | -1.61 |
11 | Бузницький Сергій | 5.5 | 43.5 | 25.50 | 25.5 | 2063 | 1940 | -0.94 | |
4 | Луговськой Олексій | 5.5 | 42.0 | 22.00 | 27.5 | 2172 | 2136 | -0.33 | |
10. | 12 | Мєшков Андрій | 5.0 | 47.5 | 23.50 | 26.5 | 1849 | 2052 | +1.75 |
9 | Приймаков Олександр | 5.0 | 46.0 | 23.00 | 28.0 | 2053 | 2049 | +0.11 | |
10 | Золотар Володимир | 5.0 | 43.0 | 17.00 | 30.0 | 2017 | 2020 | -0.01 | |
29 | Лоцман Олександр | 5.0 | 40.0 | 18.25 | 21.0 | 0000 | 1800 | 1800 | |
15 | Гайдаржи Андрій | 5.0 | 38.5 | 17.25 | 22.5 | 1774 | 1826 | +0.16 | |
17 | Пузанов Василь | 5.0 | 37.5 | 17.50 | 20.5 | 1701 | 1770 | +0.18 | |
16. | 13 | Коротя Олександр | 4.5 | 42.5 | 17.25 | 22.5 | 1775 | 1717 | -0.57 |
30 | Каркач Олексій | 4.5 | 41.0 | 17.50 | 22.5 | 1876 | 1891 | +0.17 | |
20 | Алексєєва Надія | 4.5 | 35.5 | 14.50 | 18.0 | 1474 | 1549 | +0.21 | |
19. | 14 | Лозовий Роман | 4.0 | 45.5 | 16.50 | 24.0 | 2092 | 1989 | -0.84 |
25 | Оніпко Марк | 4.0 | 39.0 | 14.25 | 19.0 | 1571 | 1687 | +0.94 | |
16 | Горбик Станіслав | 4.0 | 35.5 | 9.00 | 19.0 | 1920 | 1858 | -0.71 | |
19 | Галауз Володимир | 4.0 | 35.5 | 12.50 | 18.0 | 1765 | 1704 | -0.56 | |
23. | 28 | Гриб Євген | 3.5 | 32.0 | 8.50 | 15.0 | 0000 | 1525 | 1525 |
24. | 18 | Олейник Віктор | 3.0 | 37.5 | 9.00 | 17.0 | 0000 | 1519 | 1519 |
27 | Волошин Валерій | 3.0 | 35.5 | 9.00 | 18.0 | 0000 | 1703 | 1703 | |
23 | Рябова Валентина | 3.0 | 30.0 | 5.00 | 12.0 | 1394 | 1592 | +1.03 | |
21 | Карабанов Борис | 3.0 | 29.0 | 4.50 | 10.0 | 1557 | 1578 | -0.08 | |
22 | Коваленко Леонтій | 3.0 | 28.5 | 5.00 | 11.0 | 1857 | 941 | -3.14 | |
29. | 26 | Баранов Ананій | 1.0 | 32.0 | 2.50 | 7.0 | 0000 | 1452 | 1452 |
24 | Кучер Тамара | 1.0 | 30.5 | 1.50 | 4.0 | 0000 | 955 | 955 |