Бліц
1 – Смолин С. 11,5очок з 14
2 – Лозовой Р. 11,5
3 – Слободенюк В. 9,5
Рапід
1 – Смолин С. 8очок з 9
2 – Луговской А. 7,5
3 – Золотарь В. 7
ТАБЛИЦЯ
Турніру вихідного дня . Блискавична гра (за березень)
2 кола
м. Запоріжжя 05.09.2020 року
№ п/п | Учасники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Місце |
1. | Слободенюк Володимир | Х | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 1/2 | 3 |
2. | Смолін Сергій | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 11 1/2 | 1 |
3. | Луговськой Олексій | 1 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | Х | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 1/2 | 4 |
4. | Каркач Олексій | 0 | 0 | 1 | Х | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
5. | Лозовий Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1/2 | 11 1/2 | 2 |
6. | Горбик Станіслав | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 1 | 1 | 4 1/2 | 6 |
7. | Мєшков Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | Х | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 1 | 3 | 7 |
8. | Галауз Володимир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | Х | 1 1/2 | 8 |
ТАБЛИЦЯ
Турніру вихідного дня. Рапід (за березень)
м. Запоріжжя 06.09.2020 року
№ п/п | Учасники | Дата | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Місце |
1. | Слободенюк Володимир | 09-02-1997 | 2226 | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5 1/2 | 5 |
2. | Луговськой Олексій | 25-07-1957 | 2168 | 0 | Х | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1/2 | 2 |
3. | Смолін Сергій | 24-01-1985 | 2126 | 1 | 1/2 | Х | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
4. | Золотар Володимир | 29-07-1956 | 2023 | 1 | 0 | 1/2 | Х | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
5. | Горбик Станіслав | 22-10-2001 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
6. | Каркач Олексій | 29-07-1956 | 1879 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1/2 | 4 |
7. | Процюк Світлана | 27-09-1995 | 1763 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 1 | 1 | 1 | 4 1/2 | 6 |
8. | Алексєєва Надія | 05-02-1939 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 1 | 1 | 2 | 8 |
9. | Бєломорець Валентина | 10-12-1936 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 1 | 1 | 9 |
10. | Кучер Тамара | 21-01-1941 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 10 |
Головний суддя Азаров О.А.