Чемпіонат м.Запоріжжя серед ветеранів (1970 р.н. та старші)
ветерани 65+
м.Запоріжжя 27 серпня-05 вересня 2020 р.
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | . ТИР | Р-Ро |
1. | 4 | Коротя Олександр | 8.0 | 46.0 | 38.75 | 40.5 | 2067 | 2304 | +1.97 |
2. | 2 | Березовський Юрій | 7.5 | 43.0 | 32.50 | 35.5 | 2110 | 2144 | +0.39 |
3. | 5 | Пономаренко Микола | 7.0 | 43.5 | 29.50 | 32.5 | 2009 | 2134 | +1.41 |
4. | 6 | Ісковський Борис | 6.5 | 47.5 | 31.25 | 31.0 | 1978 | 2117 | +1.71 |
5. | 13 | Титов Володимир | 4.0 | 51.0 | 17.50 | 26.0 | 1850 | 1918 | +0.58 |
7 | Хиженков Вадим | 4.0 | 38.5 | 9.50 | 19.0 | 1966 | 1654 | -2.30 | |
11 | Олейник Віктор | 4.0 | 37.0 | 10.00 | 21.0 | 1893 | 1832 | -0.50 | |
8. | 14 | Алексєєва Надія | 3.5 | 42.0 | 9.50 | 18.0 | 1829 | 1729 | -0.82 |
18 | Кучер Тамара | 3.5 | 39.0 | 9.75 | 17.5 | 1723 | 1776 | +0.37 | |
10. | 3 | Межебицький Станіслав | 3.0 | 41.5 | 12.50 | 21.0 | 2078 | 2058 | -0.07 |
21 | Косенко Віктор | 3.0 | 40.0 | 12.00 | 21.0 | 0000 | 1636 | 1636 | |
17 | Рябова Валентина | 3.0 | 33.5 | 7.50 | 12.0 | 1762 | 1575 | -1.43 | |
13. | 1 | Хохлов Ігор | 2.5 | 44.5 | 11.25 | 20.0 | 2111 | 2042 | -0.34 |
16 | Коваленко Леонтій | 2.5 | 43.0 | 9.75 | 18.5 | 1792 | 1937 | +0.51 | |
15. | 20 | Гриб Євген | 2.0 | 37.0 | 8.50 | 15.5 | 0000 | 1902 | 1902 |
8 | Данилюк Анатолій | 2.0 | 37.0 | 7.25 | 15.5 | 1945 | 1877 | -0.26 | |
12 | Ситник Віталій | 2.0 | 37.0 | 4.00 | 14.0 | 1855 | 1858 | -0.04 | |
19 | Авєрчєнко Ірина | 2.0 | 30.0 | 4.00 | 8.0 | 0000 | 1051 | 1051 | |
19. | 9 | Рудченко Микола | 1.5 | 30.5 | 2.50 | 12.0 | 1929 | 1711 | -0.57 |
20. | 15 | Король Григорій | 1.0 | 34.5 | 3.00 | 6.0 | 1811 | 1700 | -0.61 |
21. | 10 | Джаббаров Карахан | 0.5 | 30.5 | 2.25 | 4.5 | 1921 | – | +0.00 |
ТАБЛИЦЯ
Чемпіонату м.Запоріжжя з шахів серед ветеранів
(категорія 50+ – 1970 р.н. та старші)
м. Запоріжжя 27.08-05.09.2020
№ | Учасники | Рік | Звання | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Очки
|
Місце | |
1. | Говтвян Юрій | 1957 | 2052 | кмс | Х | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 ½ | 3 |
2. | Смолін Сергій | 1957 | 2325 | мм/мс | 0 | Х | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 |
3. | Мєшков Андрій | 1968 | 2174 | кмс | ½ | ½ | Х | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 4 |
4. | Катушенко Олег | 1970 | 1928 | 1 | 0 | 0 | ½ | Х | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 6 |
5. | Приймаков Олександр | 1960 | 2183 | кмс | ½ | 0 | ½ | 1 | Х | 0 | ½ | + | 3 ½ | 5 |
6. | Голубенко Володимир | 1958 | 2117 | кмс | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 6 | 1 |
7. | Каркач Олексій | 1956 | 2023 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | Х | ½ | 2 | 7 |
8. | Бут Олег | 1970 | 1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | – | 0 | ½ | Х | 1 | 8 |