ТАБЛИЦЯ
Турніру вихідного дня . Блискавична гра (за квітень)
2 кола
м. Запоріжжя 12.09.2020 року
№ п/п | Учасники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Коеф | Місце |
1. | Луговськой Олексій | Х | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | Х | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 40,75 | 3 |
2. | Каркач Олексій | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
3. | Кущ Микола | 1 | 1 | Х | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | Х | 1 | ½ | 1 | 0 | 9 | 46,75 | 1 |
4. | Горбик Станіслав | 0 | 1 | 1 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
5. | Смолін Сергій | 0 | 1 | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | Х | ½ | 0 | 5½ | 4 | |
6. | Процюк Світлана | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | Х | 0 | 2½ | 7 | |
7. | Слободенюк Володимир | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Х | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 9 | 44,0 | 2 |
ТАБЛИЦЯ
Турніру вихідного дня. Рапід (за квітень)
м.Запоріжжя 4 кола 13 вересня 2020 року
№ | Учасники | Дата народження
|
Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Очки
|
Місце |
1. | Горбик Станіслав | 22-10-2001 | 1907 | Х | 0 | ½ | Х | ½ | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 1 | 0 | 2 | 3 |
2. | Слободенюк Володимир | 09-02-1997 | 2226 | 1 | Х | 1 | ½ | Х | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | Х | 1 | 4½ | 2 |
3. | Луговськой Олексій | 24-01-1985 | 2168 | ½ | 0 | Х | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | Х | 1 | 0 | Х | 5½ | 1 |