ТАБЛИЦЯ
Турніру вихідного дня . Блискавична гра .Вересень
2 кола
м. Запоріжжя 26.09.2020 року
№ п/п | Учасники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Місце |
1. | Бабаєв Фарід | х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | х | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2. | Коротя Олександр | 0 | х | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
3. | Каркач Олексій | 1 | 0 | х | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 5 |
4. | Кущ Микола | 1 | 1 | 1 | х | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | х | 1 | 1 | ½ | ½ | 10½ | 1 |
5. | Луговськой Олексій | 1 | 0 | ½ | 1 | х | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
6. | Горбик Станіслав | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | х | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | 0 | 0 | 5 | 6 |
7. | Слободенюк Володимир | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | х | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | Х | 0 | 10 | 3 |
8. | Смолін Сергій | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | х | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | Х | 10 | 2 |
ТАБЛИЦЯ
Турніру вихідного дня. Рапід .Вересень
м.Запоріжжя 27 вересня 2020 року
№ | Учасники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки
|
Місце |
1. | Смолін Сергій | 2126 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
2. | Коротя Олександр | 1781 | 1 | х | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
3. | Рябова Валентина | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4. | Кущ Микола | 2314 | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
5. | Горбик Станіслав | 1907 | 1 | 0 | 1 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 8 |
6. | Зуєв Роман | 1793 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | х | ½ | 0 | 0 | 2½ | 7 |
7. | Слободенюк Володимир | 2226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | х | ½ | 0 | 6 | 2 |
8. | Луговськой Олексій | 2168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | х | 0 | 4½ | 4 |
9. | Каркач Олексій | 1879 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | Х | 5½ | 3 |
Rср=1799
Головний суддя О.А.Азаров