ТАБЛИЦЯ

Турніру  вихідного  дня. Рапід .Жовтень (за травень)

м.Запоріжжя                                                                                      03 жовтня 2020 року

 

Учасники Дата народження

 

Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки

 

Місце
1. Каркач  Олексій 29-07-1956 1961 Х 0 0 0 1 0 1 0 2 6
2. Слободенюк Володимир 09-02-1997 2152 1 Х 1 ½ 0 0 ½ 0 3 5
3. Коротя Олександр 05-10-1937 1814 1 0 Х 0 0 ½ 0 0 8
4. Кущ Микола 01-04-1962 2314 1 ½ 1 Х 1 1 1 ½ 6 1
5. Клименко Сергій 20-01-1972 2249 0 1 1 0 Х 1 ½ 0 4
6. Мєшков Андрій 13-12-1968 1884 1 1 ½ 0 0 Х 1 1 3
7. Конкевич Юрій 24-12-1962 1753 0 ½ 1 0 ½ 0 Х 0 2 7
8. Луговськой  Олексій 24-01-1985 2159 1 1 1 ½ 1 0 1 Х 2

 

ТАБЛИЦЯ

Турніру  вихідного  дня. Бліц .Жовтень (за травень)

м.Запоріжжя                                                                                      04 жовтня 2020 року

 

Учасники Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки

 

Місце
1. Луговськой  Олексій 2113 Х 0 0 1 0 1 1 ½ 1 1 5
2. Каркач  Олексій 1926 1 Х 0 0 0 0 1 0 ½ 1 7
3. Кущ Микола 2260 1 1 Х ½ 1 1 1 0 0 1 3
4. Коротя Олександр 1847 0 1 ½ Х 0 0 0 0 0 1 8
5. Слободенюк Володимир 2177 1 1 0 1 Х 0 1 1 0 ½ 4
6. Золотар Володимир 1922 0 1 0 1 1 Х 1 0 ½ 0 6
7. Конкевич Юрій 1720 0 0 0 1 0 0 Х 0 0 1 2 9
8. Клименко Сергій 2255 ½ 1 1 1 0 1 1 Х ½ 1 7 1
9. Смолін  Сергій 2143 0 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ Х 1 2
10. Мєшков Андрій 1806 0 0 0 0 ½ 1 0 0 0 Х 10

Rср=2017

Головний суддя                                    О.А.Азаров

Share This