Гран-При 2002-2006 г.р.
После III этапа
М. | Участник | П. | Г.Р. | Город | Тренер
участника |
Очки
(по 2 лучшим) |
Кол-во этапов |
1 | Христовой Дмитрий | м | 2006 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 19,50 (9,75+9,75) | 3 |
2 | Ряхин Александр | м | 2005 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 13,80 (8,40+5,40) | 3 |
3 | Аверин Богдан | м | 2002 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 12,35 (6,50 + 5,85) | 2 |
4 | Микша Назар | м | 2006 | Токмак | Дружинец А.В. | 10,80 (5,85+4,95) | 3 |
5 | Фененко Иван | м | 2004 | Токмак | Дружинец А.В. | 9,45 (4,50+4,95) | 2 |
6 | Маляр Данил | м | 2006 | Токмак | Дружинец А.В. | 9,40 (4,00+5,40) | 3 |
7 | Христовой Роман | м | 2002 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 8,25 | 1 |
8 | Тягунова Нина | ж | 2005 | Бердянск | Москалец С.В. | 7,70 | 1 |
9 | Минько Артур | м | 2006 | Токмак | Дружинец А.В. | 7,50 (4,00+3,50) | 2 |
10 | Денисенко Мария | ж | 2004 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 7,00 (3,50+3,50) | 3 |
11 | Кушниренко Анна | ж | 2006 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 6,50 (3,50+3,00) | 3 |
12 | Яшин Денис | м | 2006 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 5,50 (3,50+2,00) | 2 |
13 | Лавриненко Михаил | м | 2003 | Энергодар | Криволапов К.М. | 5,40 | 1 |
14 | Орехова Ева | ж | 2003 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 5,00 (2,50+2,50) | 2 |
15 | Маляр Никита | м | 2006 | Токмак | Дружинец А.В. | 4,95 | 1 |
16 | Берлизов Владислав | м | 2005 | Токмак | Дружинец А.В. | 4,00 | 1 |
17 | Болелая Ева | ж | 2004 | Токмак | Дружинец А.В. | 4,00 (2,00+2,00) | 2 |
18 | Гайдаш Ярослав | м | 2006 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 4,00 | 1 |
19 | Гераськин Андрей | м | 2003 | Токмак | Дружинец А.В. | 4,00 | 1 |
20 | Завтура Кирилл | м | 2005 | Токмак | Дружинец А.В. | 4,00 | 1 |
21 | Попов Данил | м | 2005 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
22 | Берлизов Станислав | м | 2005 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,50 | 1 |
23 | Кудря Денис | м | 2005 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 3,50 | 1 |
24 | Максименко Егор | м | 2003 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,50 | 1 |
25 | Нецветаев Богдан | м | 2006 | Энергодар | Криволапов К.М. | 3,50 | 1 |
26 | Суворов Олег | м | 2002 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,50 | 1 |
27 | Анишкевич Артур | м | 2005 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,00 | 1 |
28 | Бургазлиев Ярослав | м | 2006 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
29 | Величко Максим | м | 2005 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 3,00 | 1 |
30 | Иваниц Илья | м | 2005 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 3,00 | 1 |
31 | Иринархов Денис | м | 2006 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 3,00 | 1 |
32 | Лукашук Денис | м | 2003 | Михайловка | Дружинец А.В. | 2,50 | 1 |
33 | Романов Марк | м | 2006 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 2,50 | 1 |
34 | Балицкий Иван | м | 2006 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 2,00 | 1 |
35 | Пушкарский Данил | м | 2006 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 2,00 | 1 |
36 | Родионов Данил | м | 2007 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 1,50 | 1 |
37 | Караманов Николай | м | 2006 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 1,00 | 1 |
38 | Неплюев Сергей | м | 2005 | Бердянск | Москалец Е.В. | 0 | 1 |
Гран-При 2007-2009 г.р.
После III этапа
М. | Участник | П. | Г.Р. | Город | Тренер
участника |
Очки
(по 2 лучшим) |
Кол-во этапов |
1 | Геймур Павел | м | 2007 | Мелитополь | 16,70 (9,00+7,70) | 2 | |
2 | Лайшевкин Михаил | м | 2008 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 15,55 (7,15+8,40) | 3 |
3 | Яковенко Максим | м | 2008 | Токмак | Дружинец А.В. | 15,50 (9,00+6,50) | 3 |
4 | Назаренко Илья | м | 2008 | Токмак | Дружинец А.В. | 13,10 (5,40+7,70) | 2 |
5 | Семихат Максим | м | 2008 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 9,50 (4,00+5,50) | 2 |
6 | Москалец София | ж | 2009 | Бердянск | Москалец С.В. | 9,00 | 1 |
7 | Коваленко Александр | м | 2009 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 8,30 (3,50+4,80) | 2 |
8 | Каграманянц Элина | ж | 2009 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 7,00 (3,50+3,50) | 2 |
9 | Коробков Алексей | м | 2008 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 6,50 | 1 |
10 | Пчела Георгий | м | 2009 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 6,50 (3,50+3,00) | 2 |
11 | Кушик Денис | м | 2007 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 5,00 | 1 |
12 | Кучаев Алексей | м | 2008 | Бердянск | Москалец Н.В. | 4,40 | 1 |
13 | Ланской Артём | м | 2008 | Бердянск | Москалец Н.В. | 4,40 | 1 |
14 | Антоненко Валерия | ж | 2007 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 4,00 | 1 |
15 | Ерёменко Евгений | м | 2009 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 4,00 | 1 |
16 | Ефименко Станислав | м | 2009 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 (2,00+2,00) | 2 |
17 | Кондратюк Всеволод | м | 2009 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 4,00 | 1 |
18 | Кришталь Никита | м | 2009 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 4,00 | 1 |
19 | Лукьяненко Дарья | ж | 2009 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 4,00 | 1 |
20 | Мельников Егор | м | 2007 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 4,00 | 1 |
21 | Настюк Артём | м | 2009 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
22 | Шевченко Мирослав | м | 2007 | Акимовка | Доненко В.Н. | 4,00 | 1 |
23 | Шкут Артём | м | 2008 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 4,00 | 1 |
24 | Авраменко Андрей | м | 2007 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,50 | 1 |
25 | Мастеров Данил | м | 2008 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 3,50 | 1 |
26 | Млаховский Александр | м | 2008 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 3,50 | 1 |
27 | Пушкаш Богдан | м | 2008 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 3,50 | 1 |
28 | Савченко Андрей | м | 2007 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 3,50 | 1 |
29 | Шайтанов Александр | м | 2008 | Бердянск | Дыбцева И.В. | 3,50 | 1 |
30 | Яровой Олег | м | 2009 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,50 | 1 |
31 | Бухтиаров Алексей | м | 2007 | Акимовка | Доненко В.Н. | 3,00 | 1 |
32 | Гайдуков Вениамин | м | 2007 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
33 | Дорогов Денис | м | 2009 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 3,00 | 1 |
34 | Камунецкий Михаил | м | 2009 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 3,00 | 1 |
35 | Суинов Тимур | м | 2007 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 3,00 | 1 |
36 | Тесленко Кирилл | м | 2009 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 3,00 | 1 |
37 | Хренова Виринея | ж | 2009 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 3,00 | 1 |
38 | Шайтанов Евгений | м | 2009 | Бердянск | Дыбцева И.В. | 3,00 | 1 |
39 | Борисенко Екатерина | ж | 2007 | Токмак | Дружинец А.В. | 2,50 | 1 |
40 | Герявцев Иван | м | 2008 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 2,50 (1,00+1,50) | 2 |
41 | Куртмеметов Ренат | м | 2008 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,50 | 1 |
42 | Гартман Егор | м | 2009 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 2,00 | 1 |
43 | Иванов Денис | м | 2009 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 2,00 | 1 |
44 | Ивасенко Андрей | м | 2009 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,00 | 1 |
45 | Кузнецов Артём | м | 2008 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 2,00 | 1 |
46 | Сериков Андрей | м | 2007 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 2,00 | 1 |
47 | Мирний Павло | м | 2009 | Бердянск | Москалец Н.В. | 1,00 | 1 |
48 | Семидоцкая Каролина | ж | 2008 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 1,00 | 1 |
49 | Синельник Мария | ж | 2008 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 1,00 | 1 |
Гран-При 2010 г.р. и младше
После III этапа
М. | Участник | П. | Г.Р. | Город | Тренер
участника |
Очки
(по 2 лучшим) |
Кол-во этапов |
1 | Милько Кирилл | м | 2010 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 21,00 (10,50+10,50) | 2 |
2 | Лазюк Виталий | м | 2011 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 17,50 (10,50+7,00) | 2 |
3 | Гордеев Пётр | м | 2011 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 10,35 (5,85+4,50) | 2 |
4 | Чумаченко Алексей | м | 2011 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 8,80 (4,80+4,00) | 2 |
5 | Данилевский Владимир | м | 2011 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 8,50 (2,50+6,00) | 2 |
6 | Лещук Александр* | м | 2011 | Запорожье | Дудрова А.В. | 8,40 | 1 |
7 | Лукьянов Артём | м | 2011 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 8,40 | 1 |
8 | Орехов Назар | м | 2011 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 8,40 (4,40+4,00) | 2 |
9 | Малейчик Таисия | ж | 2011 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 8,00 (3,50+4,50) | 2 |
10 | Газиев Абильвап | м | 2011 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 6,50 | 1 |
11 | Эйсмонт Тимофей | м | 2011 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 6,50 (3,00+3,50) | 2 |
12 | Пленник Максим | м | 2010 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 6,50 | 1 |
13 | Чижов Константин | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 5,00 | 1 |
14 | Ковалёв Ярослав | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 5,00 | 1 |
15 | Рубан Владислав | м | 2010 | Токмак | Дружинец А.В. | 4,80 | 1 |
16 | Антоненко Александр | м | 2010 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 4,40 | 1 |
17 | Бабак Денис | м | 2012 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
18 | Кондратюк Доброслав | м | 2011 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 4,00 | 1 |
19 | Кривец Роман | м | 2010 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 4,00 | 1 |
20 | Руденко Ренат | м | 2010 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
21 | Сеитваапов Эдем | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 4,00 | 1 |
22 | Солдатенко Тимофей | м | 2012 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
23 | Танасийчук Данил | м | 2012 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 4,00 | 1 |
24 | Тихоненко Радион | м | 2011 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 4,00 | 1 |
25 | Шаповалов Глеб | м | 2012 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 4,00 | 1 |
26 | Дзито Даниэле | м | 2010 | Бердянск | Москалец Е.В. | 3,50 | 1 |
27 | Попенко Вячеслав | м | 2010 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 3,50 | 1 |
28 | Анютин Вячеслав | м | 2013 | Энергодар | Суханов Ю.В. | 3,00 | 1 |
29 | Быкович Виолетта | ж | 2011 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
30 | Глек Роман | м | 2012 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
31 | Гусаренко Денис | м | 2010 | Бердянск | Москалец Н.В. | 3,00 | 1 |
32 | Кириченко Дмитрий | м | 2010 | Энергодар | Суханов Ю.В. | 3,00 | 1 |
33 | Король Никита | м | 2012 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
34 | Латышев Иван | м | 2012 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
35 | Мальнева Кристина | ж | 2011 | Энергодар | Суханов Ю.В. | 3,00 | 1 |
36 | Панин Клементий | м | 2011 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 3,00 | 1 |
37 | Пересунько Дмитрий | м | 2011 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
38 | Соляренко Егор | м | 2011 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 3,00 | 1 |
39 | Толубенко Вячеслав | м | 2011 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 3,00 | 1 |
40 | Шашлыков Остап | м | 2012 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 3,00 | 1 |
41 | Шкель Роман | м | 2010 | Энергодар | Суханов Ю.В. | 3,00 | 1 |
42 | Гриценко Никита | м | 2012 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 2,50 | 1 |
43 | Крапивницкий Никита | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,50 | 1 |
44 | Ходьков Михаил | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,50 | 1 |
45 | Лещенко Николай | м | 2014 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 2,00 | 1 |
46 | Федчун София | ж | 2012 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,00 | 1 |
47 | Черников Егор | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,00 | 1 |
48 | Чупрун Павел | м | 2010 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 2,00 | 1 |
49 | Зубко Дмитрий | м | 2010 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 1,00 | 1 |
50 | Марший Мишель | м | 2011 | Бердянск | Москалец Е.В. | 1,00 | 1 |
51 | Постольник Ангелина | ж | 2011 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 1,00 | 1 |
52 | Хомутова София | ж | 2012 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 1,00 | 1 |
53 | Березняк Ростислав | м | 2010 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 0 | 1 |
54 | Солдатенко Валерия | ж | 2010 | Бердянск | Москалец Е.В. | 0 | 1 |
* – до решения тренерского совета.