Відкритий чемпіонат м.Запоріжжя з швидких шахів
присвячений Дню м.Запоріжжя (турнір вихідного дня)
10-10-2020
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт. |
1. | 1 | Жеглов Вадим | 7.5 | 46.0 | 37.75 | 37.0 | 2276 |
2. | 3 | Луговськой Олексій | 7.0 | 44.0 | 30.75 | 37.5 | 2159 |
3. | 2 | Клименко Сергій | 6.5 | 47.0 | 32.25 | 36.0 | 2249 |
4. | 6 | Лисенко Юрій | 6.0 | 46.5 | 26.75 | 28.5 | 2070 |
5. | 4 | Слободенюк Володимир | 5.0 | 47.0 | 21.25 | 25.5 | 2152 |
15 | Смоляров Сергій | 5.0 | 46.0 | 20.25 | 29.0 | 0000 | |
5 | Лозовий Роман | 5.0 | 43.0 | 20.25 | 23.5 | 2077 | |
8. | 9 | Мєшков Андрій | 4.5 | 41.5 | 14.75 | 19.5 | 1884 |
12 | Конкевич Юрій | 4.5 | 36.5 | 13.00 | 20.5 | 1753 | |
10. | 7 | Каркач Олексій | 4.0 | 40.0 | 10.00 | 20.0 | 1961 |
8 | Голубенко Володимир | 4.0 | 38.5 | 13.50 | 21.0 | 1941 | |
10 | Коротя Олександр | 4.0 | 34.5 | 11.50 | 19.0 | 1814 | |
13 | Манжос Ігор | 4.0 | 30.0 | 7.50 | 17.0 | 1723 | |
14. | 14 | Кучер Тамара | 2.0 | 35.0 | 6.00 | 12.0 | 1281 |
11 | Галауз Володимир | 2.0 | 35.0 | 6.00 | 10.0 | 1773 |
Відкритий чемпіонат м.Запоріжжя з блискавичної гри з шахів
присвячений Дню м.Запоріжжя
11-10-2020 р
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт |
1. | 5 | Луговськой Олексій | 9.5 | 64.5 | 54.00 | 58.0 | 2113 |
2. | 1 | Клименко Сеогій | 8.5 | 58.5 | 40.25 | 50.5 | 2255 |
3. | 3 | Лисенко Юрій | 8.0 | 59.5 | 36.50 | 46.5 | 2162 |
4. | 4 | Смолін Сергій | 7.5 | 59.5 | 31.75 | 39.0 | 2143 |
5. | 2 | Слободенюк Володимир | 7.0 | 69.0 | 38.75 | 42.0 | 2177 |
8 | Мєшков Андрій | 7.0 | 64.0 | 32.25 | 36.0 | 1806 | |
7. | 10 | Галауз Володимир | 6.0 | 63.5 | 23.50 | 39.0 | 1727 |
8. | 9 | Говтвян Юрій | 5.5 | 55.5 | 19.50 | 34.0 | 1789 |
9. | 6 | Каркач Олексій | 5.0 | 57.0 | 13.00 | 34.0 | 1926 |
10. | 14 | Шулякова Анастасія | 4.5 | 59.0 | 13.75 | 28.5 | 0000 |
11 | Конкевич Юрій | 4.5 | 56.0 | 15.75 | 22.5 | 1634 | |
12. | 7 | Коротя Олександр | 3.0 | 58.5 | 5.50 | 23.0 | 1847 |
13. | 12 | Кучер Тамара | 1.0 | 62.0 | 0.00 | 9.0 | 1303 |
14. | 13 | Аверченко Ірина | 0.0 | 60.5 | 0.00 | 0.0 | 0000 |
ТАБЛИЦЯ
Кваліфікаційного турніру з шахів з нормою 3 розряду
м.Запоріжжя 09-11.10.2020 року
№ | Учасники | Рік | звання | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Місце |
1. | Власова Вероніка | 15-02-2011 | 1юн | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 1/2 | 10 |
2. | Авраменко Дмитро | 13-12-2009 | 1юн | 1 | Х | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 3 | 8 |
3. | Кацович Давид | 14-03-2010 | 1юн | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 8 | 1 |
4. | Чуча Леонід | 25-04-2008 | 1юн | 1 | 1/2 | 0 | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 1/2 | 7 |
5. | Поронюк Гліб | 17-08-2011 | 1юн | 1 | 1 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
6. | Требухін Андрій | 16-09-2008 | 1юн | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Х | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
7. | Квон Микита | 07-05-2008 | 1юн | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | Х | 1/2 | 0 | 1/2 | 4 1/2 | 4 |
8. | Величко Іван | 30-09-2009 | 1юн | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | Х | 1 | 0 | 3 | 9 |
9. | Савченко Гліб | 25-01-2012 | 1юн | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 0 | 4 | 6 |
10 | Шуляков Олег | 22-09-2014 | 1юн | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | Х | 7 1/2 | 2 |
Норма 3 розряду -7 очок
Головний суддя Воробйова А.І.