Итоги четырёх этапов кубка области 2020 года среди юношей и девушек
Карантин по короновирусу существенно затруднил проведение кубка области 2020 года среди юношей и девушек. Но, благодаря инициативе детских тренеров, в сентябре-ноябре удалось наверстать пропущенные второй, третий и четвёртый этапы этого популярного среди детей соревнования.
Четвёртый этап проходил в Токмаке. В связи с ограничениями по количеству играющих, его пришлось разделить на два срока: старшие играли 6 – 8 ноября (20 участников), а две группы младших 13 – 15 ноября (по 17 участников).
Всего в четырёх этапах, проходивших поочерёдно в Энергодаре, Бердянске, Мелитополе и Токмаке приняли участие 163 шахматиста. Наиболее активно в кубке принимали участие дети из Мелитополя (69), Токмака (38), Энергодара (30), Бердянска (13), Днепрорудного (9). Наибольшее количество участников было от таких тренеров: Дружинец А.В. (Токмак) – 38, Поляков Ю.С. (Мелитополь) – 24, Гуцал Т.Г. (Мелитополь) – 21, Криволапова Е.Н. (Энергодар) – 17, Суханов В.Ю. (Энергодар) – 13, Ефремова Ю.Н. и Каграманянц В.С. (Мелитополь) – по 12, Худолей К.В. (Днепрорудный) – 9, Москалец Н.В. (Бердянск) – 7.
Подробные результаты четвёртого этапа и четырёх этапов в целом представлены в таблицах. Позволит ли ситуация провести пятый этап в Запорожье? Всё зависит от обстановки в стране по карантину. Решение будет принято в ближайшее время.
С.И. Межебицкий, вице-президент федерации шахмат области
Кубок Запорізької області
Турнір «А» (2002-2006 р.н.)
м. Токмак
06 – 08 листопада 2020 року Класичні шахи Final
Мест | Имя | Очки | Фед. | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ | Доп1 |
1 | Христовий Роман | 6.0 | МЕЛ | M | 2304 | 2306 | +0.10 | 29.0 | |
2 | Христовий Дмитро | 5.5 | МЕЛ | M | 2244 | 2245 | +0.10 | 32.5 | |
3 | Берлізов Станіслав | 5.0 | ТОК | M | 1997 | 2108 | +0.92 | 26.5 | |
4 | Авєрін Богдан | 4.5 | МЕЛ | M | 2002 | 2043 | +0.43 | 28.5 | 25,5 |
5 | Фененко Іван | 4.5 | ТОК | M | 1773 | 1968 | +1.12 | 26.0 | 24,0 |
6 | Мікша Назар | 4.5 | ТОК | M | 2046 | 2002 | -0.25 | 25.5 | 23,5 |
7 | Мінько Артур | 4.5 | ТОК | M | 1898 | 1891 | -0.02 | 22.0 | 20,0 |
8 | Гераськін Андрій | 4.0 | ТОК | M | 1970 | 2025 | +0.34 | 30.5 | |
9 | Маляр Данило | 4.0 | ТОК | M | 1940 | 2040 | +0.43 | 25.0 | |
10 | Максименко Єгор | 4.0 | ТОК | M | 0 | 1709 | 1709 | 19.0 | |
11 | Берлізов Владислав | 3.5 | ТОК | M | 1884 | 1872 | -0.13 | 24.5 | |
12 | Завтура Кирило | 3.0 | ТОК | M | 1924 | 1886 | -0.35 | 30.0 | |
13 | Денисенко Марія | 3.0 | МЕЛ | F | 1773 | 1776 | -0.13 | 29.0 | |
14 | Кушніренко Анна | 3.0 | МЕЛ | F | 1686 | 1735 | +0.31 | 21.5 | |
15 | Яременко Олександр | 3.0 | ТОК | M | 1784 | 1704 | -0.54 | 19.5 | |
16 | Лукашук Денис | 2.0 | МИХ | M | 1649 | 1578 | -0.43 | 23.0 | |
17 | Науменко Данііл | 2.0 | ТОК | M | 0 | 1008 | 1008 | 22.0 | |
18 | Болєлая Єва | 2.0 | ТОК | F | 0 | 1714 | 1714 | 21.5 | |
19 | Лук’яненков Владислав | 2.0 | ТОК | M | 1763 | 991 | -1.90 | 16.5 | |
20 | Крюков Андрій | 1.0 | ТОК | M | 0 | 1011 | 1011 | 20.0 |
Кубок Запорізької області
Турнір «В» (2007-2009 р.н.)
м. Токмак
13 – 15 листопада 2020 року Класичні шахи
Мест | Имя | Р-д | Очки | Фед. | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ | Доп1 | Доп2 |
1 | Москалець Софія | кмс | 5.5 | БЕР | F | 2052 | 2188 | +1.13 | 31.5 | 28,5 | 25,0 |
2 | Яковенко Максим | 1 | 5.5 | ТОК | M | 2024 | 2180 | +1.33 | 32.5 | 28,5 | 24,5 |
3 | Геймур Павло | 1 | 5.5 | МЕЛ | M | 2050 | 2174 | +1.01 | 30.5 | 27,5 | |
4 | Коваленко Олександр | 1 | 5.0 | ЕНЕ | M | 1950 | 2101 | +1.44 | 30.5 | 26,5 | |
5 | Лаішевкін Михайло | 1 | 5.0 | ДНІ | M | 2000 | 2009 | +0.22 | 23.0 | 21,0 | |
6 | Халамівський Михайло | 2 | 4.0 | ТОК | M | 1903 | 1965 | +0.62 | 27.5 | ||
7 | Борисенко Катерина | 2 | 4.0 | ТОК | F | 1830 | 1863 | +0.25 | 25.5 | ||
8 | Чипець Максим | 2+ | 4.0 | ТОК | M | 1866 | 1911 | +0.45 | 24.5 | ||
9 | Закладний Ілля | 2 | 4.0 | ТОК | M | 1760 | 1806 | +0.37 | 20.5 | ||
10 | Назаренко Ілля | 1 | 3.5 | ТОК | M | 1960 | 1910 | -0.45 | 27.0 | ||
11 | Науменко Кирило | 2+ | 3.0 | ТОК | M | 1853 | 1810 | -0.45 | 24.5 | ||
12 | Корніяшик Юрій | 2 | 3.0 | ТОК | M | 1857 | 1797 | -0.43 | 20.5 | ||
13 | Ярошенко Максим | 3 | 3.0 | ТОК | M | 1761 | 1699 | -0.51 | 20.0 | ||
14 | Дублій Сергій | 4+ | 2.0 | ТОК | M | 1640 | 1553 | -0.61 | 21.0 | ||
15 | Дорогань Андрій | 3+ | 2.0 | ТОК | M | 1731 | 1549 | -1.25 | 19.5 | ||
16 | Горенко Аркадій | 2 | 2.0 | БЕР | M | 1800 | 1543 | -1.89 | 19.0 | ||
17 | Мирний Павло | 3 | 2.0 | БЕР | M | 1700 | 1523 | -1.23 | 19.0 |
Кубок Запорізької області
Турнір «С» (2010 р.н., та мол.)
м. Токмак
13 – 15 листопада 2020 року Класичні шахи
Мест | Имя | Флаг | Очки | Фед. | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ |
1 | Лещук Олександр | 1 | 6.5 | ЗАП | M | 1923 | 2188 | +1.63 | 29.5 |
2 | Мілько Кирило | 1 | 6.0 | МЕЛ | M | 1950 | 2081 | +0.91 | 29.5 |
3 | Данилевський Володимир | 3 | 5.0 | ДНІ | M | 1700 | 1904 | +1.92 | 25.0 |
4 | Рубан Владислав | 2 | 4.0 | ТОК | M | 1838 | 1795 | -0.37 | 28.5 |
5 | Дубіна Денис | 3 | 4.0 | ТОК | M | 1741 | 1792 | +0.53 | 26.5 |
6 | Гусаренко Денис | 2 | 4.0 | БЕР | M | 1800 | 1670 | -0.96 | 26.0 |
7 | Ейсмонт Тимофій | 4 | 4.0 | ДНІ | M | 1600 | 1746 | +1.31 | 21.5 |
8 | Чумаченко Олексій | 3 | 3.5 | ДНІ | M | 1700 | 1787 | +0.78 | 32.0 |
9 | Баришев Артем | 2 | 3.5 | ТОК | M | 1846 | 1759 | -0.57 | 23.5 |
10 | Тихоненко Радіон | 3 | 3.5 | ДНІ | M | 1700 | 1690 | -0.13 | 23.5 |
11 | Власенко Маргаріта | 4 | 3.5 | ТОК | F | 1648 | 1674 | +0.23 | 20.5 |
12 | Літовченко Аскар | 4- | 3.5 | ТОК | M | 1540 | 1703 | +1.29 | 19.5 |
13 | Удод Ярослав | 2 | 3.0 | ТОК | M | 1827 | 1674 | -1.37 | 28.0 |
14 | Літовченко Евеліна | – | 2.0 | ТОК | F | 1488 | 1348 | -1.01 | 22.0 |
15 | Кунтій Єгор | 4 | 2.0 | ТОК | M | 1538 | 1494 | -0.42 | 20.5 |
16 | Горенко Варвара | 4+ | 1.0 | ТОК | F | 1576 | 892 | -1.78 | 23.0 |
17 | Паук Максим | 4 | 1.0 | ТОК | M | 1498 | 828 | -1.99 | 22.5 |
Головний суддя змагань Дружинець О.В.
Гран-При 2002-2006 г.р.
После IV этапа
М. | Участник | П. | Г.Р. | Город | Тренер
участника |
Очки
(по 2 лучшим) |
Кол-во этапов |
1 | Христовой Дмитрий | м | 2006 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 19,50 (9,75+9,75) | 4 |
2 | Христовой Роман | м | 2002 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 18,75 (9,75 + 9,00) | 2 |
3 | Ряхин Александр | м | 2005 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 13,80 (8,40+5,40) | 3 |
4 | Аверин Богдан | м | 2002 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 12,35 (6,50 + 5,85) | 3 |
5 | Микша Назар | м | 2006 | Токмак | Дружинец А.В. | 10,80 (5,85+4,95) | 4 |
6 | Берлизов Станислав | м | 2005 | Токмак | Дружинец А.В. | 10,00 (3,50 + 6,50) | 2 |
7 | Фененко Иван | м | 2004 | Токмак | Дружинец А.В. | 9,90 (4,95+4,95) | 3 |
8 | Маляр Данил | м | 2006 | Токмак | Дружинец А.В. | 9,40 (4,00+5,40) | 4 |
9 | Минько Артур | м | 2006 | Токмак | Дружинец А.В. | 8,50 (4,00+4,50) | 3 |
10 | Гераськин Андрей | м | 2003 | Токмак | Дружинец А.В. | 8,00 (4,00 +4,00) | 2 |
11 | Тягунова Нина | ж | 2005 | Бердянск | Москалец С.В. | 7,70 | 1 |
12 | Берлизов Владислав | м | 2005 | Токмак | Дружинец А.В. | 7,50 (4,00 + 3,50) | 2 |
13 | Максименко Егор | м | 2003 | Токмак | Дружинец А.В. | 7,50 (3,50 + 4,00) | 2 |
14 | Денисенко Мария | ж | 2004 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 7,00 (3,50+3,50) | 4 |
15 | Завтура Кирилл | м | 2005 | Токмак | Дружинец А.В. | 7,00 (4,00 + 3,00) | 2 |
16 | Кушниренко Анна | ж | 2006 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 6,50 (3,50+3,00) | 4 |
17 | Яшин Денис | м | 2006 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 5,50 (3,50+2,00) | 2 |
18 | Лавриненко Михаил | м | 2003 | Энергодар | Криволапов К.М. | 5,40 | 1 |
19 | Орехова Ева | ж | 2003 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 5,00 (2,50+2,50) | 2 |
20 | Маляр Никита | м | 2006 | Токмак | Дружинец А.В. | 4,95 | 1 |
21 | Лукашук Денис | м | 2003 | Михайловка | Дружинец А.В. | 4,50 (2,50 + 2,00) | 2 |
22 | Болелая Ева | ж | 2004 | Токмак | Дружинец А.В. | 4,00 (2,00+2,00) | 3 |
23 | Гайдаш Ярослав | м | 2006 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 4,00 | 1 |
24 | Попов Данил | м | 2005 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
25 | Кудря Денис | м | 2005 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 3,50 | 1 |
26 | Нецветаев Богдан | м | 2006 | Энергодар | Криволапов К.М. | 3,50 | 1 |
27 | Суворов Олег | м | 2002 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,50 | 1 |
28 | Анишкевич Артур | м | 2005 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,00 | 1 |
29 | Бургазлиев Ярослав | м | 2006 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
30 | Величко Максим | м | 2005 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 3,00 | 1 |
31 | Иваниц Илья | м | 2005 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 3,00 | 1 |
32 | Иринархов Денис | м | 2006 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 3,00 | 1 |
33 | Яременко Александр | м | 2006 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,00 | 1 |
34 | Романов Марк | м | 2006 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 2,50 | 1 |
35 | Балицкий Иван | м | 2006 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 2,00 | 1 |
36 | Лукъяненков Владислав | м | 2005 | Токмак | Дружинец А.В. | 2,00 | 1 |
37 | Науменко Даниил | м | 2006 | Токмак | Дружинец А.В. | 2,00 | 1 |
38 | Пушкарский Данил | м | 2006 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 2,00 | 1 |
39 | Родионов Данил | м | 2007 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 1,50 | 1 |
40 | Караманов Николай | м | 2006 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 1,00 | 1 |
41 | Крюков Андрей | м | 2005 | Токмак | Дружинец А.В. | 1,00 | 1 |
42 | Неплюев Сергей | м | 2005 | Бердянск | Москалец Е.В. | 0 | 1 |
Гран-При 2007-2009 г.р.
После IV этапа
М. | Участник | П. | Г.Р. | Город | Тренер
участника |
Очки
(по 2 лучшим) |
Кол-во этапов |
1 | Москалец София | ж | 2009 | Бердянск | Москалец С.В. | 17,25 (9,00+8,25) | 2 |
2 | Геймур Павел | м | 2007 | Мелитополь | 16,70 (9,00+7,70) | 2 | |
3 | Яковенко Максим | м | 2008 | Токмак | Дружинец А.В. | 16,70 (9,00+7,70) | 4 |
4 | Лайшевкин Михаил | м | 2008 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 15,55 (7,15+8,40) | 3 |
5 | Назаренко Илья | м | 2008 | Токмак | Дружинец А.В. | 13,10 (5,40+7,70) | 2 |
6 | Коваленко Александр | м | 2009 | Энергодар | Криволапова К.М. | 10,80 (6,00+4,80) | 2 |
7 | Семихат Максим | м | 2008 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 9,50 (4,00+5,50) | 2 |
8 | Каграманянц Элина | ж | 2009 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 7,00 (3,50+3,50) | 2 |
9 | Борисенко Екатерина | ж | 2007 | Токмак | Дружинец А.В. | 6,50 (2,50+4,00) | 2 |
10 | Коробков Алексей | м | 2008 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 6,50 | 1 |
11 | Пчела Георгий | м | 2009 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 6,50 (3,50+3,00) | 2 |
12 | Кушик Денис | м | 2007 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 5,00 | 1 |
13 | Кучаев Алексей | м | 2008 | Бердянск | Москалец Н.В. | 4,40 | 1 |
14 | Ланской Артём | м | 2008 | Бердянск | Москалец Н.В. | 4,40 | 1 |
15 | Антоненко Валерия | ж | 2007 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 4,00 | 1 |
16 | Ерёменко Евгений | м | 2009 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 4,00 | 1 |
17 | Ефименко Станислав | м | 2009 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 (2,00+2,00) | 2 |
18 | Закладной Илья | м | 2007 | Токмак | Дружинец А.В. | 4,00 | 1 |
19 | Кондратюк Всеволод | м | 2009 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 4,00 | 1 |
20 | Кришталь Никита | м | 2009 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 4,00 | 1 |
21 | Лукьяненко Дарья | ж | 2009 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 4,00 | 1 |
22 | Мельников Егор | м | 2007 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 4,00 | 1 |
23 | Настюк Артём | м | 2009 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
24 | Халамовский Михаил | м | 2009 | Токмак | Дружинец А.В. | 2,00 | 1 |
25 | Чипец Максим | м | 2009 | Токмак | Дружинец А.В. | 4,00 | 1 |
26 | Шевченко Мирослав | м | 2007 | Акимовка | Доненко В.Н. | 4,00 | 1 |
27 | Шкут Артём | м | 2008 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 4,00 | 1 |
28 | Авраменко Андрей | м | 2007 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,50 | 1 |
29 | Мастеров Данил | м | 2008 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 3,50 | 1 |
30 | Млаховский Александр | м | 2008 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 3,50 | 1 |
31 | Пушкаш Богдан | м | 2008 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 3,50 | 1 |
32 | Савченко Андрей | м | 2007 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 3,50 | 1 |
33 | Шайтанов Александр | м | 2008 | Бердянск | Дыбцева И.В. | 3,50 | 1 |
34 | Яровой Олег | м | 2009 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,50 | 1 |
35 | Бухтиаров Алексей | м | 2007 | Акимовка | Доненко В.Н. | 3,00 | 1 |
36 | Гайдуков Вениамин | м | 2007 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
37 | Дорогов Денис | м | 2009 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 3,00 | 1 |
38 | Камунецкий Михаил | м | 2009 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 3,00 | 1 |
39 | Корнияшик Юрий | м | 2009 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,00 | 1 |
40 | Мирний Павло | м | 2009 | Бердянск | Москалец Н.В. | 3,00 (1,00+2,00) | 2 |
41 | Науменко Кирилл | м | 2008 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,00 | 1 |
42 | Суинов Тимур | м | 2007 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 3,00 | 1 |
43 | Тесленко Кирилл | м | 2009 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 3,00 | 1 |
44 | Хренова Виринея | ж | 2009 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 3,00 | 1 |
45 | Шайтанов Евгений | м | 2009 | Бердянск | Дыбцева И.В. | 3,00 | 1 |
46 | Ярошенко Максим | м | 2009 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,00 | 1 |
47 | Герявцев Иван | м | 2008 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 2,50 (1,00+1,50) | 2 |
48 | Куртмеметов Ренат | м | 2008 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,50 | 1 |
49 | Гартман Егор | м | 2009 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 2,00 | 1 |
50 | Горенко Аркадий | м | 2008 | Бердянск | Москалец Н.В. | 2,00 | 1 |
51 | Дорогань Андрей | м | 2009 | Токмак | Дружинец А.В. | 2,00 | 1 |
52 | Дублий Сергей | м | 2009 | Токмак | Дружинец А.В. | 2,00 | 1 |
53 | Иванов Денис | м | 2009 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 2,00 | 1 |
54 | Ивасенко Андрей | м | 2009 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,00 | 1 |
55 | Кузнецов Артём | м | 2008 | Энергодар | Суханов В.Ю. | 2,00 | 1 |
56 | Сериков Андрей | м | 2007 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 2,00 | 1 |
57 | Семидоцкая Каролина | ж | 2008 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 1,00 | 1 |
58 | Синельник Мария | ж | 2008 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 1,00 | 1 |
Гран-При 2010 г.р. и младше
После IV этапа
М. | Участник | П. | Г.Р. | Город | Тренер
участника |
Очки
(по 2 лучшим) |
Кол-во этапов |
1 | Милько Кирилл | м | 2010 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 21,00 (10,50+10,50) | 3 |
2 | Лещук Александр | м | 2011 | Запорожье | Дудрова А.В. | 18,15 (8,40+9,75) | 2 |
3 | Лазюк Виталий | м | 2011 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 17,50 (10,50+7,00) | 2 |
4 | Данилевский Владимир | м | 2011 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 12,50 (6,50+6,00) | 3 |
5 | Гордеев Пётр | м | 2011 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 10,35 (5,85+4,50) | 2 |
6 | Рубан Владислав | м | 2010 | Токмак | Дружинец А.В. | 9,60 (4,80+4,80) | 2 |
7 | Чумаченко Алексей | м | 2011 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 8,80 (4,80+4,00) | 2 |
8 | Лукьянов Артём | м | 2011 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 8,40 | 1 |
9 | Орехов Назар | м | 2011 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 8,40 (4,40+4,00) | 2 |
10 | Малейчик Таисия | ж | 2011 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 8,00 (3,50+4,50) | 2 |
11 | Тихоненко Радион | м | 2011 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 7,50 (4,00+3,50) | 2 |
12 | Эйсмонт Тимофей | м | 2011 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 7,50 (4,00+3,50) | 3 |
13 | Гусаренко Денис | м | 2010 | Бердянск | Москалец Н.В. | 7,00 (3,00+4,00) | 2 |
14 | Газиев Абильвап | м | 2011 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 6,50 | 1 |
15 | Пленник Максим | м | 2010 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 6,50 | 1 |
16 | Чижов Константин | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 5,00 | 1 |
17 | Ковалёв Ярослав | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 5,00 | 1 |
18 | Антоненко Александр | м | 2010 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 4,40 | 1 |
19 | Дубина Денис | м | 2011 | Токмак | Дружинец А.В. | 4,40 | 1 |
20 | Бабак Денис | м | 2012 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
21 | Кондратюк Доброслав | м | 2011 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 4,00 | 1 |
22 | Кривец Роман | м | 2010 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 4,00 | 1 |
23 | Руденко Ренат | м | 2010 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
24 | Сеитваапов Эдем | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 4,00 | 1 |
25 | Солдатенко Тимофей | м | 2012 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
26 | Танасийчук Данил | м | 2012 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 4,00 | 1 |
27 | Шаповалов Глеб | м | 2012 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 4,00 | 1 |
28 | Барышев Артём | м | 2011 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,50 | 1 |
29 | Власенко Маргарита | ж | 2010 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,50 | 1 |
30 | Дзито Даниэле | м | 2010 | Бердянск | Москалец Е.В. | 3,50 | 1 |
31 | Литовченко Аскар | м | 2012 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,50 | 1 |
32 | Попенко Вячеслав | м | 2010 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 3,50 | 1 |
33 | Анютин Вячеслав | м | 2013 | Энергодар | Суханов Ю.В. | 3,00 | 1 |
34 | Быкович Виолетта | ж | 2011 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
35 | Глек Роман | м | 2012 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
36 | Кириченко Дмитрий | м | 2010 | Энергодар | Суханов Ю.В. | 3,00 | 1 |
37 | Король Никита | м | 2012 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
38 | Латышев Иван | м | 2012 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
39 | Мальнева Кристина | ж | 2011 | Энергодар | Суханов Ю.В. | 3,00 | 1 |
40 | Панин Клементий | м | 2011 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 3,00 | 1 |
41 | Пересунько Дмитрий | м | 2011 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 3,00 | 1 |
42 | Соляренко Егор | м | 2011 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 3,00 | 1 |
43 | Толубенко Вячеслав | м | 2011 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 3,00 | 1 |
44 | Удод Ярослав | м | 2010 | Токмак | Дружинец А.В. | 3,00 | 1 |
45 | Шашлыков Остап | м | 2012 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 3,00 | 1 |
46 | Шкель Роман | м | 2010 | Энергодар | Суханов Ю.В. | 3,00 | 1 |
47 | Гриценко Никита | м | 2012 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 2,50 | 1 |
48 | Крапивницкий Никита | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,50 | 1 |
49 | Ходьков Михаил | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,50 | 1 |
50 | Кунтий Егор | м | 2011 | Токмак | Дружинец А.В. | 2,00 | 1 |
51 | Лещенко Николай | м | 2014 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 2,00 | 1 |
52 | Литовченко Эвелина | ж | 2010 | Токмак | Дружинец А.В. | 2,00 | 1 |
53 | Федчун София | ж | 2012 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,00 | 1 |
54 | Черников Егор | м | 2010 | Мелитополь | Гуцал Т.Г. | 2,00 | 1 |
55 | Чупрун Павел | м | 2010 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 2,00 | 1 |
56 | Горенко Варвара | ж | 2011 | Токмак | Дружинец А.В. | 1,00 | 1 |
57 | Зубко Дмитрий | м | 2010 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 1,00 | 1 |
58 | Марший Мишель | м | 2011 | Бердянск | Москалец Е.В. | 1,00 | 1 |
59 | Паук Максим | м | 2011 | Токмак | Дружинец А.В. | 1,00 | 1 |
60 | Постольник Ангелина | ж | 2011 | Мелитополь | Ефремова Ю.Н. | 1,00 | 1 |
61 | Хомутова София | ж | 2012 | Мелитополь | Поляков Ю.С. | 1,00 | 1 |
62 | Березняк Ростислав | м | 2010 | Энергодар | Криволапова Е.Н. | 0 | 1 |
63 | Солдатенко Валерия | ж | 2010 | Бердянск | Москалец Е.В. | 0 | 1 |