Вниманию любителей шахмат!
ТАБЛИЦЯ
Турніру вихідного дня . Блискавична гра (за липень)
2 кола
м. Запоріжжя 06.12.2020 року
№ п/п | Учасники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце |
1. | Луговськой Олексій | 2144 | Х | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | Х | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2. | Клименко Сергій | 2283 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | Х | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 8½ | 2 |
3. | Лисенко Юрій | 2151 | 1 | 0 | Х | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
4. | Чернявський Станіслав | 1885 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5. | Золотар Володимир | 1945 | 0 | 0 | 1 | 1 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Х | ½ | 0 | 4½ | 6 |
6. | Люкін Сергій | 2269 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | Х | 1 | 9½ | 1 |
7. | Смолін Сергій | 2142 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | Х | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Х | 7½ | 3 |
ТАБЛИЦЯ
Турніру вихідного дня. Рапід .Грудень (за липень)
м.Запоріжжя 05 грудня 2020 року
№ | Учасники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки
|
Місце |
1. | Смолін Сергій | 2134 | Х | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
2. | Лисенко Юрій | 2088 | ½ | Х | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 5 |
3. | Золотар Володимир | 2031 | ½ | 0 | Х | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 3½ | 8 |
4. | Чернявський Станіслав | 1864 | 0 | 1 | 1 | Х | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 6 |
5. | Люкін Сергій | 2332 | 1 | 0 | ½ | 1 | Х | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 2 |
6. | Луговськой Олексій | 2194 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | Х | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 1 |
7. | Кущ Микола | 2322 | 0 | 0 | – | 1 | ½ | 0 | Х | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 |
8. | Клименко Сергій | 2194 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | Х | 1 | 1 | 5½ | 4 |
9. | Коротя Олександр | 1784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 1 | 2 | 9 |
10. | Каркач Олексій | 1935 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 1 | 10 |
Rср=2088
Головний суддя О.А.Азаров
ТАБЛИЦЯ Турніру вихідного дня. Рапід .Грудень (за листопад)
м.Запоріжжя 12 грудня 2020 року
№ | Учасники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки
|
Коеф | Місце |
1. | Золотар Володимир | 2031 | Х | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 17,75 | 7 |
2. | Смолін Сергій | 2134 | ½ | Х | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 3 | |
3. | Клименко Сергій | 2194 | ½ | 0 | Х | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 1 | |
4. | Коротя Олександр | 1784 | 0 | ½ | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 10 | |
5. | Лозовой Роман | 2083 | 0 | 0 | ½ | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 20,0 | 4 |
6. | Люкін Сергій | 2332 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
7. | Слободенюк Володимир | 2110 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | Х | 0 | ½ | 1 | 4½ | 18,0 | 6 |
8. | Чернявський Станіслав | 1864 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | Х | 0 | 0 | 4 | 8 | |
9. | Лисенко Юрій | 2088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | Х | 1 | 4½ | 18,25 | 5 |
10. | Мєшков Андрій | 1948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 | 9 |
Rср=2057
ТАБЛИЦЯ
Турніру вихідного дня. Бліц .Грудень (за листопад)
м.Запоріжжя 13 грудня 2020 року
№ | Учасники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки
|
Коеф | Місце |
1. | Клименко Сергій | 2283 | Х | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8½ | 39,5 | 2 |
2. | Смолін Сергій | 2142 | ½ | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8½ | 36,75 | 3 |
3. | Конкевич Юрій | 1722 | 0 | 0 | Х | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
4. | Перелигін Ігор | 2204 | 0 | 0 | 1 | Х | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 25,0 | 7 |
5. | Золотар Володимир | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
6. | Слободенюк Володимир | 2136 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
7. | Лисенко Юрій | 2151 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
8. | Мєшков Андрій | 1837 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 10,75 | 9 |
9. | Каркач Олексій | 1902 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | ½ | 0 | 0 | 3½ | 9,25 | 10 |
10. | Чернявський Станіслав | 1885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | Х | 1 | 0 | 5½ | 31,25 | 6 |
11. | Люкін Сергій | 2269 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Х | 1 | 9½ | 1 | |
12. | Коротя Олександр | 1775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | Х | 4½ | 8 |
Rср=2021
Головний суддя О.А.Азаров