Вниманию любителей шахмат!
ТАБЛИЦЯ
Фінального турніру вихідного дня. Рапід
м.Запоріжжя 18-19 грудня 2020 року
№ | Учасники | Рейт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки
|
Місце |
1. | Мєшков Андрій | 1948 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 13 | |
2. | Каркач Олексій | 1935 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 12 | |
3. | Кущ Микола | 2322 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10½ | 2 | |
4. | Золотар Володимир | 2031 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
5. | Луговськой Олексій | 2194 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ | 6 | |
6. | Смолін Сергій | 2134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
7. | Клименко Сергій | 2194 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 4 | |
8. | Лисенко Юрій | 2088 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 5 | |
9. | Чернявський Станіслав | 1864 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
10. | Жеглов Вадим | 2294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
11. | Лозовой Роман | 2083 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
12. | Слободенюк Володимир | 2110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6½ | 9 | |
13. | Коротя Олександр | 1784 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 14 | |
14. | Люкін Сергій | 2332 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 1 |
ТАБЛИЦЯ
Фінального турніру вихідного дня. Блискавична гра
м.Запоріжжя 20 грудня 2020 року
№ | Учасники | Рейт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки
|
Місце |
1. | Слободенюк Володимир | 2136 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10½ | 1 | |
2. | Кущ Микола | 2248 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7½ | 7 | |
3. | Лозовой Роман | 2039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 8 | |
4. | Люкін Сергій | 2269 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 3 | |
5. | Коротя Олександр | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 12 | |
6. | Каркач Олексій | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 14 | |
7. | Перелигін Ігор | 2204 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 4 | |
8. | Чернявський Станіслав | 1885 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 11 | |
9. | Клименко Сергій | 2283 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | 2 | |
10. | Жеглов Вадим | 2253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
11. | Смолін Сергій | 2142 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 9 | |
12. | Золотар Володимир | 1945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
13. | Лисенко Юрій | 2151 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 10 | |
14. | Луговськой Олексій | 2144 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 6 |
Rср=2098 Головний суддя О.А.Азаров