Вниманию любителей шахмат!
Чемпіонат м.Запоріжжя з шахів серед юнаків та дівчат до 18 років
04-07 січня 2021 року
Місце | № | Прізвище | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт. | ТИР | Р-Ро |
1. | 4 | Оніпко Марк 1 | 9.0 | 47.5 | 47.50 | 45.0 | 1687 | – | 0 |
2. | 1 | Поповський Олексій 1 | 7.5 | 50.5 | 38.75 | 37.5 | 1887 | – | 0 |
3. | 3 | Бабаєв Фарід | 7.0 | 51.5 | 35.00 | 35.0 | 1719 | – | 0 |
4. | 21 | Чижов Вадим 2 | 5.5 | 51.0 | 24.75 | 30.5 | 0000 | – | 0 |
2 | Шустов Олексій | 5.5 | 50.5 | 25.25 | 30.5 | 1733 | – | 0 | |
(1д) | 24 | Шулякова Анастасія | 5.5 | 44.5 | 21.75 | 28.5 | 0000 | – | 0 |
13 | Малихін Вадим б/р | 5.5 | 44.5 | 18.75 | 28.0 | 0000 | – | 0 | |
8. | 18 | Сєчин Данііл 3 | 5.0 | 43.0 | 17.50 | 23.0 | 0000 | – | 0 |
10 | Квон Микита 1юн | 5.0 | 39.5 | 19.50 | 21.0 | 0000 | – | 0 | |
23 | Чуча Леонід 1юн | 5.0 | 31.0 | 15.00 | 19.0 | 0000 | – | 0 | |
11. | 9 | Завгородній Дмитро 3 | 4.5 | 50.0 | 20.25 | 25.0 | 0000 | – | 0 |
(2д) | 22 | Чижова Тетяна 2 | 4.5 | 43.5 | 17.25 | 22.5 | 0000 | – | 0 |
13. | 14 | Павлів Олексій 1юн | 4.0 | 44.5 | 16.50 | 24.0 | 0000 | – | 0 |
8 | Дригваль Давид 3 | 4.0 | 40.0 | 13.00 | 23.0 | 0000 | – | 0 | |
6 | Божко Олексій 1юн | 4.0 | 38.0 | 14.00 | 21.0 | 0000 | – | 0 | |
5 | Божко Кирил 1юн | 4.0 | 33.5 | 12.00 | 20.5 | 0000 | – | 0 | |
25 | Авраменко Дмитро 1юн | 4.0 | 33.0 | 12.00 | 16.0 | 0000 | – | 0 | |
(3д) | 15 | Пилипенко Марія б/р | 4.0 | 32.0 | 9.00 | 11.5 | 0000 | – | 0 |
19. | 11 | Кушнарьов Роман 1юн | 3.5 | 38.5 | 13.25 | 21.0 | 0000 | – | 0 |
7 | Денисенко Кирило 1юн | 3.5 | 33.0 | 7.75 | 14.5 | 0000 | – | 0 | |
21. | 17 | Рихлов Єгор 1юн | 3.0 | 36.5 | 9.00 | 18.0 | 0000 | – | 0 |
19 | Ужва Валерій б/р | 3.0 | 27.5 | 7.75 | 11.5 | 0000 | – | 0 | |
23. | 16 | Похвальський Михайло б/р | 2.5 | 39.5 | 8.00 | 13.5 | 0000 | – | 0 |
12 | Міроненко Артем б/р | 2.5 | 36.5 | 8.50 | 16.5 | 0000 | – | 0 | |
(4д) | 20 | Феденко Аріна 1юн | 2.5 | 31.5 | 6.50 | 10.5 | 0000 | – | 0 |
Чемпіонат м.Запоріжжя з шахів серед юнаків до 10 років
04-07 січня 2021 р
Місце | № | Прізвище | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт. | ТИР | Р-Ро |
1. | 1 | Лещук Олександр | 9.0 | 45.0 | 45.00 | 45.0 | 1879 | – | 0 |
2. | 2 | Горьковий Микита 1 | 7.5 | 47.0 | 34.75 | 37.0 | 0000 | – | 0 |
3. | 12 | Тітов Ярослав 3 | 6.5 | 48.0 | 30.25 | 33.5 | 0000 | – | 0 |
10 | Степанов Андрій 2 | 6.5 | 47.0 | 27.25 | 30.5 | 0000 | – | 0 | |
5. | 15 | Шустов Лев 2 | 5.0 | 47.0 | 17.50 | 27.0 | 0000 | – | 0 |
8 | Поліщук Роман 1юн | 5.0 | 44.0 | 14.50 | 24.0 | 0000 | – | 0 | |
7. | 7 | Поліщук Артем 1юн | 4.0 | 45.5 | 11.50 | 24.0 | 0000 | – | 0 |
5 | Коробка Микита б/р | 4.0 | 43.0 | 12.00 | 18.0 | 0000 | – | 0 | |
9 | Рибалко Богдан б/р | 4.0 | 42.5 | 13.00 | 20.0 | 0000 | – | 0 | |
11 | Ступін Тарас б/р | 4.0 | 37.5 | 12.50 | 21.0 | 0000 | – | 0 | |
11. | 4 | Жарина Віктор б/р | 3.5 | 42.0 | 13.75 | 16.0 | 0000 | – | 0 |
12. | 6 | Немудрий Мирон 1юн | 3.0 | 39.0 | 9.50 | 21.0 | 0000 | – | 0 |
14 | Худинцев Іван б/р | 3.0 | 30.5 | 7.00 | 13.0 | 0000 | – | 0 | |
16 | Зибцев Мирослав | 3.0 | 30.0 | 6.50 | 9.0 | 0000 | – | 0 | |
15. | 3 | Гурмаза Олександр б/р | 2.0 | 35.5 | 6.50 | 11.0 | 0000 | – | 0 |
13 | Феденко Макар б/р | 2.0 | 31.5 | 5.00 | 10.0 | 0000 | – | 0 |
ТАБЛИЦЯ
Чемпіонату м.Запоріжжя з шахів серед дітей віком до 8 років
(2013 р.н. та молодше)
м. Запоріжжя 04-07 січня 2021 р.
Місце | Учасники | Дата | Звання | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Коеф | Місце |
1. | Кириченко Станіслав | 21-01-2013 | б/р | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
2. | Овчаренко Ангеліна | 14-09-2013 | б/р | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (2дів) | |
3. | Беліч Єгор | 21-02-2014 | б/р | 0 | 1 | Х | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4. | Савенко Варвара | 02-03-2015 | б/р | 0 | 1 | 0 | Х | 0 | 0 | 1 | 5 (1дів) | |
5. | Великжанін Олександр | 26-04-2013 | б/р | 0 | 1 | 0 | 1 | Х | 0 | 2 | 4 | |
6. | Шуляков Олег | 22-09-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 5 | 1 |
Головний суддя Азаров О.А