Чемпіонат Запорізької області з шахів
серед юнаків та дівчат у віці до 18 років (2003 р. н. та молодші)
м. Запоріжжя 23-28 лютого 2021 р.
Місце | Прізвище, ім’я | Розряд | К-ть
очок |
Місто | Стать | Рейтинг | ТИР | Р-Ро | Коеф.
Бухгольця |
1 | Гайдаржи Андрій | 1 | 8.0 | ЗАП | M | 2054 | 2113 | +0.46 | 39.5 |
2
(1 серед дівчат) |
Тягунова Ніна | КМС | 7.5 | БЕР | F | 2131 | 2067 | -0.27 | 45.0 |
3
(2 серед юнаків) |
Лавриненко Михайло | 1 | 7.0 | ЕНЕ | M | 1996 | 2002 | +0.09 | 45.0 |
4
(3 серед юнаків) |
Ірінархов Денис | 1 | 6.0 | МЕЛ | M | 1818 | 1787 | -0.22 | 41.0 |
5 | Корчагін Даніїл | 1 | 5.0 | ЗАП | M | 1738 | 1989 | +1.87 | 45.0 |
6 | Арсланов Денис | 1 | 3.5 | ЗАП | M | 0 | 1659 | 1659 | 43.0 |
7 | Велічко Максим | 1 | 3.5 | МЕЛ | M | 0 | 1739 | 1739 | 41.5 |
8
(2 серед дівчат) |
Захарова Марія | 1 | 3.5 | ЗАП | F | 1682 | 1624 | -0.31 | 38.0 |
9 | Нецвєтаєв Богдан | 1 | 3.5 | ЕНЕ | M | 1909 | 1565 | -1.62 | 36.5 |
10 | Чижов Вадим | 2 | 3.0 | ЗАП | M | 0 | 1673 | 1673 | 36.5 |
11
(3 серед дівчат) |
Михайлова Яна | 1 | 2.5 | ЗАП | F | 0 | 1463 | 1463 | 37.0 |
12 | Мартиновький Максим | 1 | 1.5 | ЗАП | M | 0 | 1474 | 1474 | 39.0 |
Головний суддя Дудрова А.В. /Запоріжжя/
Чемпіонат Запорізької області з шахів
серед юнаків та дівчат у віці до 14 років (2007 р. н. та молодші)
м. Запоріжжя 23-28 лютого 2021 р.
Місце | Прізвище, ім’я | Розряд | К-ть
очок |
Місто | Стать | Рейтинг | ТИР | Р-Ро | Коеф.
Бухгольця (без 1 гірш.) |
1 | Геймур Павло | 1 | 8.0 | МЕЛ | M | 1983 | 2220 | +1.29 | 46.5 |
2 | Мілько Кирило | 1 | 8.0 | МЕЛ | M | 1877 | 2117 | +1.74 | 43.5 |
3
(1 серед дівчат) |
Москалець Софія | КМС | 6.5 | БЕР | F | 2030 | 1944 | -0.53 | 50.0 |
4
(2 серед дівчат) |
Шулякова Анастасія | 1 | 5.5 | ЗАП | F | 0 | 1741 | 1741 | 46.5 |
5
(3 серед юнаків) |
Коробков Олексій | 1 | 5.5 | МЕЛ | M | 1716 | 1892 | +1.54 | 44.55/36.5 |
6 | Оніпко Марк | 1 | 5.5 | ЗАП | M | 1716 | 1830 | +0.57 | 44.5/36.0 |
7 | Поповський Олексій | 1 | 5.5 | ЕНЕ | M | 1901 | 997 | -1.27 | 42.0 |
8 | Коваленко Олександр | 1 | 5.0 | ЕНЕ | M | 1715 | 1719 | -0.06 | 50.0 |
9 | Лаішевкін Михайло | 1 | 5.0 | ДНІ | M | 0 | 2113 | +2.00 | 49.5 |
10 | Семіхат Максим | 1 | 5.0 | МЕЛ | M | 0 | 1913 | +1.00 | 45.0 |
11 | Савченко Андрій | 1 | 4.5 | ЕНЕ | M | 1860 | 1766 | -0.49 | 44.0 |
12
(3 серед дівчат) |
Антоненко Валерія | 1 | 4.5 | ЕНЕ | F | 0 | 1791 | 1791 | 40.5 |
13 | Кушик Денис | 1 | 4.5 | МЕЛ | M | 1744 | 1616 | -0.91 | 39.5 |
14 | Гордєєв Петро | 2 | 4.5 | МЕЛ | M | 0 | 1459 | 1459 | 33.0 |
15 | Степанов Андрій | 2 | 4.0 | ЗАП | M | 0 | 962 | 962 | 40.5 |
16 | Лещук Олександр | 1 | 4.0 | ЗАП | M | 1879 | 1677 | -0.80 | 39.0 |
17 | Бабаєв Фарід | 1 | 4.0 | ЗАП | M | 1702 | 1755 | +0.21 | 36.5 |
18 | Антоненко Олександр | 1 | 4.0 | ЕНЕ | M | 0 | 1069 | 1069 | 35.0 |
19 | Лук’янов Артем | 1 | 4.0 | ЕНЕ | M | 1661 | 996 | -1.29 | 34.5 |
20 | Глушко Герман | 2 | 3.5 | ЗАП | M | 0 | 1005 | 1005 | 32.5 |
21 | Раков Олексій | 2 | 3.0 | ЗАП | M | 0 | 1429 | 1429 | 32.5 |
22 | Дригваль Давид | 3 | 3.0 | ЗАП | M | 0 | 969 | 0 | 31.5 |
23 | Чижова Тетяна | 2 | 3.0 | ЗАП | F | 0 | 916 | 0 | 29.0 |
24 | Шустов Лев | 2 | 2.5 | ЗАП | M | 0 | 1024 | 1024 | 36.0 |
25 | Губарь Валерія | 1 | 2.5 | ЗАП | F | 0 | 991 | 0 | 29.5 |
Головний суддя Дудрова А.В. /Запоріжжя/