Турнір вихідного дня. Блискавична гра. 2 етап
28 лютого 2021 р
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт. |
1. | 2 | Люкін Сергій | 8.5 | 72.0 | 54.75 | 52.0 | 2309 |
2. | 5 | Кущ Микола | 8.0 | 70.5 | 48.00 | 47.0 | 2183 |
3. | 1 | Тютюник Віктор | 7.5 | 72.0 | 46.75 | 47.5 | 2322 |
6 | Луговской Олексій | 7.5 | 66.5 | 39.50 | 44.5 | 2179 | |
5. | 4 | Слободенюк Володимир | 7.0 | 74.0 | 45.75 | 44.5 | 2204 |
3 | Клименко Сергій | 7.0 | 65.0 | 35.75 | 39.5 | 2279 | |
7. | 17 | Чернявський Станіслав | 6.5 | 69.0 | 37.75 | 37.0 | 1420 |
8 | Лозовий Роман | 6.5 | 61.5 | 30.50 | 41.0 | 2060 | |
9. | 7 | Смолін Сергій | 6.0 | 71.5 | 34.50 | 38.0 | 2159 |
10 | Мєшков Андрій | 6.0 | 55.5 | 19.00 | 33.0 | 1822 | |
11. | 9 | Золотар Володимир | 5.5 | 71.0 | 30.25 | 37.0 | 1940 |
19 | Волошин Іван | 5.5 | 51.5 | 17.00 | 30.0 | 0000 | |
13. | 15 | Пономоренко Микола | 5.0 | 49.5 | 17.50 | 27.0 | 1669 |
13 | Волошин Валерій | 5.0 | 48.5 | 15.25 | 25.5 | 1731 | |
15. | 11 | Шулякова Анастасія | 4.5 | 53.5 | 13.00 | 26.0 | 1800 |
20 | Шуляков Олег | 4.5 | 51.0 | 12.50 | 28.0 | 0000 | |
17. | 14 | Конкевич Юрій | 4.0 | 51.0 | 10.50 | 27.0 | 1705 |
12 | Галауз Володимир | 4.0 | 50.5 | 11.00 | 25.0 | 1771 | |
19. | 16 | Алєксєєва Надія | 1.0 | 53.0 | 2.75 | 6.0 | 1425 |
20. | 18 | Рябова Валкентина | 0.5 | 53.0 | 0.50 | 4.5 | 1407 |
Турнір вихідного дня. Блискавична гра. 2 етап
28 лютого 2021 р
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт. |
1. | 2 | Кущ Николай | 6.5 | 44.0 | 29.25 | 30.5 | 2287 |
6 | Лысенко Юрий | 6.5 | 43.5 | 29.50 | 31.0 | 2112 | |
3. | 7 | Слободенюк Владимир | 6.0 | 47.0 | 28.25 | 30.5 | 2092 |
4 | Клименко Сергей | 6.0 | 46.0 | 29.00 | 29.5 | 2205 | |
3 | Луговской Алексей | 6.0 | 46.0 | 29.25 | 27.5 | 2207 | |
6. | 1 | Люкин Сергей | 5.5 | 49.0 | 27.25 | 30.5 | 2295 |
5 | Тютюнник Виктор | 5.5 | 43.0 | 23.00 | 27.5 | 2128 | |
8. | 11 | Гавриков Владимир | 5.0 | 44.5 | 22.00 | 29.0 | 1984 |
12 | Мешков Андрей | 5.0 | 40.5 | 16.50 | 26.0 | 1912 | |
9 | Золотарь Владимир | 5.0 | 35.0 | 11.00 | 21.0 | 2046 | |
11. | 10 | Чернявский Станислав | 4.0 | 35.0 | 7.00 | 20.0 | 1991 |
8 | Смолин Сергей | 4.0 | 32.5 | 8.00 | 20.0 | 2092 | |
13. | 13 | Конкевич Юрий | 3.0 | 35.0 | 5.50 | 15.0 | 1790 |
14. | 16 | Волошин Иван | 2.5 | 35.5 | 3.75 | 14.5 | 0000 |
15. | 15 | Волошин Валерий | 1.5 | 35.0 | 1.25 | 7.5 | 1722 |
16. | 14 | Галауз Владимир | 0.0 | 36.5 | 0.00 | 0.0 | 1752 |
Відбірковий турнір чемпіоната ЗБФ “Локомотив”
12-26 лютого 2021 року
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | . ТИР | Р-Ро |
1. | 3 | Чернявський Станіслав | 7.5 | 46.5 | 38.00 | 38.5 | 2075 | 2239 | +1.75 |
2. | 2 | Коваль Владислав | 6.5 | 44.0 | 30.00 | 34.0 | 2155 | 2064 | -0.61 |
3. | 1 | Лисенко Юрій | 5.5 | 47.0 | 28.25 | 27.5 | 2204 | 2116 | -0.38 |
4. | 9 | Лещук Олександр | 5.0 | 47.5 | 24.00 | 27.5 | 1879 | 2018 | +1.54 |
6 | Волошин Іван | 5.0 | 46.0 | 23.00 | 29.0 | 1935 | 1935 | +0.05 | |
4 | Приходько Сергій | 5.0 | 44.5 | 23.75 | 24.0 | 2015 | 1920 | -1.04 | |
10 | Лаликін Євген | 5.0 | 44.5 | 21.50 | 22.5 | 1840 | 1910 | +0.35 | |
7 | Поповський Олексій | 5.0 | 43.5 | 19.75 | 25.5 | 1901 | 1972 | +0.69 | |
16 | Волошин Валерій | 5.0 | 40.0 | 20.00 | 24.5 | 0000 | 1917 | 1917 | |
5 | Бут Олег | 5.0 | 38.0 | 16.75 | 24.0 | 1945 | 1805 | -1.16 | |
18 | Лавренко Марія | 5.0 | 30.5 | 14.00 | 18.5 | 0000 | 1611 | 1611 | |
12. | 11 | Ляшенко Дмитро | 4.5 | 48.5 | 21.50 | 25.0 | 1823 | 2011 | +1.83 |
8 | Олейник Віктор | 4.5 | 39.0 | 17.75 | 22.5 | 1883 | 1713 | -1.12 | |
14. | 12 | Сєдой Станіслав | 3.5 | 43.0 | 15.75 | 20.0 | 1786 | 1688 | -0.74 |
14 | Кучер Тамара | 3.5 | 35.0 | 10.25 | 18.5 | 1707 | 1583 | -0.51 | |
15 | Вакула Андрій 1юн | 3.5 | 34.0 | 8.75 | 16.5 | 0000 | 1092 | 1092 | |
17. | 19 | Спас Гліб б/р | 3.0 | 33.5 | 7.50 | 13.0 | 0000 | 992 | 992 |
18. | 13 | Шустов Олексій | 2.5 | 36.0 | 6.50 | 13.5 | 1725 | 1154 | -0.65 |
19. | 17 | Гіба Аліна б/р | 1.5 | 33.0 | 4.25 | 8.5 | 0000 | 1062 | 1062 |