Чемпіонат м.Запоріжжя з шахів серед ветеранів 65+
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт. ТИР | Р-Ро |
1. | 5 | Каркач Олексій | 7.5 | 38.5 | 29.50 | 35.0 | 1995 2176 | +1.99 |
1 | Березовський Юрій | 7.5 | 38.5 | 29.75 | 34.0 | 2118 2163 | +0.62 | |
3. | 2 | Коротя Олександр | 6.5 | 40.5 | 25.00 | 32.0 | 2089 2074 | +0.02 |
4. | 4 | Ісковський Борис | 5.0 | 43.5 | 23.75 | 30.5 | 2012 1958 | -0.58 |
9 | Сєдой Станіслав | 5.0 | 42.0 | 15.75 | 25.0 | 1780 1976 | +2.15 | |
6. | 6 | Титов Володимир | 4.5 | 44.5 | 17.25 | 20.5 | 1862 1898 | +0.30 |
3 | Пономаренко Микола | 4.5 | 41.5 | 12.50 | 23.5 | 2019 1901 | -1.29 | |
8. | 8 | Алексєєва Надія | 3.0 | 41.5 | 6.50 | 18.0 | 1801 1750 | -0.63 |
11 | Кучер Тамара | 3.0 | 41.0 | 10.00 | 18.0 | 1716 1722 | -0.10 | |
10. | 10 | Рябова Валентина | 2.0 | 42.5 | 6.50 | 13.0 | 1732 1131 | -1.89 |
11. | 7 | Олійник Віктор | 1.5 | 37.0 | 6.25 | 10.5 | 1853 1687 | -0.59 |
Чемпіонат м.Запоріжжя з шахів серед ветеранів (50+)
№ | Учасники | Дата | Рейт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Місце | Коеф |
1. | Говтвян Юрій | 02-04-1957 | 2071 | Х | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | Х | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 | 26,5 |
2. | Бут Олег | 17-07-1970 | 1941 | 0 | Х | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5 | |
3. | Приймаков Олександр | 24-10-1960 | 2161 | 0 | ½ | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | ½ | ½ | 0 | 2½ | 6 | |
4. | Голубенко Володимир | 21-04-1958 | 2124 | ½ | 1 | 1 | Х | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | Х | 0 | ½ | 5½ | 4 | |
5. | Смолін Сергій | 25-07-1957 | 2310 | ½ | 1 | 1 | 1 | Х | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | Х | 1 | 7½ | 1 | |
6. | Мєшков Андрій | 13-12-1968 | 2142 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | Х | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | Х | 6 | 3 | 24,0 |