2003-2006 р.н.-дівчата Після V етапу
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
1 | Войло Анастасія | 2006 | Чернігів | 45(53)=13(18) + 11(11) + 11(10) + 10(14) |
2 | Кушніренко Анна | 2006 | Мелітополь | 41(65)=12(15) + 9(16) + 9(15) + 11(19) |
3 | Денисенко Марія | 2004 | Мелітополь | 39(55)=10(17) + 8(8) + 10(16) + 11(14) |
4 | Тягунова Нина | 2005 | Бердянск | 34(52)=10(19) + 7(7) + 8(9) + 9(17) |
5 | Дубінська Катерина | 2003 | Нікополь | 25(18)=6(4) + 7(6) + 5(0) + 7(8) |
6 | Орєхова Єва | 2003 | Мелітополь | 19(14)=8(4) + 5(5) + 6(5) |
2003-2006 юнаки
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
||
1 | Христовий Дмитро | 2006 | Токмак | 47(153)=10(35) + 13(39) + 12(34) + 12(35) | ||
2 | Гришко Віталій | 2005 | Чернігів | 43(116)=9(30) +11(24) + 12(34) + 11(28) | ||
3 | Домальчук Олександр | 2005 | Чернігів* | 38(128)=10(32) +13(50) + 10(28) + 5(18) | ||
4 | Мінько Артур | 2006 | Токмак | 32(96)=4(21) + 6(22) + 12(30) + 10(23) | ||
5 | Лаптій Назар | 2005 | Чернігів | 29(88)=12(42) +9(22) + 8(24) | ||
6 | Мікша Назар | 2006 | Токмак | 25(89)=2(19) + 4(18) + 8(25) + 11(27) | ||
7 | Берлізов Станіслав | 2005 | Токмак | 19(78)=7(27) + 3(16) + 2(16) + 7(19) | ||
8 | Ряхін Олександр | 2005 | Дніпрорудний | 19(75)=7(23) + 4(23) + 8(29) | ||
9 | Малиновський Ростислав | 2004 | Запоріжжя* | 18(82)=10(50) + 8(32) | ||
10 | Семешко Микола | 2006 | Чернігів | 18(64)=7(23) + 6(20) + 5(21) | ||
11 | Берлізов Владислав | 2005 | Токмак | 15(75)=2(20) + 2(19) + 3(15) + 8(21) | ||
12 | Маляр Данило | 2006 | Токмак | 13(61)=2(18) + 7(20) + 2(15) + 2(8) | ||
13 | Борков Дмитрий | 2006 | Полтава | 13(47)=6(22) + 7(25) | ||
14 | Павлов Мірослав | 2006 | Чернігів | 12(48)=3(14) + 3(11) + 3(12) + 3(11) | ||
15 | Крючков Володимир | 2004 | Чернігів | 11(58)=3(9) + 3(12) + 3(20) +2(17) | ||
16 | Максименко Єгор | 2003 | Токмак | 11(50)=2(12) + 1(8) + 2(11) + 6(19) | ||
17 | Завтура Кирило | 2005 | Токмак | 10(57)=5(22) + 1(12) + 2 (12) + 2(11) | ||
18 | Ірінархов Денис | 2006 | Мелітополь | 10(56)=1(16) + 1(17) + 8(23) | ||
19 | Бартко Ярослав | 2005 | Київ-Авангард | 10(42)=6(20) + 4(22) | ||
20 | Фененко Іван | 2004 | Токмак | 9(56)=2(15) + 3(17) + 2(12) + 2(12) | ||
21 | Яременко Олександр | 2006 | Токмак-2 | 6(42)=1(21) + 5(21) | ||
22 | Школа Богдан | 2003 | Чернігів | 6(21)=3(13) + 3(8) | ||
23 | Беловоденко Владислав | 2006 | Нікополь-ДЮСШ | 5(35)=2(17) + 3(18) | ||
24 | Гайдаш Ярослав | 2006 | Мелітополь | 4(45)=1(17) + 1(14) +2(14) | ||
25 | Горошков Максим | 2005 | Чернігів* | 3(2) | ||
26 | Хімченко Дмитро | 2003 | Енергодар | 2(19) | ||
27 | Удод Євген | 2006 | Токмак-2 | 1(20) |
2007-2010 дівчата
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
||
1 | Москалець Софія | 2009 | Бердянськ | 40(87)=10(29) +10(20) + 10(19) + 10(19) | ||
2 | Каграманянц Еліна | 2009 | Мелітополь | 33(53)=10(23) + 6(9) + 9(13) + 8(8) | ||
3 | Трофімова Эвеліна | 2008 | Нікополь-ДЮСШ | 32(48)=7(9) + 8(12) + 9(13) + 7(14) | ||
4 | Власенко Маргаріта | 2010 | Токмак-3 | 29(36)=8(10) + 8(10) + 7(8) + 6(8) | ||
5 | Муравйова Анастасія | 2007 | Нікополь | 25(34)=7(9) + 5(7) + 5(7) + 8(11) | ||
6 | Антоненко Валерія | 2007 | Енергодар-ЗАЕС | 24(32)=4(6) + 6(8) + 8(10) + 6(8) | ||
7 | Чижова Тетяна | 2008 | Запоріжжя | 13(15)=4(5) + 5(6) + 4(4) | ||
8 | Якимаха Марія | 2007 | Київ-Авангард | 11(14) | ||
9 | Рябенко Ника | 2009 | Полтава | 9(14) | ||
10 | Літовченко Евеліна | 2010 | Токмак-3 | 9(13)=6(8) + 3(5) | ||
11 | Хренова Віринея | 2009 | Енергодар «Паллада» | 9(8)=3(4) + 4(0) + 2(4) | ||
12 | Северенко Ліза | 2009 | Київ-Ентузіаст | 7(9)=5(5) + 2(4) | ||
13 | Пермякова Крістіна | 2010 | Нікополь | 5(6)=4(4) + 1(2) |
2007-2010 юнаки
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
|||
1 | Третяк Кирило | 2007 | Чернігів | 41(117)=13(31) + 3(17) + 13(32) + 12(37) | |||
2 | Яковенко Максим | 2008 | Токмак | 41(100)=7(20) + 13(31) + 9(22) + 12(27) | |||
3 | Кулепестін Олександр | 2008 | Чернігів | 35(74)=12(29) +12(23) + 3(3) + 8(19) | |||
4 | Жуйков Едгард
|
2010 | Київ-Авангард | 28(67)=12(25) + 9(23) + 7(19) | |||
5 | Зубар Владимир | 2008 | Київ-Авангард | 26(68)=7(20) + 10(26) + 9(22) | |||
6 | Івкевич Іван | 2008 | Токмак-2* | 22(78)=8(22) + 4(18) + 5(19) + 5(19) | |||
8 | Семіхат Максим | 2008 | Мелітополь | 22(77)=7(23) +5(18) + 4(18) + 6(18) | |||
9 | Биховець Владислав | 2008 | Чернігів | 19(68)=3(15) + 3(14) + 9(19) + 10(20) | |||
10 | Мілько Кирило | 2010 | Мелітополь | 17(68)=4(18) + 1(14) + 8(19) + 4(17) | |||
11 | Шатура Андрій | 2007 | Чернігів | 15(62)=3(16) + 3(13) + 3(15) + 6(18) | |||
12 | Оніпко Марк | 2009 | Запоріжжя | 12(55)=4(19) + 7(21) + 1(15) | |||
13 | Чернушенко Артем | 2008 | Чернігів | 11(42)=3(16) + 3(14) + 3(12) + 2(0) | |||
14 | Лаішевкін Михайло | 2008 | Дніпрорудний | 10(53)=1(17) + 1(16) + 8(20) | |||
15 | Вакуліч Андрій | 2008 | Київ-Авангард | 9(50)=5(18) + 1(16) + 3(16) | |||
16 | Корчинський Микола | 2010 | Бердянськ* | 8(24) | |||
17 | Круць Григорий | 2008 | Київ- Авангард | 8(20) | |||
18 | Парьоха Іван | 2010 | Запоріжжя | 7(23) | |||
19 | Стрелкин Владислав | 2007 | Нікополь-ДЮСШ | 6(19) | |||
20 | Деликатний Денис | 2010 | Бердянськ | 4(34)=2(18) + 2(16) | |||
21 | Ярошенко Владислав | 2009 | Нікополь-ДЮСШ | 4(18) | |||
22 | Нечитайло Никита | 2010 | Київ-Авангард * | 3(28)=2(13) + 1(15) | |||
23 | Климов Тимофей | 2007 | Київ- Авангард | 3(23)=2(13) + 1(10) | |||
24 | Пильцов Олександр | 2008 | Чернігів | 3(13) | |||
25 | Шаповал Віктор | 2009 | Енергодар «Паллада» | 2(18) | |||
26 | Волинський Ігор | 2009 | Полтава | 2(16) | |||
27 | Сименец Андрей
|
2010 | Київ- Авангард | 2(10) | |||
28 | Харитончук Иван | 2010 | Київ- Авангард | 2(10) | |||
29 | Мастеров Данііл | 2008 | Дніпрорудний | 1(16) | |||
30 | Біленко Ярослав | 2007 | Київ-Авангард | 1(12) | |||
31 | Сайгаченко Александр | 2007 | Нікополь-ДЮСШ | 1(12) |
2011 р.н., та мол. – дівчата
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
|||
1 | Буточнова Веро | 2013 | Київ | 38(45)=10(13) + 10(11) + 10(12) + 8(9) | |||
2 | Петелюк Анна | 2013 | Івано-Франковськ | 33(29)=10(11) + 8(6) + 9(8) + 6(4) | |||
3 | Горенко Варвара | 2011 | Токмак-3 | 32(31)=8(7) + 9(8) + 8(7) + 7(9) | |||
4 | Каграманянц Діана | 2013 | Мелітополь | 27(27)=6(4) + 5(4) + 10(10) + 6(9) | |||
5 | Юсип Вікторія | 2011 | Енергодар-Паллада | 20(7)=5(2) + 4(2) + 6(3) + 5(0) | |||
6 | Наталля Мовчан | 2011 | Нікополь* | 19(21)=10(11) + 9(10) | |||
7 | Кроліцька Вікторія | 2012 | Івано-Франковськ | 16(14)=9(10) + 7(4) | |||
8 | Шевченко Влада | 2012 | Дніпрорудний | 14(11)=7(6) + 7(5) | |||
9 | Чорна Каміла | 2012 | Івано-Франковськ | 14(8)=4(3) + 6(5) + 4(0) |
2011 р.н., та мол.- юнаки
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
|||||
1 | Лазюк Віталій | 2011 | Мелітополь | 41(89)=11(20) + 10(21) +10(27) + 10(21) | |||||
2 | Марінченко Єгор | 2012 | Бердянськ | 37(90)=9(19) + 10(27) + 8(18) + 10(26) | |||||
3 | Ачинович Олег | 2012 | Нікополь-ДЮСШ | 25(59)=9(21) + 7(18) + 9(20) | |||||
4 | Сергей Анучин | 2011 | Київ-Авангард | 22(72)=9(19) + 1(16) + 3(16) + 9(21) | |||||
5 | Лещук Олександр | 2011 | Нікополь-ДЮСШ* | 20(67)=4(15) + 2(16) + 7(18) + 7(18) | |||||
6 | Ярмак Владислав | 2011 | Чернігів | 16(44)=3(7) + 3(10) + 3(10) + 7(17) | |||||
7 | Руденко Тарас | 2011 | Полтава | 15(38)=8(18) + 7(20) | |||||
8 | Аракелян Давід | 2012 | Токмак-3 | 13(34)=8(17) + 5(17) | |||||
9 | Газієв Абільвап | 2011 | Мелітополь | 12(45)=9(20) + 1(13) + 2(13) | |||||
10 | Невідімкін Артем | 2013 | Чернігів | 11(34)=3(7) + 3(5) + 3(10) + 2(12) | |||||
11 | Бойко Назар | 2012 | Чернігів | 11(30)=3(7) + 3(9) + 3(6) + 2(8) | |||||
12 | Філонов Віктор | 2011 | Бердянск | 10(35)=6(18) + 4(17) | |||||
13 | Голенков Ярослав | 2012 | Нікополь-ДЮСШ | 9(33)=3(15) + 6(18) | |||||
14 | Хамраєв Нікіта | 2012 | Нікополь | 8(28)=7(14) + 1(14) | |||||
15 | Тарасенко Назар | 2013 | Вишневе | 8(20) | |||||
16 | Нечитайло Лев | 2012 | Київ-Авангард | 7(37)=2(10) + 1(12) + 3(15) | |||||
17 | Шевченко Данііл | 2012 | Нікополь | 6(18) | |||||
18 | Валібагандов Джамал | 2014 | Токмак-3 | 6(13) | |||||
19 | Шаповалов Родіон | 2012 | Мелітополь | 5(31)=1(5) + 6(17) + 1(7) + 2(2) | |||||
20 | Лук’янов Артем | 2011 | Енергодар | 5(29)=1(13) + 4(16) | |||||
21 | Кунтій Єгор | 2011 | Токмак-3 | 5(13) | |||||
22 | Орєхов Назар | 2011 | Мелітополь | 4(27)=1(6) + 1(10) + 2(11) | |||||
23 | Беляшевський Микита | 2011 | Нікополь | 4(26)=2(12) + 2(14) | |||||
24 | Костюк Микола | 2013 | Вишневе | 4(15) | |||||
25 | Баришев Артем | 2011 | Токмак-2 | 4(12) | |||||
26 | Ейсмонт Тимофій | 2013 | Дніпрорудний | 3(15) | |||||
27 | Данілевський Володимир | 2011 | Дніпрорудний | 3(12) | |||||
28 | Вергелес Олексій | 2011 | Енергодар-Паллада | 2(13) | |||||
29 | Голіков Ярослав | 2012 | Нікополь-ДЮСШ | 1(14) | |||||
30 | Климончук Андрій | 2012 | Івано-Франковськ | 1 (12) | |||||
31 | Омел’яненко Іван | 2011 | Київ-Ентузіаст | 1(10) | |||||
32 | Черемховский Владимир | 2012 | Нікополь-ДЮСШ | 1(9) |