2003-2006 р.н.-дівчата Після VI етапу
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
1 | Войло Анастасія | 2006 | Чернігів | 45(53)=13(18) + 11(11) + 11(10) + 10(14) |
2 | Кушніренко Анна | 2006 | Мелітополь | 43(71)=12(15) + 9(16) + 11(21) + 11(19) |
3 | Денисенко Марія | 2004 | Мелітополь | 39(55)=10(17) + 8(8) + 10(16) + 11(14) |
4 | Тягунова Нина | 2005 | Бердянск | 36(58)=10(19) + 9(13) + 8(9) + 9(17) |
5 | Орєхова Єва | 2003 | Мелітополь | 27(20)=8(4) + 5(5) + 6(5) + 8(6) |
6 | Дубінська Катерина | 2003 | Нікополь | 26(23)=6(4) + 7(6) + 6(5) + 7(8) |
2003-2006 юнаки
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
1 | Христовий Дмитро | 2006 | Токмак | 48(137)=11(29) + 13(39) + 12(34) + 12(35) |
2 | Гришко Віталій | 2005 | Чернігів | 45(118)=11(32) +11(24) + 12(34) + 11(28) |
3 | Домальчук Олександр | 2005 | Чернігів* | 38(128)=10(32) +13(50) + 10(28) + 5(18) |
4 | Мінько Артур | 2006 | Токмак | 32(96)=4(21) + 6(22) + 12(30) + 10(23) |
5 | Мікша Назар | 2006 | Токмак | 31(90)=8(20) + 4(18) + 8(25) + 11(27) |
6 | Лаптій Назар | 2005 | Чернігів | 29(88)=12(42) +9(22) + 8(24) |
7 | Ряхін Олександр | 2005 | Дніпрорудний | 25(98)=7(23) + 4(23) + 8(29) + 6(23) |
8 | Берлізов Владислав | 2005 | Токмак | 23(81)=2(20) + 10(25) + 3(15) + 8(21) |
9 | Борков Дмитро | 2006 | Полтава | 23(81)=6(22) + 7(25) + 10(34) |
10 | Берлізов Станіслав | 2005 | Токмак | 22(79)=7(27) + 3(16) + 5(17) + 7(19) |
11 | Семешко Микола | 2006 | Чернігів | 20(75)=7(23) + 6(20) + 5(21) +2(11) |
12 | Малиновський Ростислав | 2004 | Запоріжжя* | 18(82)=10(50) + 8(32) |
13 | Ірінархов Денис | 2006 | Мелітополь | 15(75)=1(16) + 1(17) + 8(23) + 5(19) |
14 | Маляр Данило | 2006 | Токмак | 14(67)=2(18) + 7(20) + 2(15) + 3(14) |
15 | Максименко Єгор | 2003 | Токмак | 13(56)=2(12) + 3(14) + 2(11) + 6(19) |
16 | Завтура Кирило | 2005 | Токмак | 12(60)=5(22) + 3(15) + 2 (12) + 2(11) |
17 | Павлов Мірослав | 2006 | Чернігів | 12(48)=3(14) + 3(11) + 3(12) + 3(11) |
18 | Крючков Володимир | 2004 | Чернігів | 11(58)=3(9) + 3(12) + 3(20) +2(17) |
19 | Фененко Іван | 2004 | Токмак | 10(59)=2(15) + 3(17) + 2(12) + 3(15) |
20 | Бартко Ярослав | 2005 | Київ-Авангард | 10(42)=6(20) + 4(22) |
21 | Школа Богдан | 2003 | Чернігів | 8(36)=3(13) + 3(8) + 2(15) |
22 | Беловоденко Владислав | 2006 | Нікополь-ДЮСШ | 6(51)=2(17) + 3(18) + 1(16) |
23 | Яременко Олександр | 2006 | Токмак-2 | 6(42)=1(21) + 5(21) |
24 | Гайдаш Ярослав | 2006 | Мелітополь | 5(60)=1(17) + 1(14) +2(14) + 1(15) |
25 | Удод Євген | 2006 | Токмак-2 | 4(37)=1(20) + 3(17) |
26 | Горошков Максим | 2005 | Чернігів* | 3(2) |
27 | Хімченко Дмитро | 2003 | Енергодар | 2(19) |
2007-2010 дівчата
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
1 | Москалець Софія | 2009 | Бердянськ | 40(90)=10(29) +10(20) + 10(19) + 10(22) |
2 | Трофімова Евеліна | 2008 | Нікополь-ДЮСШ | 34(55)=9(16) + 8(12) + 9(13) + 7(14) |
3 | Каграманянц Еліна | 2009 | Мелітополь | 34(53)=10(23) + 7(9) + 9(13) + 8(8) |
4 | Власенко Маргаріта | 2010 | Токмак-3 | 30(39)=8(10) + 8(10) + 7(8) + 7(11) |
5 | Антоненко Валерія | 2007 | Енергодар-ЗАЕС | 25(34)=5(8) + 6(8) + 8(10) + 6(8) |
6 | Муравйова Анастасія | 2007 | Нікополь | 25(34)=7(9) + 5(7) + 5(7) + 8(11) |
7 | Якимаха Марія | 2007 | Київ-Авангард | 19(28)=11(14) + 8(14) |
8 | Рябенко Ніка | 2009 | Полтава | 13(20)=9(14) + 4(6) |
9 | Чижова Тетяна | 2008 | Запоріжжя | 13(15)=4(5) + 5(6) + 4(4) |
10 | Літовченко Евеліна | 2010 | Токмак-3 | 9(13)=6(8) + 3(5) |
11 | Хренова Віринея | 2009 | Енергодар «Паллада» | 9(8)=3(4) + 4(0) + 2(4) |
12 | Северенко Ліза | 2009 | Київ-Ентузіаст | 7(9)=5(5) + 2(4) |
13 | Пермякова Крістіна | 2010 | Нікополь | 5(6)=4(4) + 1(2) |
2007-2010 юнаки
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
1 | Третяк Кирило | 2007 | Чернігів | 49(124)=13(31) + 11(24) + 13(32) + 12(37) |
2 | Кулепестін Олександр | 2008 | Чернігів | 42(94)=12(29) +12(23) + 10(23) + 8(19) |
3 | Яковенко Максим | 2008 | Токмак | 41(100)=7(20) + 13(31) + 9(22) + 12(27) |
4 | Зубар Владимир | 2008 | Київ-Авангард | 31(90)=7(20) + 10(26) + 9(22) + 5(22) |
5 | Івкевич Іван | 2008 | Токмак-2* | 28(85)=8(22) + 10(25) + 5(19) + 5(19) |
6 | Жуйков Едгард | 2010 | Київ-Авангард | 28(67)=12(25) + 9(23) + 7(19) |
8 | Семіхат Максим | 2008 | Мелітополь | 26(82)=7(23) +5(18) + 8(23) + 6(18) |
9 | Мілько Кирило | 2010 | Мелітополь | 20(74)=4(18) + 4(20) + 8(19) + 4(17) |
10 | Биховець Владислав | 2008 | Чернігів | 20(73)=3(15) + 4(19) + 9(19) + 10(20) |
11 | Оніпко Марк | 2009 | Запоріжжя | 16(76)=4(19) + 7(21) + 1(15) + 4(21) |
12 | Шатура Андрій | 2007 | Чернігів | 15(62)=3(16) + 3(13) + 3(15) + 6(18) |
13 | Чернушенко Артем | 2008 | Чернігів | 11(53)=3(16) + 3(14) + 3(12) + 2(11) |
14 | Лаішевкін Михайло | 2008 | Дніпрорудний | 10(53)=1(17) + 1(16) + 8(20) |
15 | Вакуліч Андрій | 2008 | Київ-Авангард | 9(50)=5(18) + 1(16) + 3(16) |
16 | Нечитайло Никита | 2010 | Київ-Авангард * | 9(50)=2(13) + 1(15) + 6(22) |
17 | Корчинський Микола | 2010 | Бердянськ* | 8(24) |
18 | Круць Григорій | 2008 | Київ- Авангард | 8(20) |
19 | Стрелкін Владислав | 2007 | Нікополь-ДЮСШ | 7(38)=6(19) + 1(19) |
20 | Парьоха Іван | 2010 | Запоріжжя | 7(23) |
21 | Деликатний Денис | 2010 | Бердянськ | 4(34)=2(18) + 2(16) |
22 | Ярошенко Владислав | 2009 | Нікополь-ДЮСШ | 4(18) |
23 | Клімов Тимофій | 2007 | Київ- Авангард | 3(23)=2(13) + 1(10) |
24 | Пильцов Олександр | 2008 | Чернігів | 3(13) |
25 | Шаповал Віктор | 2009 | Енергодар «Паллада» | 2(18) |
26 | Волинський Ігор | 2009 | Полтава | 2(16) |
27 | Сименець Андрій | 2010 | Київ- Авангард | 2(10) |
28 | Харитончук Иван | 2010 | Київ- Авангард | 2(10) |
29 | Мастеров Данііл | 2008 | Дніпрорудний | 1(16) |
30 | Біленко Ярослав | 2007 | Київ-Авангард | 1(12) |
31 | Сайгаченко Олександр | 2007 | Нікополь-ДЮСШ | 1(12) |
2011 р.н., та мол. – дівчата
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
1 | Буточнова Вероніка | 2013 | Київ | 40(51)=10(13) + 10(11) + 10(12) + 10(15) |
2 | Петелюк Анна | 2013 | Івано-Франковськ | 34(31)=10(11) + 8(6) + 9(8) + 7(6) |
3 | Горенко Варвара | 2011 | Токмак-3 | 33(32)=8(7) + 9(8) + 8(7) + 8(10) |
4 | Каграманянц Діана | 2013 | Мелітополь | 27(29)=6(4) + 5(6) + 10(10) + 6(9) |
5 | Кроліцька Вікторія | 2012 | Івано-Франковськ | 25(27)=9(10) + 7(4) + 9(13) |
6 | Мовчан Наталля | 2011 | Нікополь* | 25(27)=10(11) + 9(10) + 6(6) |
7 | Юсип Вікторія | 2011 | Енергодар-Паллада | 20(9)=5(2) + 4(4) + 6(3) + 5(0) |
8 | Чорна Каміла | 2012 | Івано-Франковськ | 17(9)=4(3) + 6(5) + 4(0) + 3(1) |
9 | Шевченко Влада | 2012 | Дніпрорудний | 14(11)=7(6) + 7(5) |
2011 р.н., та мол.- юнаки
М. | Учасник | Р.Н. | Команда | Бали
(за 4 найкращі) |
1 | Лазюк Віталій | 2011 | Мелітополь | 41(89)=11(20) + 10(21) +10(27) + 10(21) |
2 | Марінченко Єгор | 2012 | Бердянськ | 39(107)=9(19) + 10(27) + 10(35) + 10(26) |
3 | Лещук Олександр | 2011 | Нікополь-ДЮСШ* | 27(80)=4(15) + 9(29) + 7(18) + 7(18) |
4 | Анучин Сергій | 2011 | Київ-Авангард | 27(72)=9(19) + 6(16) + 3(16) + 9(21) |
5 | Ачинович Олег | 2012 | Нікополь-ДЮСШ | 25(59)=9(21) + 7(18) + 9(20) |
6 | Руденко Тарас | 2011 | Полтава | 18(52)=8(18) + 7(20) + 3(14) |
7 | Ярмак Владислав | 2011 | Чернігів | 16(44)=3(7) + 3(10) + 3(10) + 7(17) |
8 | Голенков Ярослав | 2012 | Нікополь-ДЮСШ | 15(63)=3(15) + 6(18) + 1(14) + 5(16) |
9 | Газієв Абільвап | 2011 | Мелітополь | 13(57)=9(20) + 1(13) + 2(13) + 1(12) |
10 | Лук’янов Артем | 2011 | Енергодар | 13(46)=1(13) + 4(16) + 8(17) |
11 | Аракелян Давід | 2012 | Токмак-3 | 13(34)=8(17) + 5(17) |
12 | Невідімкін Артем | 2013 | Чернігів | 11(34)=3(7) + 3(5) + 3(10) + 2(12) |
13 | Бойко Назар | 2012 | Чернігів | 11(30)=3(7) + 3(9) + 3(6) + 2(8) |
14 | Філонов Віктор | 2011 | Бердянск | 10(35)=6(18) + 4(17) |
15 | Вергелес Олексій | 2011 | Енергодар-Паллада | 9(30)=2(13) + 7(17) |
16 | Нечитайло Лев | 2012 | Київ-Авангард | 8(51)=2(10) + 1(12) + 3(15) + 1(14) |
17 | Хамраєв Нікіта | 2012 | Нікополь | 8(28)=7(14) + 1(14) |
18 | Тарасенко Назар | 2013 | Вишневе | 8(20) |
19 | Орєхов Назар | 2011 | Мелітополь | 7(49)=1(14) + 1(10) + 2(11) + 3(14) |
20 | Ейсмонт Тимофій | 2013 | Дніпрорудний | 7(30)=3(15) + 4(15) |
21 | Шевченко Даніїл | 2012 | Нікополь | 6(18) |
22 | Валібагандов Джамал | 2014 | Токмак-3 | 6(13) |
23 | Шаповалов Родіон | 2012 | Мелітополь | 5(31)=1(5) + 6(17) + 1(7) + 2(2) |
24 | Кунтій Єгор | 2011 | Токмак-3 | 5(13) |
25 | Беляшевський Микита | 2011 | Нікополь | 4(26)=2(12) + 2(14) |
26 | Костюк Микола | 2013 | Вишневе | 4(15) |
27 | Баришев Артем | 2011 | Токмак-2 | 4(12) |
28 | Данілевський Володимир | 2011 | Дніпрорудний | 3(12) |
29 | Климончук Андрій | 2012 | Івано-Франковськ | 1 (12) |
30 | Омел’яненко Іван | 2011 | Київ-Ентузіаст | 1(10) |
31 | Черемховський Володимир | 2012 | Нікополь-ДЮСШ | 1(9) |