ТАБЛИЦЯ
Турнір вихідного дня 4 етап з шахів з блискавичної гри
м. Запоріжжя 23.05.2021 року
Місце | Учасники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Місце | Коеф |
1. | Люкін Сергій | 2287 | Х | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1/2 | 1 | |
2. | Тютюник Віктор | 2263 | 1/2 | Х | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
3. | Клименко Сергій | 2253 | 0 | 1/2 | Х | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 6 1/2 | 4 | |
4. | Кущ Микола | 2201 | 0 | 1 | 1/2 | Х | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 7 1/2 | 2 | |
5. | Слободенюк Володимир | 2192 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | Х | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
6. | Смолін Сергій | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7
|
|
7. | Луговськой Олексій | 2165 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | Х | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
8. | Чернявський Станіслав | 1966 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | Х | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
9. | Каркач Олексій | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 1 | 1 1/2 | 10 | 8,25 |
10. | Мєшков Андрій | 1848 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 0 | 1 1/2 | 9 | 8,5 |
11. | Кондратюк Юрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 1 1/2 | 11 | 8,0 |
Турнір вихідного дня.Рапід (за квітень)
22 травня 2021 р
Место | № | Имя | Очки | КБ ЗБ | КП | Рейт. | ТИР | Р-Ро |
1. | 3 | Клименко Сергій | 6.5 | 45.0 31.75 | 36.5 | 2211 | – | 0 |
1 | Кущ Микола | 6.5 | 42.5 30.25 | 31.5 | 2264 | – | 0 | |
3. | 8 | Смолін Сергій | 6.0 | 45.0 28.25 | 26.0 | 2060 | – | 0 |
4. | 2 | Поляков Максим | 5.5 | 42.5 22.50 | 25.0 | 2258 | – | 0 |
5. | 7 | Слободенюк Володимир | 5.0 | 45.5 23.50 | 32.5 | 2133 | – | 0 |
4 | Луговской Олексій | 5.0 | 43.0 21.25 | 31.5 | 2185 | – | 0 | |
6 | Тютюник Віктор | 5.0 | 43.0 20.75 | 28.0 | 2172 | – | 0 | |
11 | Золотарь Володимир | 5.0 | 39.5 19.25 | 24.0 | 1980 | – | 0 | |
13 | Каркач Олексій | 5.0 | 37.5 17.00 | 20.0 | 1922 | – | 0 | |
10. | 9 | Смоляров Сергій | 4.5 | 34.0 14.50 | 15.5 | 2022 | – | 0 |
14 | Конкевич Юрій | 4.5 | 33.5 14.00 | 17.5 | 1783 | – | 0 | |
12. | 10 | Чернявський Станіслав | 4.0 | 38.0 11.50 | 18.0 | 2016 | – | 0 |
12 | Мешков Андрій | 4.0 | 36.0 12.00 | 20.0 | 1950 | – | 0 | |
14. | 5 | Лисенко Юрій | 3.5 | 44.5 17.75 | 24.0 | 2177 | – | 0 |
15. | 15 | Лебединський Михайло | 2.0 | 34.5 5.00 | 10.0 | 0000 | – | 0 |
Турнір вихідного дня рапід 5 етап 29.05.2021
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт. | ТИР | Р-Ро |
1. | 2 | Поляков Максим | 7.0 | 35.5 | 28.75 | 31.5 | 2258 | – | 0 |
1 | Кущ Микола | 7.0 | 37.0 | 24.25 | 31.5 | 2264 | – | 0 | |
3 | Клименко Сергій | 7.0 | 37.0 | 23.25 | 33.0 | 2211 | – | 0 | |
4. | 5 | Тютюнник Віктор | 6.5 | 37.5 | 22.50 | 36.0 | 2172 | – | 0 |
5. | 6 | Смолін Сергій | 5.5 | 42.5 | 19.75 | 30.0 | 2060 | – | 0 |
6. | 7 | Золотарь Володимир | 4.0 | 40.0 | 9.25 | 24.0 | 1980 | – | 0 |
8 | Коротя Олександр | 4.0 | 40.0 | 7.50 | 22.0 | 1808 | – | 0 | |
8. | 10 | Шустов Олексій | 1.5 | 43.0 | 1.75 | 3.5 | 1547 | – | 0 |
9 | Оніпко Марк | 1.5 | 35.5 | 1.50 | 4.0 | 1598 | – | 0 | |
10. | 11 | Аль-Хуссейн Махамед | 0.0 | 39.5 | 0.00 | 0.0 | 0000 | – | 0 |
Турнір вихідного дня 5 етап Бліц 30.05.2021
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт. | ТИР | Р-Ро |
1. | 1 | Поляков Максим | 12.5 | 78.5 | 73.25 | 87.0 | 2294 | – | 0 |
2. | 6 | Луговськой Олексій | 11.0 | 83.0 | 62.50 | 79.0 | 2165 | – | 0 |
3. | 3 | Клименко Сергій | 10.5 | 81.0 | 59.75 | 71.0 | 2253 | – | 0 |
4. | 2 | Тютюнник Віктор | 10.0 | 81.0 | 49.00 | 63.0 | 2263 | – | 0 |
5. | 5 | Смолін Сергій | 9.5 | 82.5 | 49.50 | 62.5 | 2175 | – | 0 |
6. | 7 | Золотарь Володимир | 6.0 | 84.0 | 24.00 | 49.0 | 2014 | – | 0 |
4 | Редько Альона | 6.0 | 84.5 | 23.50 | 41.5 | 2207 | – | 0 | |
8. | 8 | Приймаков Олександр | 5.0 | 85.5 | 27.00 | 40.5 | 1979 | – | 0 |
12 | Терехов Роман | 5.0 | 85.5 | 21.50 | 36.0 | 0000 | – | 0 | |
11 | Мєшков Андрій | 5.0 | 85.5 | 21.00 | 36.0 | 1848 | – | 0 | |
11. | 13 | Каркач Олексій | 4.0 | 84.5 | 17.00 | 16.0 | 1867 | – | 0 |
9 | Чернявський Станіслав | 4.0 | 86.5 | 15.50 | 36.0 | 1966 | – | 0 | |
13. | 10 | Коротя Олександр | 2.5 | 86.5 | 12.00 | 19.5 | 1852 | – | 0 |