I етап Кубку Запорізької області з шахів
серед юнаків та дівчат у віці до 18 років (2003 р.н. та мол.)
м.Бердянськ 02-04 червня 2021 р.
М. | Имя | Р-д | Очки | Місто | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ | PS |
1 | Христовий Дмитро | К | 7.0 | Мелітополь | M | 2267 | 2777 | +1.18 | 28.0 | 28.0 |
2 | Ряхін Олександр | 1 | 5.0 | Дніпрорудний | M | 2105 | 2102 | +0.09 | 30.5 | 21.0 |
3 | Мінько Артур | 1 | 5.0 | Токмак | M | 1975 | 2124 | +1.18 | 27.5 | 19.5 |
4 | Тягунова Ніна | К | 4.5 | Бердянськ | F | 2126 | 2015 | -0.64 | 29.5 | 20.5 |
5 | Берлізов Станіслав | 1 | 4.5 | Токмак | M | 1994 | 1912 | -0.56 | 24.5 | 17.5 |
6 | Берлізов Владислав | 1 | 4.0 | Токмак | M | 1901 | 1968 | +0.44 | 29.5 | 18.5 |
7 | Величко Максим | 2 | 4.0 | Мелітополь | M | 0 | 1942 | +0.50 | 24.0 | 16.0 |
8 | Кушик Денис | 1 | 3.5 | Мелітополь | M | 1724 | 1917 | +1.25 | 27.0 | 16.0 |
9 | Іваниць Ілля | 1 | 3.5 | Енергодар | M | 1869 | 1940 | +0.60 | 24.5 | 13.5 |
10 | Кушніренко Анна | 1 | 3.5 | Мелітополь | F | 1726 | 1819 | +0.42 | 21.5 | 13.5 |
11 | Клінчев Олександр | 2 | 3.5 | Бердянськ | M | 0 | 1699 | 1699 | 19.0 | 12.0 |
12 | Гайдаш Ярослав | 1 | 3.0 | Мелітополь | M | 1871 | 1763 | -0.76 | 24.0 | 12.0 |
13 | Бойко Іван | 1 | 3.0 | Бердянськ | M | 1806 | 1607 | -0.91 | 20.5 | 9.5 |
14 | Ірінархов Денис | 1 | 3.0 | Мелітополь | M | 1868 | 1640 | -1.19 | 18.5 | 8.5 |
15 | Маляр Нікіта | 1 | 2.5 | Токмак | M | 1850 | 1830 | -0.33 | 25.5 | 11.0 |
16 | Мельников Єгор | 2 | 2.5 | Енергодар | M | 1757 | 1573 | -0.77 | 22.0 | 9.0 |
17 | Вакуленко Владислав | 3 | 1.0 | Бердянськ | M | 0 | 1049 | 1049 | 21.0 | 6.0 |
I етап Кубку Запорізької області з шахів
серед юнаків та дівчат у віці до 13 років (2008 р.н. та мол.)
м.Бердянськ 02-04 червня 2021 р.
М. | Имя | Р-д | Очки | Місто | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ | PS |
1 | Москалець Софія | К | 6.0 | Бердянськ | F | 1997 | 2078 | +0.43 | 29.0 | 25.5 |
2 | Семихат Максим | 1 | 5.5 | Мелітополь | M | 1878 | 2009 | +0.69 | 31.0 | 25.0 |
3 | Назаренко Ілля | 1 | 5.0 | Токмак | M | 1731 | 1833 | +0.34 | 31.0 | 18.0 |
4 | Коваленко Олександр | 1 | 5.0 | Енергодар | M | 1998 | 1884 | -0.57 | 30.5 | 21.0 |
5 | Яковенко Максим | 1 | 4.0 | Токмак | M | 1931 | 1685 | -0.89 | 28.5 | 16.0 |
6 | Кришталь Микита | 2 | 4.0 | Енергодар | M | 0 | 1069 | 1069 | 28.0 | 16.0 |
7 | Каграманянц Еліна | 2 | 3.5 | Мелітополь | F | 0 | 1629 | 1629 | 28.0 | 18.5 |
8 | Млаховський Олександр | 3 | 3.5 | Бердянськ | M | 0 | 1065 | 0 | 23.5 | 12.5 |
9 | Пчела Георгій | 2 | 3.5 | Мелітополь | M | 0 | 1005 | 0 | 23.0 | 13.5 |
10 | Ломако Іван | 2 | 3.5 | Бердянськ | M | 0 | 1198 | 0 | 20.5 | 11.5 |
11 | Гусаренко Денис | 3 | 3.5 | Бердянськ | M | 0 | 1131 | 0 | 20.0 | 11.0 |
12 | Мирний Павло | 2 | 3.5 | Бердянськ | M | 0 | 931 | 0 | 19.5 | 13.0 |
13 | Шайтанов Євген | 2 | 3.0 | Бердянськ | M | 0 | 1131 | 0 | 23.0 | 14.0 |
14 | Хренова Вріинея | 2 | 3.0 | Енергодар | M | 0 | 1131 | 0 | 20.0 | 13.0 |
15 | Дорогов Денис | 2 | 2.5 | Енергодар | M | 0 | 1197 | 0 | 24.5 | 9.5 |
16 | Єфімєнко Станіслав | 3 | 2.0 | Бердянськ | M | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 6.0 |
17 | Додуладенко Дмитро | 3 | 1.5 | Бердянськ | M | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 5.0 |
I етап Кубку Запорізької області з шахів
серед юнаків та дівчат у віці до 10 років (2011 р.н. та мол.)
м.Бердянськ 02-04 червня 2021 р.
М. | Имя | Р-д | Очки | Місто | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ | PS |
1 | Лазюк Віталій | 1 | 6.5 | Мелітополь | M | 1900 | 2151 | +1.45 | 27.0 | 26.0 |
2 | Гордєєв Петро | 2 | 5.5 | Мелітополь | M | 1800 | 1973 | +1.46 | 28.0 | 22.5 |
3 | Шаповалов Родіон | 2 | 5.0 | Мелітополь | M | 1700 | 1908 | +1.68 | 28.5 | 19.5 |
4 | Горенко Варвара | 3 | 4.5 | Токмак | F | 1700 | 1816 | +1.12 | 25.0 | 16.0 |
5 | Каграманянц Діана | 4 | 4.0 | Мелітополь | F | 1600 | 1733 | +1.03 | 25.0 | 17.0 |
6 | Орєхов Назар | 2 | 4.0 | Мелітополь | M | 1800 | 1807 | +0.08 | 24.0 | 14.0 |
7 | Данилевський Володимир | 2 | 3.0 | Дніпрорудний | M | 1800 | 1625 | -1.40 | 28.0 | 16.0 |
8 | Лещенко Ніколай | 3 | 3.0 | Мелітополь | M | 1700 | 1608 | -0.74 | 24.0 | 9.0 |
9 | Лещенко Нікон | 4 | 3.0 | Мелітополь | M | 1600 | 1575 | -0.18 | 18.5 | 13.0 |
10 | Сафонов Георгій | 3 | 2.5 | Бердянськ | M | 1700 | 1524 | -1.36 | 21.0 | 10.0 |
11 | Ігнат’єва Софія | 3 | 1.0 | Бердянськ | F | 1700 | 883 | -3.14 | 21.0 | 5.0 |
Гран-Прі 2008-2010 р.н.
Після I этапу
М. | Учасник | Ст. | Р.Н. | Місто | Тренер
учасника |
Очки
(за 2 кращі) |
Кількість
этапів |
1 | Москалець С. | Ж | 2009 | Бердянськ | Москалець С.В. | 9,00 | 1 |
2 | Семихат М. | Ч | 2008 | Мелітополь | Каграманянц В.С. | 7,70 | 1 |
3 | Назаренко І. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 6,50 | 1 |
4 | Коваленко О. | Ч | 2009 | Енергодар | Криволапов К.М. | 6,00 | 1 |
5 | Яковенко М. | Ч | 2008 | Токмак | Дружинець О.В. | 4,40 | 1 |
6 | Кришталь М. | Ч | 2009 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 4,00 | 1 |
7 | Каграманянц Е. | Ж | 2009 | Мелітополь | Каграманянц В.С. | 4,00 | 1 |
8 | Млаховський О. | Ч | 2008 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 3,50 | 1 |
9 | Пчела Г. | Ч | 2009 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 3,50 | 1 |
10 | Ломако І. | Ч | 2008 | Бердянськ | Дибцева І.В. | 3,50 | 1 |
11 | Гусаренко Д. | Ч | 2010 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 3,50 | 1 |
12 | Мирний П. | Ч | 2009 | Бердянск | Москалець Н.В. | 3,50 | 1 |
13 | Шайтанов Є. | Ч | 2009 | Бердянск | Дибцева І.В. | 3,00 | 1 |
14 | Хренова В. | Ж | 2009 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 3,00 | 1 |
15 | Дорогов Д. | М | 2009 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 2,50 | 1 |
16 | Єфименко С. | Ч | 2009 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 2,00 | 1 |
17 | Додуладенко Д. | Ч | 2009 | Бердянськ | Дибцева І.В. | 1,50 | 1 |
Гран-Прі 2011 р.н., та мол.
Після I этапу
М. | Учасник | Ст. | Р.Н. | Місто | Тренер
учасника |
Очки
(за 2 кращі) |
Кількість
этапів |
1 | Лазюк В. | Ч | 2011 | Мелітополь | Єфремова Ю.М. | 9,75 | 1 |
2 | Гордєєв П. | Ч | 2011 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 7,70 | 1 |
3 | Шаповалов Р. | Ч | 2012 | Мелітополь | Єфремова Ю.М. | 6,50 | 1 |
4 | Горенко В. | Ж | 2011 | Токмак | Дружинець О.В. | 5,40 | 1 |
5 | Каграманянц Д. | Ж | 2013 | Мелітополь | Єфремова Ю.Н. | 4,40 | 1 |
6 | Орєхов Н. | Ч | 2011 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 4,00 | 1 |
7 | Данилевський В. | Ч | 2011 | Днепрорудный | Худолей К.В. | 3,00 | 1 |
8 | Лещенко Ніколай | Ч | 2014 | Мелітополь | Єфремова Ю.М. | 3,00 | 1 |
9 | Лещенко Нікон | Ч | 2012 | Мелітополь | Єфремова Ю.М. | 3,00 | 1 |
10 | Сафонов Г. | Ч | 2012 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 2,50 | 1 |
11 | Ігнат’єва С. | Ж | 2013 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 1,00 | 1 |
Гран-Прі 2003-2007 р.н.
Після I этапу
М. | Учасник | Ст. | Р.Н. | Місто | Тренер
учасника |
Очки
(за 2 кращі) |
Кількість
этапів |
1 | Христовий Д. | Ч | 2006 | Мелітополь | Каграманянц В.С. | 10,50 | 1 |
2 | Ряхін О. | Ч | 2005 | Дніпрорудний | Худолій К.В. | 7,00 | 1 |
3 | Мінько А. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 6,50 | 1 |
4 | Тягунова Н. | Ж | 2005 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 5,40 | 1 |
5 | Берлізов С. | Ч | 2005 | Токмак | Дружинець О.В. | 4,95 | 1 |
6 | Берлізов В. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 4,00 | 1 |
7 | Величко М. | Ч | 2005 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
8 | Кушик Д. | Ч | 2007 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 3,50 | 1 |
9 | Іваніц І. | Ч | 2005 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 3,50 | 1 |
10 | Кушніренко А. | Ж | 2006 | Мелітополь | Каграманянц В.С. | 3,50 | 1 |
11 | Клінчев О. | Ч | 2006 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 3,50 | 1 |
12 | Гайдаш Я. | Ч | 2006 | Мелітополь | Каграманянц В.С. | 3,00 | 1 |
13 | Бойко І. | Ч | 2006 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 3,00 | 1 |
14 | Ірінархов Д. | Ч | 2006 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 3,00 | 1 |
15 | Маляр Н. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 2,50 | 1 |
16 | Мельников Є. | Ч | 2007 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 2,50 | 1 |
17 | Вакуленко В. | Ч | 2006 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 1,00 | 1 |