ТАБЛИЦЯ
Півфіналу чемпіонату ЗБФ “Локомотив” з шахів
м.Запоріжжя 11 травня – 13 червня 2021 року
№ | Учасники | Розр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки
|
Місце | Коеф |
1. | Лещук Олександр | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
2. | Катушенко Олег | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
3. | Поповський Олексій | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | 4 | 4,5-51 | |
4. | Коваль Владислав | км | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 7½ | 5 | 3,5-42,5 | |
5. | Голубенко Володимир | км | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 7 | 9 | ||
6. | Волошин Валерій | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 11 | ||
7. | Бут Олег | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7½ | 8 | 3-38,25 | |
8. | Чернявський Станіслав | км | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | 3 | 4,5-51 | |
9. | Смотрицький Олександр | км | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ | 2 | ||
10. | Лаликін Євген | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 12 | ||
11. | Приходько Сергій | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 7½ | 7 | 3-38,75 | |
12. | Ляшенко Дмитро | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 13 | ||
13. | Лисенко Юрій | км | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 1 | ||
14. | Волошин Іван | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 7½ | 6 | 3,5-40,25 |
ТАБЛИЦЯ
Кваліфікаційного турніру з шахів з нормою 2 розряду
м. Запоріжжя 14.06.-16.06.2021 року
Місце | Учасники | Дата | Розр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Місце |
1. | Свєшніков Тимур | 24.08.2009 | 3 | Х | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6½ | 3 |
2. | Григор’єв Володимир | 17.02.2007 | 3 | 0 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6½ | 4 |
3. | Дригваль Давид | 13.02.2010 | 3 | 0 | 0 | Х | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 9 |
4. | Андрусєнко Ярослав | 26.12.2006 | 3 | ½ | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
5. | Сєчин Данило | 19.08.2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
6. | Курта Михайло | 02.10.2007 | 3 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 0 | 1 | 0 | 5½ | 5 |
7. | Краснонос Олег | 24.07.2006 | 3 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8. | Завгородній Дмитро | 23.06.2003 | 3 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | ½ | 7½ | 2 |
9. | Рибалко Богдан | 01.11.2011 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 0 | 3 | 7 |
10. | Юхта Матвій | 14.05.2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | Х | 8½ | 1 |
Кваліфікаційний турнір з шахів на 3 розряд
11-13 червня 2021 року
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт. | ТИР | Р-Ро |
1. | 5 | Григор’єв Володимир | 8.0 | 41.5 | 37.00 | 43.0 | 0000 | – | 0 |
2. | 3 | Андрусенко Ярослав | 7.5 | 42.0 | 31.75 | 38.5 | 0000 | – | 0 |
3. | 11 | Мельник Олександр | 5.0 | 45.5 | 22.00 | 27.0 | 0000 | – | 0 |
4 | Гончаров Марк | 5.0 | 42.5 | 18.00 | 27.0 | 0000 | – | 0 | |
8 | Ковальчук Тимур | 5.0 | 42.5 | 17.50 | 22.0 | 0000 | – | 0 | |
7 | Кириченко Станіслав | 5.0 | 36.5 | 18.00 | 21.0 | 0000 | – | 0 | |
7. | 1 | Абуладзе Марк | 4.5 | 46.5 | 23.75 | 24.0 | 0000 | – | 0 |
2 | Авраменко Дмитро | 4.5 | 40.5 | 14.75 | 20.0 | 0000 | – | 0 | |
9. | 10 | Кушнарьов Роман | 4.0 | 43.0 | 12.50 | 22.0 | 0000 | – | 0 |
12 | Рихлов Єгор | 4.0 | 38.5 | 11.50 | 16.0 | 0000 | – | 0 | |
6 | Квон Микита | 4.0 | 34.5 | 14.00 | 16.0 | 0000 | – | 0 | |
12. | 9 | Кривенок Тарас | 3.5 | 35.0 | 10.25 | 16.5 | 0000 | – | 0 |
13. | 14 | Щербина Данило | 2.0 | 39.0 | 6.00 | 13.0 | 0000 | – | 0 |
14. | 13 | Чорний Михайло | 1.0 | 39.5 | 4.00 | 9.0 | 0000 | – | 0 |