Кубок Запорізької області
Турнір «А» (2003-2007 р.н.)
м. Токмак 25-27 серпня 2021 року
Класичні шахи
Мест | Имя | Р-д | Очки | Фед. | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ |
1 | Мікша Назар | 1 | 5.5 | ТОК | M | 2039 | 2151 | +1.01 | 29.5 |
2 | Мінько Артур | 1 | 5.5 | ТОК | M | 2072 | 2096 | +0.34 | 26.0 |
3 | Яременко Олександр | 1 | 5.0 | ТОК | M | 1785 | 1996 | +1.62 | 27.5 |
4 | Берлізов Владислав | 1 | 4.5 | ТОК | M | 1909 | 1949 | +0.39 | 26.0 |
5 | Маляр Нікіта | 1 | 4.0 | ТОК | M | 1862 | 1953 | +0.88 | 28.0 |
6 | Берлізов Станіслав | 1 | 4.0 | ТОК | M | 2007 | 1832 | -1.19 | 23.5 |
7 | Удод Євген | 1 | 3.5 | ТОК | M | 1677 | 1915 | +1.43 | 28.0 |
8 | Маляр Данило | 1 | 3.5 | ТОК | M | 2023 | 1806 | -1.59 | 26.5 |
9 | Завтура Кирило | 1 | 3.5 | ТОК | M | 1973 | 1772 | -1.04 | 25.5 |
10 | Борисенко Катерина | 2 | 3.0 | ТОК | F | 1626 | 1883 | +1.16 | 16.5 |
11 | Закладний Ілля | 2 | 3.0 | ТОК | M | 0 | 1528 | 1528 | 16.5 |
12 | Максименко Єгор | 1 | 2.5 | ТОК | M | 1669 | 1753 | +0.42 | 27.5 |
13 | Іваниць Ілля | 1 | 2.5 | ЕНЕ | M | 1881 | 1556 | -2.49 | 20.5 |
14 | Давиденко Тімур | 2 | 2.0 | ТОК | M | 0 | 1704 | 1704 | 23.0 |
15 | Науменко Данііл | 1 | 2.0 | ТОК | M | 1655 | 1092 | -0.94 | 20.0 |
Кубок Запорізької області
Турнір «Б» (2008-2010 р.н.)
м. Токмак
25-27 серпня 2021 року
Класичні шахи
Мест | Имя | Р-д | Очки | Фед. | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ |
1 | Мілько Кирило | 1 | 7.0 | МЕЛ | M | 2042 | 2619 | +1.15 | 28.5 |
2 | Коваленко Олександр | 1 | 5.0 | ЕНЕ | M | 1892 | 1894 | +0.00 | 29.5 |
3 | Науменко Кирило | 1 | 4.5 | ТОК | M | 1769 | 1595 | -0.64 | 27.5 |
4 | Халамівський Михайло | 1 | 4.5 | ТОК | M | 1670 | 1807 | +0.57 | 27.0 |
5 | Яковенко Максим | 1 | 4.0 | ТОК | M | 1931 | 1743 | -0.72 | 29.5 |
6 | Назаренко Ілля | 1 | 4.0 | ТОК | M | 1832 | 1743 | -0.36 | 29.5 |
7 | Корніяшик Юрій | 2 | 4.0 | ТОК | M | 0 | 1676 | 1676 | 27.5 |
8 | Удод Ярослав | 2 | 4.0 | ТОК | M | 0 | 1663 | 1663 | 24.5 |
9 | Чипець Максим | 2 | 3.0 | ТОК | M | 0 | 969 | 0 | 21.0 |
10 | Кришталь Микита | 2 | 3.0 | ЕНЕ | M | 0 | 1092 | 0 | 20.5 |
11 | Власенко Маргаріта | 2 | 3.0 | ТОК | F | 0 | 969 | 0 | 20.0 |
12 | Дорогов Денис | 2 | 2.5 | ЕНЕ | M | 0 | 1242 | 0 | 21.5 |
13 | Дорогань Андрей | 2 | 2.0 | ТОК | M | 0 | 1085 | 1085 | 25.5 |
14 | Малишев Владислав | 2 | 2.0 | ЕНЕ | M | 0 | 1011 | 1011 | 23.5 |
15 | Папірний Микола | 4 | 2.0 | ТОК | M | 0 | 870 | 0 | 18.0 |
16 | Олійник Валентин | 3 | 1.5 | ТОК | M | 0 | 969 | 0 | 18.5 |
Кубок Запорізької області
Турнір «В» (2011 р.н., та мол.)
м. Токмак
25-27 серпня 2021 року
Класичні шахи
Мест | Имя | Флаг | Очки | Фед. | Пол | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ |
1 | Лещук Олександр | 1 | 7.0 | ЗАП | M | 1752 | 0 | +0.00 | 26.5 |
2 | Аракелян Давід | 2 | 6.0 | ТОК | M | 0 | 952 | 0 | 26.0 |
3 | Баришев Артем | 2 | 4.5 | ТОК | M | 0 | 952 | 0 | 27.0 |
4 | Анютін В’ячеслав | 3 | 4.0 | ЕНЕ | M | 0 | 952 | 0 | 27.5 |
5 | Дубіна Денис | 2 | 4.0 | ТОК | M | 0 | 952 | 0 | 25.5 |
6 | Валібагандов Джамал | 3 | 4.0 | ТОК | M | 0 | 952 | 0 | 23.0 |
7 | Кунтій Єгор | 3 | 3.5 | ТОК | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 |
8 | Жовновський Ярослав | 3 | 3.0 | ЕНЕ | M | 0 | 952 | 0 | 29.5 |
9 | Паук Максим | 3 | 3.0 | ТОК | M | 0 | 952 | 0 | 22.0 |
10 | Жеребецький Степан | 4 | 1.5 | ТОК | M | 0 | 0 | 0 | 23.0 |
11 | Безручко Даніл | б-р | 1.0 | ТОК | M | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
Головний суддя змагань Дружинець О.В.
Гран-Прі 2011 р.н., та мол.
Після IІ етапу
М. | Учасник | Ст. | Р.Н. | Місто | Тренер
учасника |
Очки
(за 2 кращі) |
Кількість
этапів |
1 | Лещук О. | Ч | 2011 | Запоріжжя | Дудрова А.В. | 10,50 | 1 |
2 | Лазюк В. | Ч | 2011 | Мелітополь | Єфремова Ю.М. | 9,75 | 1 |
3 | Аракелян Д. | Ч | 2012 | Токмак | Дружинець О.В. | 8,40 | 1 |
4 | Гордєєв П. | Ч | 2011 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 7,70 | 1 |
5 | Шаповалов Р. | Ч | 2012 | Мелітополь | Єфремова Ю.М. | 6,50 | 1 |
6 | Баришев А. | Ч | 2011 | Токмак | Дружинець О.В. | 5,85 | 1 |
7 | Горенко В. | Ж | 2011 | Токмак | Дружинець О.В. | 5,40 | 1 |
8 | Анютін В. | Ч | 2013 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 4,80 | 1 |
9 | Дубіна Д. | Ч | 2011 | Токмак | Дружинець О.В. | 4,40 | 1 |
10 | Каграманянц Д. | Ж | 2013 | Мелітополь | Єфремова Ю.Н. | 4,40 | 1 |
11 | Валібагандов Д. | Ч | 2014 | Токмак | Дружинець О.В. | 4,00 | 1 |
12 | Орєхов Н. | Ч | 2011 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 4,00 | 1 |
13 | Кунтій Є. | Ч | 2011 | Токмак | Дружинець О.В. | 3,50 | 1 |
14 | Данилевський В. | Ч | 2011 | Дніпрорудний | Худолей К.В. | 3,00 | 1 |
15 | Жовновський Я. | Ч | 2013 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 3,00 | 1 |
16 | Лещенко Ніколай | Ч | 2014 | Мелітополь | Єфремова Ю.М. | 3,00 | 1 |
17 | Лещенко Нікон | Ч | 2012 | Мелітополь | Єфремова Ю.М. | 3,00 | 1 |
18 | Паук М. | Ч | 2011 | Токмак | Дружинець О.В. | 3,00 | 1 |
19 | Сафонов Г. | Ч | 2012 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 2,50 | 1 |
20 | Жеребецький С. | Ч | 2013 | Токмак | Дружинець О.В. | 1,50 | 1 |
21 | Безручко Д. | Ч | 2013 | Токмак | Дружинець О.В. | 1,00 | 1 |
22 | Ігнат’єва С. | Ж | 2013 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 1,00 | 1 |
Гран-Прі 2008-2010 р.н.
Після IІ етапу
М. | Учасник | Ст. | Р.Н. | Місто | Тренер
учасника |
Очки
(за 2 кращі) |
Кількість
этапів |
1 | Коваленко О. | Ч | 2009 | Енергодар | Криволапов К.М. | 13,00 (6,00+7,00) | 2 |
2 | Назаренко І. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 10,70 (6,50+4,20) | 2 |
3 | Мілько К. | Ч | 2010 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 10,50 | 1 |
4 | Москалець С. | Ж | 2009 | Бердянськ | Москалець С.В. | 9,00 | 1 |
5 | Яковенко М. | Ч | 2008 | Токмак | Дружинець О.В. | 8,60 (4,40+4,20) | 2 |
6 | Семихат М. | Ч | 2008 | Мелітополь | Каграманянц В.С. | 7,70 | 1 |
7 | Кришталь М. | Ч | 2009 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 7,00 (4,00+3,00) | 2 |
8 | Науменко К. | Ч | 2008 | Токмак | Дружинець О.В. | 5,85 | 1 |
9 | Халамівський М. | Ч | 2009 | Токмак | Дружинець О.В. | 5,40 | 1 |
10 | Дорогов Д. | Ч | 2009 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 5,00 (2,50+2,50) | 2 |
11 | Каграманянц Е. | Ж | 2009 | Мелітополь | Каграманянц В.С. | 4,00 | 1 |
12 | Корніяшик Ю. | Ч | 2009 | Токмак | Дружинець О.В. | 4,00 | 1 |
13 | Удод Я. | Ч | 2010 | Токмак | Дружинець О.В. | 4,00 | 1 |
14 | Млаховський О. | Ч | 2008 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 3,50 | 1 |
15 | Пчела Г. | Ч | 2009 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 3,50 | 1 |
16 | Ломако І. | Ч | 2008 | Бердянськ | Дибцева І.В. | 3,50 | 1 |
17 | Гусаренко Д. | Ч | 2010 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 3,50 | 1 |
18 | Мирний П. | Ч | 2009 | Бердянск | Москалець Н.В. | 3,50 | 1 |
19 | Власенко М. | Ж | 2010 | Токмак | Дружинець О.В. | 3,00 | 1 |
20 | Шайтанов Є. | Ч | 2009 | Бердянск | Дибцева І.В. | 3,00 | 1 |
21 | Хренова В. | Ж | 2009 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 3,00 | 1 |
22 | Чипець М. | Ч | 2009 | Токмак | Дружинець О.В. | 3,00 | 1 |
23 | Дорогань А. | Ч | 2009 | Токмак | Дружинець О.В. | 2,00 | 1 |
24 | Єфименко С. | Ч | 2009 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 2,00 | 1 |
25 | Малишев В. | Ч | 2009 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 2,00 | 1 |
26 | Папірний М. | Ч | 2010 | Токмак | Дружинець О.В. | 2,00 | 1 |
27 | Додуладенко Д. | Ч | 2009 | Бердянськ | Дибцева І.В. | 1,50 | 1 |
28 | Олійник В. | Ч | 2009 | Токмак | Дружинець О.В. | 0,50 | 1 |
Гран-Прі 2003-2007 р.н.
Після II етапу
М. | Учасник | Ст. | Р.Н. | Місто | Тренер
учасника |
Очки
(за 2 кращі) |
Кількість
этапів |
1 | Мінько А. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 14,20 (6,50+7,70) | 2 |
2 | Христовий Д. | Ч | 2006 | Мелітополь | Каграманянц В.С. | 10,50 | 1 |
3 | Берлізов В. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 9,40 (4,00+5,40) | 2 |
4 | Берлізов С. | Ч | 2005 | Токмак | Дружинець О.В. | 8,95 (4,95+4,00) | 2 |
5 | Мікша Н. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 8,25 | 1 |
6 | Ряхін О. | Ч | 2005 | Дніпрорудний | Худолій К.В. | 7,00 | 1 |
7 | Маляр Н. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 6,90 (2,50+4,40) | 2 |
8 | Яременко О. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 6,50 | 1 |
9 | Іваніц І. | Ч | 2005 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 6,00 (3,50+2,50) | 2 |
10 | Тягунова Н. | Ж | 2005 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 5,40 | 1 |
11 | Величко М. | Ч | 2005 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 4,00 | 1 |
12 | Завтура К. | Ч | 2005 | Токмак | Дружинець О.В. | 3,50 | 1 |
13 | Кушик Д. | Ч | 2007 | Мелітополь | Поляков Ю.С. | 3,50 | 1 |
14 | Кушніренко А. | Ж | 2006 | Мелітополь | Каграманянц В.С. | 3,50 | 1 |
15 | Клінчев О. | Ч | 2006 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 3,50 | 1 |
16 | Маляр Д. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 3,50 | 1 |
17 | Удод Є. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 3,50 | 1 |
18 | Борисенко К. | Ж | 2007 | Токмак | Дружинець О.В. | 3,00 | 1 |
19 | Гайдаш Я. | Ч | 2006 | Мелітополь | Каграманянц В.С. | 3,00 | 1 |
20 | Бойко І. | Ч | 2006 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 3,00 | 1 |
21 | Ірінархов Д. | Ч | 2006 | Мелитополь | Каграманянц В.С. | 3,00 | 1 |
22 | Максименко Є. | Ч | 2003 | Токмак | Дружинець О.В. | 2,50 | 1 |
23 | Мельников Є. | Ч | 2007 | Енергодар | Суханов В.Ю. | 2,50 | 1 |
24 | Давиденко Т. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 2,00 | 1 |
25 | Науменко Д. | Ч | 2006 | Токмак | Дружинець О.В. | 2,00 | 1 |
26 | Вакуленко В. | Ч | 2006 | Бердянськ | Москалець Н.В. | 1,00 | 1 |