Чемпіонат Запорізької області з шахів 2021 року
На відміну від минулих років, чемпіонат області було проведено у серпні. У минулому році чемпіонат було заплановано на грудень і через карантин його було скасовано. Тому і було прийнято рішення провести його влітку, коли ситуація з Ковідом прогнозувалася спокійною. Звичайно, ми хвилювалися щодо явки шахістів на чемпіонат у ці терміни. Але все було гаразд: у змаганнях бліц та рапід прийняло участь більше 50 осіб, а у турнірі з класичних шахів – 37. Якщо ці терміни влаштовують шахістів – їх можна буде використовувати і в подальшому. Є в цих термінах і наступна логіка: чемпіонати України плануються, як правило, у жовтні.
Чемпіонат проводився у трьох категоріях: бліц, рапід та класичні шахи. При цьому підведення підсумків одночасно проводилось крім загального заліку також серед жінок, юнаків та дівчат віком до 20 років, серед ветеранів 50+ та 65+.
Справжньою сенсацією турніру став виступ Севостєєнка Артура. Він вперше грає в Запорізькій області і не має рейтингу України. Непогано він зіграв в турнірах бліц та рапід. А в класичних шахах Артур довго був у лідерах. І тільки поразка у останньому турі від Люкіна Сергія відкинуло його на шосте місце. Цим результатом він значно перевиконав норму кандидата в майстри. Але щоб стати ним, йму потрібно зіграти ще мінімум 6 класичних партій і втримати рейтинг не менше 2100. Цього ми йому і бажаємо.
Дуже приємно, що в чемпіонаті добре виступили молоді шахісти. Детальні результати турнірів наведені в таблицях.
Перший Віце-президент ФШЗО С.І. Межебицький
Таблиця результатів
чемпіонату області 2021 року
Місце | Бліц | Класичні шахи | Рапід |
Загальний облік (чоловіки) | |||
1 | Луговськой Олексій | Смолін Сергій | Кузнєцов Ігор |
2 | Люкін Сергій | Слободенюк Володимир | Поляков Максим |
3 | Тютюннік Віктор | Редько Альона | Сердюк Віталій |
4 | Слободенюк Володимир | Люкін Сергій | Луговськой Олексій |
5 | Рябко Олександр | Мікша Назар | Тютюннік Віктор |
Жінки | |||
1 | Єфремова Юлія | Редько Альона | Процюк Світлана |
2 | Редько Альона | Процюк Світлана | Шулякова Настя |
3 | Процюк Світлана | Денисенко Марія | Рябова Валентина |
Юнаки | |||
1 | Геймур Павло | Мікша Назар | Ряхін Олександр |
2 | Хрістовой Дмитро | Ряхін Олександр | Аверін Богдан |
3 | Милько Кирил | Маляр Данило | Лаішевкін Михайло |
Дівчата | |||
1 | Шулякова Настя | Денисенко Марія | Шулякова Настя |
2 | Чижова Тетяна | Чижова Тетяна | Чижова Тетяна |
3 | — | — | — |
Ветерани 50+ | |||
1 | Люкін Сергій | Смолін Сергій | Тютюннік Віктор |
2 | Тютюннік Віктор | Мєшков Андрій | Смолін Сергій |
3 | Смолін Сергій | Голубенко Володимир | Благодирьов Володими |
Ветерани 65+ | |||
1 | Каркач Олексій | Коротя Олександр | Коротя Олександр |
2 | Коротя Олександр | Титов Володимир | Пономаренко Микола |
3 | Межебицький Станіслав | Пономаренко Микола | Сєдой Станіслав |
Ветерани жінки | |||
1 | — | Кучер Тамара | — |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
Чемпіонат Запорізької області з шахів серед чоловіків та жінок
м.Запоріжжя 07 – 14 серпня 2021 р.
Место | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
1 | Смолін Сергій Мм/Мс | 2308 | ЗАП | 7 | 44 |
2 | Слободенюк Володимир Кмс | 2214 | ЗАП | 6½ | 47½ |
3 | Редько Альона Мг/Мс | 2291 | ЗАП | 6½ | 45½ |
4 | Люкін Сергій Мф/Мс | 2458 | ЗАП | 6½ | 44½ |
5 | Мікша Назар | 2039 | ЗАП | 6½ | 37 |
6 | Севостеєнко Артур | 0 | ЗАП | 6 | 46½ |
7 | Ряхін Олександр | 2107 | ЗАП | 6 | 42½ |
8 | Луговськой Олексій Мф/Мс | 2377 | ЗАП | 5½ | 46 |
9 | Мєшков Андрій Кмс | 2157 | ЗАП | 5½ | 44½ |
10 | Маляр Данило | 2023 | ЗАП | 5½ | 37 |
11 | Мінько Артур | 2072 | ЗАП | 5 | 45½ |
12 | Процюк Світлана Кмс | 2140 | ЗАП | 5 | 45 |
13 | Голубенко Володимир Кмс | 2110 | ЗАП | 5 | 43 |
14 | Коротя Олександр Кмс | 2089 | ЗАП | 5 | 41 |
15 | Ірінархов Денис | 1844 | ЗАП | 5 | 41 |
16 | Оніпко Марк | 1910 | ЗАП | 5 | 40 |
17 | Гайдаржи Андрій | 2082 | ЗАП | 5 | 38½ |
18 | Мілько Кирило | 2042 | ЗАП | 4½ | 40½ |
19 | Берлізов Владислав | 1909 | ЗАП | 4½ | 35½ |
20 | Денисенко Марія | 1763 | ЗАП | 4½ | 35 |
21 | Коваленко Олександр | 1892 | ЗАП | 4½ | 34 |
22 | Семихат Максим | 1878 | ЗАП | 4 | 38 |
23 | Титов Володимир | 1868 | ЗАП | 4 | 38 |
24 | Пономаренко Микола | 1993 | ЗАП | 4 | 35 |
25 | Каркач Олексій | 2035 | ЗАП | 4 | 34 |
26 | Гайдаш Ярослав | 1856 | ЗАП | 4 | 33 |
27 | Катушенко Олег | 1952 | ЗАП | 4 | 31 |
28 | Лаликін Євген | 1824 | ЗАП | 3½ | 39 |
29 | Лавренко Марія | 0 | ЗАП | 3½ | 36½ |
30 | Чижов Вадим | 1646 | ЗАП | 3½ | 28½ |
31 | Лазюк Віталій | 0 | ЗАП | 3 | 35 |
32 | Кучер Тамара | 1714 | ЗАП | 3 | 33 |
33 | Ляшенко Дмитро | 1777 | ЗАП | 3 | 32 |
34 | Шустов Олексій | 1744 | ЗАП | 3 | 31½ |
35 | Сєдой Станіслав | 1823 | ЗАП | 2½ | 32½ |
36 | Чижова Тетяна | 0 | ЗАП | 1½ | 33 |
37 | Джаббаров Карахан | 1921 | ЗАП | 1 | 31 |
Чемпіонат Запорізької області з шахів (рапід)
м.Запоріжжя 15 серпня 2021 р.
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. | |
1 | 6 | Kusnetsov Igor | 2159 | UKR | 8 | 46½ | |
2 | 1 | IM | Polyakov Maxim | 2285 | UKR | 7½ | 49 |
3 | 11 | Serdiuk Vitalii | 2084 | UKR | 6½ | 46½ | |
4 | 8 | FM | Lugovskoj Aleksej | 2134 | UKR | 6½ | 46½ |
5 | 5 | Tyutyunnik Viktor | 2165 | UKR | 6½ | 45½ | |
6 | 20 | Ryakhin Alexandr | 1848 | UKR | 6 | 47 | |
7 | 2 | Zheglov Vadim | 2281 | UKR | 6 | 46 | |
8 | 18 | Govtvian Yuriy | 1928 | UKR | 6 | 43½ | |
9 | 52 | Sevosteienko Artur | 0 | UKR | 6 | 41½ | |
10 | 22 | Averin Bogdan | 1793 | UKR | 6 | 40 | |
11 | 4 | FM | Ljukin Sergei | 2268 | UKR | 5½ | 45 |
12 | 9 | Slobodeniuk Vladimir | 2127 | UKR | 5½ | 44 | |
13 | 53 | Smotritskyy Alexandr | 0 | UKR | 5½ | 43 | |
14 | 29 | Laishevkin Mykhaylo | 1613 | UKR | 5½ | 40½ | |
15 | 13 | Gavrikov Vladimir | 2015 | UKR | 5 | 45½ | |
16 | 28 | Milko Kyrylo | 1622 | UKR | 5 | 43½ | |
17 | 3 | IM | Shevtsov Nikoliy | 2271 | UKR | 5 | 42½ |
18 | 7 | Lysenko Yuri | 2139 | UKR | 5 | 40 | |
19 | 10 | IM | Smolin Sergey | 2099 | UKR | 5 | 39 |
20 | 24 | Malyar Denis | 1710 | UKR | 5 | 39 | |
21 | 16 | Blagodyrev Vladimir | 1971 | UKR | 5 | 39 | |
22 | 15 | Meshkov Andrey | 1979 | UKR | 5 | 39 | |
23 | 39 | Miksha Nazar | 1394 | UKR | 5 | 37 | |
24 | 42 | Maliar Danil | 1361 | UKR | 4½ | 42½ | |
25 | 14 | Karkach Oleksiy | 1987 | UKR | 4½ | 41 | |
26 | 19 | Korotya Olexandr | 1857 | UKR | 4½ | 40½ | |
27 | 26 | Katushenko Oleg | 1689 | UKR | 4½ | 38 | |
28 | 17 | Golubenko Vladimir | 1931 | UKR | 4½ | 37½ | |
29 | 23 | Protsyuk Svitlana | 1778 | UKR | 4½ | 36½ | |
30 | 30 | Onipko Mark | 1588 | UKR | 4½ | 36 | |
31 | 40 | Shulyakova Anastasiya | 1382 | UKR | 4½ | 33 | |
32 | 35 | Lyashenko Dmytro | 1453 | UKR | 4½ | 33 | |
33 | 31 | Minko Artur | 1545 | UKR | 4 | 38 | |
34 | 51 | Prykhodko Sergiy | 0 | UKR | 4 | 37½ | |
35 | 34 | Averin Sergey | 1464 | UKR | 4 | 37 | |
36 | 12 | Ermakov Alexandr | 2063 | UKR | 4 | 35½ | |
37 | 38 | Berlizov Vladislav | 1401 | UKR | 4 | 34½ | |
38 | 44 | Kovalenko Olexander | 1333 | UKR | 4 | 33½ | |
39 | 41 | Shulyakov Oleg | 1364 | UKR | 4 | 31 | |
40 | 36 | Kushyk Denys | 1436 | UKR | 4 | 27 | |
41 | 21 | Ponomarenko Nikolay | 1810 | UKR | 3½ | 37½ | |
42 | 27 | Lalykin Evgeniy | 1646 | UKR | 3½ | 33½ | |
43 | 25 | AGM | Puzanov Vasyl | 1705 | UKR | 3½ | 33 |
44 | 49 | Gordeev Petro | 0 | UKR | 3½ | 28 | |
45 | 48 | Ermakov Mykhaylo | 0 | UKR | 3 | 38 | |
46 | 32 | Shustov Alex | 1542 | UKR | 3 | 37½ | |
47 | 46 | Chizhov Vadim | 0 | UKR | 3 | 30½ | |
48 | 37 | Riabova Valentyna | 1412 | UKR | 3 | 29 | |
49 | 33 | Sedoy Stanislav | 1532 | UKR | 3 | 27½ | |
50 | 45 | Kucher Tamara | 1268 | UKR | 3 | 25½ | |
51 | 47 | Chizhova Tetyana | 0 | UKR | 2½ | 28 | |
52 | 43 | Averchenko Irina | 1343 | UKR | 2 | 27 | |
53 | 50 | Lazareva Anna | 0 | UKR | 1 | 30 |
Чемпіонат Запорізької області з шахів (блискавична гра)
м.Запоріжжя 06 серпня 2021 р.
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. | |
1 | 7 | FM | Lugovskoj Aleksej | 2180 | UKR | 7 | 47½ |
2 | 1 | FM | Ljukin Sergei | 2309 | UKR | 7 | 44½ |
3 | 4 | Tyutyunnik Viktor | 2260 | UKR | 6½ | 41½ | |
4 | 6 | Slobodeniuk Vladimir | 2195 | UKR | 6½ | 41 | |
5 | 50 | Riabko Aleksandr | 0 | UKR | 6½ | 40 | |
6 | 5 | Zheglov Vadim | 2239 | UKR | 6 | 45 | |
7 | 8 | Lysenko Yuri | 2169 | UKR | 6 | 43½ | |
8 | 2 | IM | Polyakov Maxim | 2308 | UKR | 6 | 43½ |
9 | 31 | Geymur Pavlo | 1711 | UKR | 6 | 41 | |
10 | 12 | IM | Smolin Sergey | 2113 | UKR | 6 | 39 |
11 | 16 | Khristovoy Dmitriy | 2043 | UKR | 5½ | 49½ | |
12 | 44 | IM | Shevtsov Nikoliy | 0 | UKR | 5½ | 45 |
13 | 11 | WIM | Efremova Yulia | 2121 | UKR | 5½ | 44 |
14 | 3 | IM | Kushch Nikolai | 2273 | UKR | 5½ | 43 |
15 | 15 | Gavrikov Vladimir | 2053 | UKR | 5½ | 40½ | |
16 | 14 | Sydorenko Oleksandr | 2066 | UKR | 5 | 47 | |
17 | 9 | WGM | Redko Alyona | 2150 | UKR | 5 | 46½ |
18 | 23 | Rozhok Oleksii | 1900 | UKR | 5 | 41 | |
19 | 41 | Milko Kyrylo | 1512 | UKR | 5 | 40 | |
20 | 22 | Ermakov Alexandr | 1905 | UKR | 5 | 39 | |
21 | 37 | Ryakhin Alexandr | 1608 | UKR | 5 | 38½ | |
22 | 21 | Prykhodko Sergiy | 1919 | UKR | 5 | 37 | |
23 | 24 | Karkach Oleksiy | 1876 | UKR | 5 | 35½ | |
24 | 26 | Protsyuk Svitlana | 1845 | UKR | 5 | 33 | |
25 | 39 | Sevosteienko Artur | 1562 | UKR | 5 | 31 | |
26 | 10 | Khristovoy Roman | 2145 | UKR | 4½ | 47½ | |
27 | 18 | Zolotar Volodymyr | 2021 | UKR | 4½ | 38 | |
28 | 49 | Lazyuk Vitaliy | 0 | UKR | 4½ | 38 | |
29 | 13 | Lozovoi Roman | 2074 | UKR | 4 | 46½ | |
30 | 25 | Meshkov Andrey | 1846 | UKR | 4 | 38 | |
31 | 30 | Khristovoy Yuriy | 1738 | UKR | 4 | 36 | |
33 | Shulyakov Oleg | 1699 | UKR | 4 | 36 | ||
33 | 42 | Semikhat Maksym | 1466 | UKR | 4 | 36 | |
34 | 28 | Govtvian Yuriy | 1805 | UKR | 4 | 34½ | |
35 | 29 | Shulyakova Anastasiya | 1792 | UKR | 4 | 29½ | |
36 | 32 | AGM | Puzanov Vasyl | 1705 | UKR | 3½ | 36½ |
37 | 17 | Korotkevich Felix | 2042 | UKR | 3½ | 35 | |
48 | Irinarkhov Denis | 0 | UKR | 3½ | 35 | ||
39 | 38 | Onipko Mark | 1594 | UKR | 3½ | 31 | |
40 | 47 | Gaydash Yaroslav | 0 | UKR | 3½ | 29 | |
41 | 27 | Korotya Olexandr | 1811 | UKR | 3½ | 28½ | |
42 | 19 | Cherniavsky Stanislav | 2015 | UKR | 3 | 43 | |
43 | 40 | Minko Artur | 1543 | UKR | 3 | 36 | |
44 | 34 | Lyashenko Dmytro | 1681 | UKR | 3 | 33 | |
45 | 35 | Berlizov Vladislav | 1669 | UKR | 3 | 33 | |
46 | 43 | Lalykin Evgeniy | 1443 | UKR | 3 | 29 | |
47 | 20 | Mezhebytskyi Stanislav | 1943 | UKR | 3 | 28½ | |
48 | 45 | Chizhov Vadim | 0 | UKR | 2½ | 31½ | |
49 | 36 | Sedoy Stanislav | 1631 | UKR | 1 | 29½ | |
50 | 46 | Chizhova Tetyana | 0 | UKR | 0 | 29½ |
Головний суддя О.В.Дружинець /м.Токмак/