Таблиця
Відкритого чемпіонату м.Запоріжжя з шахів сернд юнаків віком до 18 років
03-06.01.2022
| Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт. | ТИР | Р-Ро | ||
| 1. | 1 | Міхно | Артем | 1 | 9.0 | 49.0 | 49.00 | 45.0 | 2035 | 2605 | +0.92 |
| 2. | 2 | Оніпко | Марк | 1 | 8.0 | 50.0 | 41.00 | 39.0 | 1988 | 2010 | +0.18 |
| 3. | 9 | Григор’єв | Володимир | 6.0 | 50.0 | 27.00 | 29.0 | 0000 | 1779 | 1779 | |
| 3 | Лещук | Олександр | 1 | 6.0 | 47.0 | 25.00 | 31.0 | 1847 | 1117 | -1.23 | |
| 5. | 12 | Зотєєв | Єгор | 2 | 5.5 | 47.5 | 22.25 | 29.0 | 0000 | 1560 | 1560 |
| 6. | 4 | Шустов | Олексій | 1 | 5.0 | 50.5 | 23.00 | 29.0 | 1729 | 1689 | -0.26 |
| 18 | Малихін | Вадим | 1 | 5.0 | 50.5 | 22.50 | 27.0 | 0000 | 1117 | 1117 | |
| 21 | Степанов | Андрій | 2 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | 24.0 | 0000 | 988 | 0 | |
| 8 | Андрюсенко | Ярослав | 3 | 5.0 | 40.5 | 17.50 | 21.0 | 0000 | 1846 | 0 | |
| 20 | Поронюк | Гліб | 1юн. | 5.0 | 38.5 | 18.00 | 22.0 | 0000 | 1188 | 0 | |
| 11. | 5 | Чижов | Вадим | 1 | 4.5 | 51.0 | 20.25 | 30.0 | 1656 | 1792 | +0.39 |
| 17 | Коровін | Григорій | 3 | 4.5 | 38.5 | 16.50 | 22.0 | 0000 | 856 | 0 | |
| 24 | Шустов | Лев | 2 | 4.5 | 37.0 | 14.00 | 25.5 | 0000 | 952 | 0 | |
| 14. | 13 | Кацович | Давид | 3 | 4.0 | 45.0 | 16.00 | 21.5 | 0000 | 1235 | 0 |
| 14 | Квон | Микита | 1юн. | 4.0 | 40.0 | 12.00 | 19.0 | 0000 | 1188 | 0 | |
| 6 | Іванов | Констянтин | б/р | 4.0 | 33.5 | 10.00 | 17.0 | 0000 | – | 0 | |
| 22 | Требухін | Андрій | 1юн. | 4.0 | 30.5 | 11.50 | 16.0 | 0000 | 929 | 0 | |
| 18. | 7 | Абуладзе | Марк | 1юн. | 3.5 | 31.5 | 7.75 | 19.0 | 0000 | – | 0 |
| 23 | Худинцев | Іван | 1юн. | 3.5 | 30.5 | 7.75 | 18.0 | 0000 | 856 | 0 | |
| 20. | 10 | Дригваль | Давид | 3 | 3.0 | 39.0 | 12.50 | 19.0 | 0000 | 1047 | 0 |
| 16 | Кононов | Максим | б/р | 3.0 | 35.5 | 9.50 | 15.0 | 0000 | 929 | 0 | |
| 19 | Передерій | Олександр | 1юн | 3.0 | 29.0 | 9.00 | 11.0 | 0000 | – | 0 | |
| 23. | 11 | Жало | Микита | б/р | 2.0 | 30.5 | 4.00 | 7.0 | 0000 | – | 0 |
| 24. | 15 | Кириченко | Нікіта | б/р | 1.0 | 35.5 | 3.00 | 4.0 | 0000 | 1047 | 0 |
ТАБЛИЦЯ
Відкритого чемпіонату м.Запоріжжя з шахів серед юнаків та дівчат віком до8 років
(2014 р.н. та молодше)
м. Запоріжжя 03-06 січня 2022р.
| Учасники | Дата | Розряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Коеф | Місце |
| Бєліч Єгор | 21.02.2014 | 1юн. | Х | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| Бєліч Марта | 03.02.2017 | б/р | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Артьомов Тимофій | 04.02.2014 | б/р | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | 4-6 |
| Тахтаул Дем’ян | 14.03.2014 | б/р | 0 | 1 | 1 | Х | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,00 | 4-6 |
| Шуляков Олег | 22.09.2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| Тарановський Олег | 28.07.2014 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Демічев Михайло | 23.10.2015 | б/р | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Х | 0 | 3 | 4,00 | 4-6 |
| Чумак Данило | 23.09.2014 | б/р | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Х | 5 | 3 |
ТАБЛИЦЯ
Відкритого чемпіонату м.Запоріжжя з шахів серед юнаків віком до 10 років
(2012-2013 р.н.)
2 кола
м. Запоріжжя 03-06 січня 2022р.
| Учасники | Дата | Розряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Коеф | Місце |
| Москаленко Тимофій | 21.01.2013 | б/р | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Бровченко Михайло | 14.09.2012 | 1юн. | 1 | Х | 1 | ½ | 1 | Х | 1 | 1 | 5½ | 1 | |
| Ступін Тарас | 02.11.2012 | 1юн. | 1 | 0 | Х | 0 | 1 | 0 | Х | 1 | 3 | 3 | |
| Хаустов Гліб | 06.01.2013 | б/р | 1 | ½ | 1 | Х | 1 | 0 | 0 | Х | 3½ | 2 |
ТАБЛИЦЯ
Відкритого чемпіонату м.Запоріжжя з шахів серед дівчат віком до 18 років
дівчата (2004-2011 р.н.)
м. Запоріжжя 03-06 січня 2022р.
| Учасники | Дата | розряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Коеф | Місце |
| Миронова Софія | 06.11.2011 | б/р | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Паскалова Єлизавета | 27.12.2011 | б/р | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Чижова Тетяна | 29.07.2008 | 2 | 1 | 1 | Х | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Шулякова Анастасія | 02.06.2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 4 | 1 | |
| Пилипенко Марія | 14.11.2010 | б/р | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 1 | 4 |