ТАБЛИЦЯ
Чемпіонату міста Запоріжжя з шахів серед ветеранів (чоловіки 65+)
м. Запоріжжя 27.04 -11.05.2023 року
№ | Учасники | Рік | Розряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Місце |
1. | Олійник Віктор | 1940 | 1 | 1863 | Х | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 3 ½ | 5 |
2. | Говтвян Юрій | 1957 | КМС | 2108 | 1 | Х | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 4½ | 2 |
3. | Голубенко Володимир | 1958 | КМС | 2087 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 5 | 1 |
4. | Карабанов Борис | 1934 | 1 | 1762 | ½½ | 0 | 0 | Х | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 7 |
5. | Коротя Олександр | 1937 | КМС | 2030 | 1 | 1 | 0 | 0 | Х | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
6. | Сімонов Констянтин | 1957 | КМС | 2082 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | Х | + | ½ | 1 | 4 | 4 |
7. | Зверевич Валерій | 1941 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | Х | – | – | – | Вибуввв |
8. | Мишев Микола | 1952 | 1 | 1943 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | Х | 1 | 3½ | 6 |
9. | Красносельський Іван | 1951 | 1 | 1758 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | Х | ½ | 8 |
ТАБЛИЦЯ
Чемпіонату міста Запоріжжя з шахів серед ветеранів (чоловіки 50+)
м. Запоріжжя 27.04 -11.05.2023 року
№ | Учасники | Рік | Розряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Коеф | Місце |
1. | Катушенко Олег | 1970 | 1 | 1939 | Х | 0 | – | – | – | 0 | – | вибув | |
2. | Конкевич Юрій | 1962 | 2 | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3. | Смоляров Сергій | 1962 | КМС | 2243 | + | 1 | Х | 1 | 0 | 1 | 3 | 4,0 | 2 |
4. | Попов Юрій | 1962 | 1 | 2054 | + | 1 | 0 | Х | 1 | 1 | 3 | 4,0 | 3 |
5. | Приймаков Олександр | 1960 | КМС | 2099 | + | 1 | 1 | 0 | Х | 1 | 3 | 4,0 | 1 |
6. | Бут Олег | 1970 | 1 | 1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | 1 | 4 |
Додатковий турнір за 1-3 місця: Приймаков-Попов-1:0,1:0, Смоляров-Попов-1:0,1:0. Приймаков-Смоляров-1:0,1:0
ТАБЛИЦЯ
Чемпіонату міста Запоріжжя з шахів серед ветеранів (жінки)
2 кола
м. Запоріжжя 27.04 -11.05.2023 року
№ | Учасники | Рік | Звання | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Очки | Коеф | Місце |
1. | Аверченко Ірина | 1950 | 3 | 0 | Х | ½ | 0 | Х | 1 | ½ | 2 | 2 | |
2. | Лазарєва Ганна | 1973 | 2 | 0 | ½ | Х | 0 | 0 | Х | ½ | 1 | 3 | |
3. | Рябова Валентина | 1940 | 1 | 1694 | 1 | 1 | Х | ½ | ½ | Х | 3 | 1 |