ТАБЛИЦЯ півфіналу чемпіонату м.Запоріжжя з шахів серед чоловіків та жінок
14-28 травня 2023 р
Место | № | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | . ТИР | Р-Ро | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Поляков Максим | 6.5 | 48.5 | 34.25 | 34.0 | 2452 | 2329 | -0.73 | |
5 | Онищенко Станіслав | 6.5 | 46.5 | 30.50 | 33.0 | 2087 | 2215 | +1.38 | ||
6 | Маляр Даніл | 6.5 | 46.5 | 32.00 | 32.5 | 2083 | 2218 | +1.21 | ||
3 | Говтвян Юрій | 6.5 | 43.0 | 26.75 | 30.0 | 2108 | 2170 | +0.76 | ||
5. | 10 | Маляр Денис | 6.0 | 48.5 | 31.00 | 30-Jan | 1999 | 2141 | +1.38 | |
25 | Конюшенко Олександр | 6.0 | 43.5 | 26.00 | 27.0 | 2068 | 2231 | +1.26 | ||
7. | 1 | Бузницький Сергій | 5.5 | 50.0 | 27.75 | 33.5 | 2147 | 2142 | -0.07 | |
2 | Севостеєнко Артур | 5.5 | 49.0 | 28.25 | 30.0 | 2147 | 2124 | -0.22 | ||
9. | 4 | Приймаков Олександр | 5.0 | 44.0 | 20.00 | 30.0 | 2099 | 1982 | -1.02 | |
21 | Малихін Вадім | 5.0 | 41.5 | 18.50 | 25.0 | 0 | 1967 | 1967 | ||
11. | 9 | Коротя Олександр | 4.5 | 42.0 | 18.50 | 22-Jan | 2030 | 1999 | -0.29 | |
7 | Сімонов Костянтин | 4.5 | 41.5 | 18.75 | 23.0 | 2082 | 1991 | -0.62 | ||
20 | Конкевич Юрій 2 | 4.5 | 41.0 | 15.75 | 22-Jan | 0 | 1927 | 1927 | ||
11 | Пономаренко Микола | 4.5 | 40.0 | 17.75 | 24-Jan | 1986 | 2006 | +0.23 | ||
23 | Бут Олег | 4.5 | 38.5 | 15.75 | 18.0 | 1980 | 1747 | -1.75 | ||
12 | Мишев Микола | 4.5 | 36.5 | 15.25 | 20.0 | 1943 | 1995 | +0.35 | ||
17. | 18 | Григор’єв Володимир | 2 | 4.0 | 41.0 | 14.50 | 23.0 | 0 | 1990 | 1990 |
8 | Приходько Сергій | 4.0 | 35.0 | 12.00 | 19.0 | 2058 | 1922 | -0.93 | ||
19. | 22 | Чижова Тетяна 2 | 3.5 | 34.5 | Jan-00 | 19-Jan | 0 | 1814 | 1814 | |
13 | Олійник Віктор | 3.5 | 32.5 | 9.00 | 13.0 | 1863 | 1637 | -1.02 | ||
21. | 16 | Чижов Вадим | 3.0 | 40.0 | Jan-00 | 14-Jan | 1652 | 1851 | +1.53 | |
14 | Карабанов Борис | 3.0 | 34.0 | Jan-00 | 16.0 | 1762 | 1527 | -1.25 | ||
19 | Завгородній Дмитро | 2 | 3.0 | 31.0 | Jan-00 | 16.0 | 0 | 1619 | 1619 | |
15 | Рябова Валентина | 3.0 | 30-Jan | 7.00 | 10.0 | 1694 | 1681 | -0.20 | ||
25. | 17 | Аверченко Ірина 3 | 2.0 | 30-Jan | 4.00 | 8.0 | 0 | 1142 | 1142 |
Головний суддя Олександр Азаров