Рейтинг-лист

РЕЙТИНГ - ЛИСТ  НА  01.02.2022            Запорiзька                       
Примітка:   w -жін.;  w­-неакт. FIDE; ­ -неакт. Укр;
------------------------------------------------------------------------------------------
  Прізвище та ім'я         Звання Парт Доб УКР      Д/народ. ФЕД   #IDF     Д/дії    Прім.
------------------------------------------------------------------------------------------
Абрамян Артур                кмс   0    0 2197 1964 29.11.95 ЗАП   14131951 01.12.21   
Авєрiн Богдан                      0    0 2100 1707 21.08.02 ЗАП   34111069 01.02.23   
Авєрiн Сергiй                      0    0 1933      03.10.72 ЗАП   34111077 01.01.23   
Агєєва Лiдiя                       0    0 1943 0    26.04.98 ЗАП       9312 01.07.16 wн
Ажиппа Леонiд                      0    0 1993 0    05.06.50 ЗАП       9387 01.04.18  н
Александров Вiктор                 0    0 1817      20.09.06 ЗАП   14189690 01.03.21   
Александров Євгенiй                0    0 0         08.07.05 ЗАП   14189682 01.03.21   
Алексєєва Надiя                    0    0 1788 0    05.02.39 ЗАП   14159155 01.04.23  w
Алексєєнко Володимир               0    0 2079 0    24.04.37 ЗАП       9002 01.07.12  н
Алiєв Михайло                      0    0 1746      15.02.06 ЗАП       9545 01.07.23   
Альошечкiн Анатолiй                0    0 2004 0    14.11.43 ЗАП   34132473 01.07.14  н
Андрєєв Вiталiй                    0    0 1947 0    07.10.79 ЗАП   14128829 01.07.16  н
Анiсiмов Сергiй                    0    0 1900 0    08.09.56 ЗАП       9349 01.07.16  н
Анiшкевич Артур                    0    0 1620      01.11.05 ЗАП   34122427 01.03.22   
Анохiн Данiїл                      0    0 1984 0    17.07.97 ЗАП   14142007 01.07.16  н
Антоненко Валерiя                  0    0 1757      02.03.07 ЗАП   34145648 01.01.24  w
Антоненко Олександр                0    0 0         02.02.10 ЗАП   34144919 01.01.24   
Арсланов Денис                     0    0 0         14.10.05 ЗАП       9584 01.04.23   
Асiрєєв Алiк                       0    0 1835 0    14.03.95 ЗАП       9234 01.04.21   
Бабаєв Фарiд                       0    0 1712      15.04.08 ЗАП   34107525 01.05.23   
Бабак Борис                        0    0 1953 0    22.10.43 ЗАП       9298 01.04.17  н
Бабенко Iван                       0    0 1907 0    02.11.95 ЗАП       9316 01.07.16  н
Байдала Владислав                  4    0 0         21.12.09 ЗАП       9595 01.02.24   
Баранов Євген                      0    0 2037 0    18.10.90 ЗАП       9007 01.07.16  н
Баштовий Геннадiй            кмс   0    0 2222 2059 25.09.62 ЗАП   14128837 01.03.23   
Бердишев Юрiй                      0    0 1601      29.06.68 ЗАП       9585 01.06.23   
Березовський Юрiй            кмс   0    0 2130 0    03.02.50 ЗАП   34113371 01.04.23   
Берлiзов Владислав                 7   14 1979      16.02.05 ЗАП   14174243 01.02.24   
Берлiзов Станiслав                 7   32 2081 1764 16.02.05 ЗАП   14174235 01.02.24   
Бєлан Максим                       0    0 1890 0    15.10.98 ЗАП       9344 01.07.16  н
Бєллаш Акiм                  кмс   0    0 2192 0    09.06.81 ЗАП   34113436 01.04.19  н
Бєлова Iрина                 кмс   0    0 2147 0    30.01.92 ЗАП   14131960 01.01.18 wн
Бєндус Андрiй                кмс   0    0 2128 0    17.10.84 ЗАП   14138107 01.04.08  н
Бичек Владислав              кмс   0    0 2226 2203 06.02.72 ЗАП   14122340 01.03.23   
Бiлий Олександр                    0    0 1984 0    22.06.94 ЗАП       9369 01.01.17  н
Благодирьов Володимир        кмс   0    0 2090 2024 01.09.59 ЗАП   14108020 01.01.23   
Богданов Олександр                 5    8 1725 1536 29.04.56 ЗАП   34134441 01.02.24   
Бойко Iван                         5    9 1885 1562 01.08.06 ЗАП   34134450 01.02.24   
Бойченко Олександр                 0    0 2126 0    11.03.71 ЗАП       9014 01.03.22   
Болдиш Максим                кмс   0    0 2309 2056 18.01.96 ЗАП   14126168 01.10.18  н
Болєлая Єва                        0    0 0         12.06.04 ЗАП   34122435 01.12.22   
Бондаревич Iгор                    0    0 1843      01.08.62 ЗАП       9463 01.01.20  н
Бондаренко Iван Р                  0    0 0         16.08.94 ЗАП       9558 01.04.21   
Борзов Дмитро                кмс   0    0 2287 2078 23.03.67 ЗАП   14110202 01.09.21   
Борисенко Катерина                 0    0 1669      27.04.07 ЗАП   34109420 01.01.24  w
Борисенко Оксана                   0    0 1950 0    03.01.84 ЗАП       9297 01.01.24  w
Боровской Анатолiй           кмс   0    0 2075 0    24.03.74 ЗАП       9017 01.10.09  н
Бородай Максим                     0    0 1918      26.08.86 ЗАП       9464 01.04.18  н
Босько Анатолiй                    0    0 1851      08.01.46 ЗАП   34128344 01.07.20  н
Бочаров Василь                     0    0 0         11.02.73 ЗАП       9588 01.10.23   
Братусь Сергiй                     0    0 1805 0    14.10.02 ЗАП       9393 01.10.17  н
Бринь Нiкiта                       0    0 1879      15.08.05 ЗАП   34113380 01.01.20  н
Бровко Антон              мм/кмс   0    0 2321 2418 30.10.91 ЗАП   14119765 01.07.16  н
Бровко Iгор                        0    0 2104 0    15.06.65 ЗАП       9296 01.07.16  н
Будак Анатолiй                     0    0 1902      17.04.45 ЗАП       9451 01.01.19  н
Бузницький Сергiй            кмс   0    0 2147 0    14.03.60 ЗАП   34113398 01.01.22   
Булавiнов Леонiд                   0    0 2023 0    14.07.46 ЗАП   34137220 01.01.12  н
Бургазлiєв Ярослав                 0    0 0         03.02.06 ЗАП       9551 01.01.24   
Бурдимов Костянтин                 0    0 2007 0    ......88 ЗАП       9020 01.07.16  н
Бурлай Олег               мф/кмс   0    0 2352 2310 15.01.61 ЗАП   14108127 01.04.19  н
Бурцев Максим                      0    0 1877 1539 17.04.73 ЗАП   34123580 01.01.22   
Бут Дмитро                         0    0 1919      17.11.03 ЗАП       9452 01.04.18  н
Бут Олег                           0    0 1996 0    17.07.70 ЗАП   34131841 01.01.24   
Бухiн Володимир                    0    0 1856      17.01.55 ЗАП       9488 01.04.20  н
Вакуленко Владислав                5    0 0         13.12.06 ЗАП       9596 01.02.24   
Василенко Дмитро                   0    0 1945 2034 06.08.68 ЗАП   14118602 01.04.10  н
Васько Олександра                  0    0 1889      30.03.02 ЗАП       9465 01.04.19 wн
Ващенко Володимир                  0    0 2007 0    31.08.47 ЗАП       9383 01.01.19  н
Ващенко Юрiй                 кмс   0    0 2125 0    12.11.70 ЗАП   14176637 01.10.07  н
Величко Максим                     0    0 0         01.04.05 ЗАП       9587 01.10.23   
Велiчко Iгор                 кмс   0    0 2228 2200 12.07.69 ЗАП   14106272 01.07.16  н
Велiчко Максим                     0    0 1769      01.04.05 ЗАП       9562 01.01.24   
Велько Олександр                   0    0 1763      05.11.98 ЗАП       9436 01.01.24   
Вернер Денис                       0    0 1925      09.07.06 ЗАП       9501 01.10.19  н
Виноградов Олександр               0    0 1989 0    ........ ЗАП       9261 01.07.16  н
Вiкторов Олександр                 0    0 1919 0    27.10.71 ЗАП       9025 01.07.16  н
Вiкторов Ярослав             кмс   0    0 2132 1882 28.03.99 ЗАП   14132168 01.10.16  н
Воєний Володимир             кмс   0    0 2163 0    11.07.59 ЗАП       9028 01.01.20  н
Волкова Ольга                      0    0 1945 0    ......90 ЗАП       9235 01.10.10 wн
Волобуєв Артем               кмс   0    0 2079 2078 05.08.80 ЗАП   14116103 01.01.08  н
Волошин Валерiй                    0    0 1851      07.04.82 ЗАП   34131957 01.01.24   
Волошин Iван                       0    0 1940 0    28.12.91 ЗАП   34156810 01.01.24   
Волошин Сергiй                     0    0 1879 0    11.11.86 ЗАП   34131990 01.07.14  н
Волченська Алiна                   0    0 1950 0    30.03.95 ЗАП       9266 01.07.16 wн
Воробйов Кирило                    0    0 1847      16.05.05 ЗАП       9431 01.10.18  н
Ворониця Владислав                 0    0 0         26.03.95 ЗАП       9590 01.01.24   
Ворушило Валерiй                   0    0 1945 0    09.02.53 ЗАП       9391 01.01.24   
Гавриков Володимир           кмс   0    0 2188 2167 23.09.84 ЗАП   14108046 01.07.23   
Газiєв Абiльвап                    0    0 0         10.01.11 ЗАП       9589 01.01.24   
Гайдаржи Андрiй                    0    0 2040 1716 23.09.06 ЗАП   14189704 01.11.23   
Гайдаш Ярослав                     0    0 1893 1393 03.07.06 ЗАП   34111123 01.01.24   
Гайнюк Андрiй                кмс   0    0 2273 0    04.10.87 ЗАП   34113428 01.03.20  н
Гайнюк Володимир             кмс   0    0 2189 0    02.05.62 ЗАП       9032 01.01.10  н
Галауз Володимир                   0    0 1928      22.04.69 ЗАП   34123938 01.01.24   
Галашевський Андрiй          кмс   0    0 2126 0    17.07.90 ЗАП       9033 01.10.11  н
Галусяк Iгор                       0    0 0         27.10.86 ЗАП       9546 01.10.21   
Гарнаженко Дмитро             мс   0    0 2352 2266 31.10.95 ЗАП   14115328 01.07.16  н
Гаряга Алiна                 кмс   0    0 2049 0    24.06.93 ЗАП       9247 01.07.14 wн
Геймур Павло                 кмс   0    0 2163 1805 23.01.07 ЗАП   34109439 01.11.23   
Генчев Максим                кмс   0    0 2044 2144 27.08.83 ЗАП   14117428 01.09.20  н
Герасименко Денис                  0    0 1797 0    28.05.98 ЗАП       9321 01.10.17  н
Герасименко Євген            кмс   0    0 2117 1834 17.04.93 ЗАП   14129116 01.02.21   
Гераськiн Андрiй                   6  -16 1962      30.07.03 ЗАП   34122249 01.02.24   
Герилович Євген              кмс   0    0 2132 1722 16.04.93 ЗАП   34123199 01.02.21   
Гетун Максим                       0    0 1845 0    04.12.97 ЗАП       9399 01.10.17  н
Глинський Артур                    0    0 1782 0    06.07.99 ЗАП   14136872 01.07.16  н
Говтвян Юрiй                 кмс   0    0 2108 0    02.04.57 ЗАП   34107550 01.04.23   
Голубенко Володимир          кмс   0    0 2087 1925 21.04.58 ЗАП   14189798 01.11.23   
Голубiцький Аркадiй                0    0 1952 0    14.08.48 ЗАП       9362 01.07.16  н
Гончарова Софiя                    0    0 0         26.05.05 ЗАП       9592 01.01.24   
Горбунцов Юрiй               кмс   0    0 2171 1946 10.01.78 ЗАП   14128853 01.10.23   
Гордєєв Петро                      0    0 0         21.01.11 ЗАП   34168184 01.04.23   
Горпинич Валентин                  0    0 1908      03.07.47 ЗАП       9468 01.04.18  н
Гриб Євген                         0    0 0         24.02.55 ЗАП   34113541 01.10.22   
Грицаєнко Олег                     0    0 1940 0    19.05.71 ЗАП       9043 01.07.11  н
Грiбняк Антон                      0    0 2078 0    17.07.89 ЗАП       9042 01.04.18  н
Губiй Владислав                    0    0 1872 0    20.06.95 ЗАП       9305 01.07.16  н
Гура Костянтин               кмс   0    0 2129 0    26.06.89 ЗАП   34131647 01.07.16  н
Гуров Кирило                       0    0 1930 0    26.07.96 ЗАП       9290 01.07.16  н
Гусак Дмитро                       0    0 1949 0    23.05.01 ЗАП       9378 01.03.20  н
Гусаковська Яна              кмс   0    0 2045 2039 27.03.87 ЗАП   14112868 01.10.09 wн
Гуцуляк Олександр                  0    0 1986      29.01.73 ЗАП   34147004 01.01.24   
Гуцуляк Роман                      0    0 1851      22.08.92 ЗАП   34147012 01.01.24   
Давиденко Тiмур                    5  -17 1649      03.12.06 ЗАП   34141219 01.02.24   
Давидов Кирило                     0    0 2037 0    23.09.92 ЗАП       9046 01.04.19  н
Данилюк Анатолiй                   0    0 1940 0    14.04.41 ЗАП       9047 01.10.22   
Дацюк Сергiй                 кмс   0    0 2136 0    06.10.79 ЗАП       9048 01.01.17  н
Дегтярьов В'ячеслав                0    0 1979 0    21.02.85 ЗАП       9049 01.07.10  н
Демiн Володимир                    0    0 1964 0    21.12.64 ЗАП       9050 01.04.12  н
Денисенко Євген                    0    0 1898      04.02.72 ЗАП   34111093 01.01.20  н
Денисенко Марiя                    0    0 1803 1523 06.06.04 ЗАП   34107533 01.09.23  w
Джаббаров Карахан                  0    0 1884 1781 02.02.44 ЗАП   14131986 01.09.23   
Джаббаров Рустам                   0    0 2010 0    12.09.73 ЗАП       9384 01.07.16  н
Диброва Дмитро               кмс   0    0 2184 0    07.04.91 ЗАП       9053 01.07.16  н
Дибцева Iрина                кмс   0    0 2092 0    17.10.84 ЗАП       9058 01.03.23  w
Дидович Iлля                       0    0 1976 0    29.07.89 ЗАП       9054 01.04.13  н
Дикаленко Iлля                     0    0 0         09.09.08 ЗАП       9537 01.06.20  н
Диколенко Iлля                     0    0 0         09.09.07 ЗАП       9512 01.02.20  н
Довбиш Михайло                     0    0 1813 1540 07.08.01 ЗАП   34111085 01.09.20  н
Долгополов Олександр         кмс   0    0 2344 2288 23.04.80 ЗАП   14103710 01.04.19  н
Долгополов Сергiй                  0    0 0    1755 03.04.80 ЗАП   34168214 01.09.23   
Доля Артем                         0    0 0         28.08.09 ЗАП       9513 01.02.21   
Домбай Павло                       0    0 1847 0    09.01.99 ЗАП       9306 01.10.17  н
Донченко Iван                      4  -28 1820 0    26.08.90 ЗАП       9244 01.02.24   
Древецький Олександр         кмс   0    0 2191 0    07.12.76 ЗАП       9056 01.04.19  н
Дригваль Давид                     0    0 0         13.02.10 ЗАП       9583 01.01.24   
Дружинець Олексiй            кмс   0    0 2222 0    03.01.75 ЗАП   14141787 01.08.23   
Дубов Тимофiй                      0    0 0         05.10.03 ЗАП       9556 01.04.21   
Дудко Леонiд                       0    0 1888      12.04.42 ЗАП       9470 01.04.18  н
Дудник Олександр                   0    0 1854      18.05.36 ЗАП   34111107 01.01.23   
Дудрова Анастасiя         мф/кмс   0    0 2139 1905 15.06.95 ЗАП   14129051 01.03.22  w
Дунаєв Богдан                      0    0 1943 0    06.09.01 ЗАП       9356 01.01.18  н
Ємельянов Дмитро А.                0    0 1881      27.10.87 ЗАП   34138862 01.03.22   
Єняшин Костянтин                   0    0 2142 2005 07.10.46 ЗАП   14118750 01.07.14  н
Єремiн Микита                кмс   0    0 2309 2023 03.07.01 ЗАП   14136899 01.03.21   
Єрмаков Олександр            кмс   0    0 2103 0    29.10.77 ЗАП   14100401 01.11.23   
Єрмолкевич Олексiй           кмс   0    0 2185 2137 25.04.84 ЗАП   14122200 01.03.20  н
Єфремова Юлiя                 мм   0    0 2246 2127 14.02.87 ЗАП   14113953 01.04.21  w
Жавжарова Вiкторiя                 0    0 0         31.08.05 ЗАП       9539 01.05.21  w
Жданкiн Василь               кмс   0    0 2014 0    ......86 ЗАП       9063 01.04.08  н
Жеглов Вадим                 кмс   0    0 2326 2237 02.09.87 ЗАП   14189747 01.02.22   
Желєв Владислав                    0    0 1889      12.11.04 ЗАП   34138870 01.07.19  н
Завтура Кирило                     6    4 1939 1447 11.08.05 ЗАП   34122400 01.02.24   
Задерещенко Тiмур                  0    0 0         15.01.08 ЗАП       9514 01.06.20  н
Зайцев Iгор                        0    0 1838 0    04.03.02 ЗАП       9394 01.03.20  н
Зайченко Михайло                   0    0 1933 1424 06.09.02 ЗАП   14168855 01.06.20  н
Закладной Iлля                     5    0 0         12.08.07 ЗАП   34149112 01.02.24   
Залозний Максим                    0    0 1894      19.06.02 ЗАП       9454 01.10.19  н
Запороженко Дмитро           кмс   0    0 2139 0    02.04.89 ЗАП       9068 01.01.09  н
Запривода Володимир                0    0 2000 0    ........ ЗАП       9239 01.04.11  н
Захарова Марiя                     0    0 1731      04.12.04 ЗАП       9567 01.04.23  w
Захарчук Данiїл                    0    0 1923      22.08.00 ЗАП       9482 01.01.19  н
Заяць Дмитро                       0    0 1905 0    22.10.93 ЗАП   34141227 01.07.18  н
Зирянов Вiталiй                    0    0 1924      20.05.53 ЗАП       9411 01.01.18  н
Зiнєнко Дмитро                     0    0 1944 0    02.05.97 ЗАП   14133660 01.07.16  н
Золотар Володимир            кмс   0    0 2209 2073 18.10.83 ЗАП   14189755 01.12.22   
Золотаренко Володимир              0    0 2043 0    04.12.68 ЗАП       9070 01.07.14  н
Золотаренко Олександр              0    0 1848 0    27.10.64 ЗАП       9069 01.07.16  н
Зубарєв Олександр          мг/гр   0    0 2491 2372 17.12.79 ЗАП   14104385 01.08.23   
Зуев Роман                         0    0 2112 0    14.11.83 ЗАП   34147039 01.01.22   
Iваненко Ольга                мс   0    0 2186 2080 17.02.91 ЗАП   14118483 01.07.17 wн
Iваниць Iлля                       0    0 1815      13.09.05 ЗАП   34148132 01.01.24   
Iванко Микола                кмс   0    0 2006 1919 29.05.41 ЗАП   14132001 01.07.16  н
Iванов Дмитро                кмс   0    0 2288 0    29.09.88 ЗАП       9074 01.01.17  н
Iванух Роман                 кмс   0    0 2334 2247 16.11.87 ЗАП   14126877 01.03.22   
Iгнатенко Дем'ян                   0    0 1835      28.05.05 ЗАП       9483 01.02.20  н
Iгнатьєв Олександр                 0    0 1771      23.08.04 ЗАП       9427 01.08.20  н
Iрiнархов Денис                    0    0 1892 1759 21.10.06 ЗАП   34138757 01.01.24   
Iсковський Борис                   0    0 2001 0    26.01.55 ЗАП       9076 01.04.23   
Iсупов Андрiй                      0    0 2010 0    07.11.93 ЗАП       9365 01.07.16  н
Кабаков Дмитро                     0    0 1899 0    02.04.96 ЗАП   14134233 01.07.16  н
Каграманянц Вартан            мм   0    0 2288 2235 05.05.66 ЗАП   13300202 01.04.21   
Кадун Едуард                 кмс   0    0 2166 0    14.07.71 ЗАП   34161198 01.04.12  н
Казаков Андрiй                     0    0 2146      30.05.80 ЗАП   34138765 01.04.21   
Казаков Дмитро                     0    0 1901 0    12.11.35 ЗАП       9080 01.07.12  н
Калашник Павло                     0    0 1994 1722 13.07.50 ЗАП   34123202 01.01.23   
Калiнiченко Микола                 0    0 1909      11.06.55 ЗАП   34133747 01.04.18  н
Камбаров Аркадiй                   0    0 1978 0    24.03.40 ЗАП       9081 01.04.21   
Камнев Артем                       0    0 1911      29.08.06 ЗАП       9492 01.07.19  н
Кара-Мустафа Олексiй          мс   0    0 2263 1998 17.03.03 ЗАП   14142155 01.09.22   
Карабанов Борис                    0    0 1762 0    19.09.34 ЗАП   34148469 01.03.23   
Караманов Микола                   0    0 0         25.08.06 ЗАП       9593 01.01.24   
Каркач Олексiй                     0    0 1983      29.07.56 ЗАП   34107630 01.01.24   
Карпов Олексiй               кмс   0    0 2314 1885 12.04.78 ЗАП   14106191 01.01.20  н
Кастрюлiн Вiталiй                  0    0 1966 1750 25.01.71 ЗАП   34149325 01.04.19  н
Касьяненко Максим                  0    0 1904      02.09.05 ЗАП       9424 01.02.20  н
Катушенко Олег                     0    0 1984 1653 29.06.70 ЗАП   34125876 01.01.24   
Квашневський Василь                0    0 1815      06.06.52 ЗАП   34111174 01.01.23   
Киричек Сергiй               кмс   0    0 2183 0    21.06.87 ЗАП   34138773 01.03.22   
Киссельман В'ячеслав               0    0 1909 1271 12.09.05 ЗАП   14174324 01.07.17  н
Кiм Дмитро                         0    0 1939 0    05.10.99 ЗАП       9337 01.07.16  н
Кiосов Микола                кмс   0    0 2165 2020 29.09.67 ЗАП   14102285 01.07.16  н
Кiрпа Олексiй                      0    0 1907 0    23.05.97 ЗАП       9340 01.07.16  н
Клементьєва Олена                  0    0 2009 0    03.01.83 ЗАП       9255 01.07.16 wн
Клименко Сергiй               мм   0    0 2430 2429 20.01.72 ЗАП   14103346 01.01.08  н
Клiнчев Олександр                  0    0 1828      16.06.06 ЗАП       9543 01.10.23   
Клочко Сергiй                кмс   0    0 2155 2157 18.04.76 ЗАП   14106493 01.04.21   
Ключко Дмитро                      0    0 1816      05.03.52 ЗАП       9472 01.01.22   
Коваленко Андрiй                   0    0 0         26.08.85 ЗАП       9575 01.03.22   
Коваленко Леонтiй                  0    0 1803      16.12.53 ЗАП   34120742 01.10.22   
Коваленко Олег               кмс   0    0 2102 0    07.05.62 ЗАП       9273 01.07.17  н
Коваленко Олександр                0    0 1967 1316 12.08.09 ЗАП   34150099 01.01.24   
Коваленко Ярослав                  0    0 2022 0    25.10.85 ЗАП       9086 01.04.08  н
Коваль Владислав             кмс   0    0 2098 2224 31.08.75 ЗАП   14102609 01.01.24   
Ковальов Едуард           мф/кмс   0    0 2349 2301 05.08.90 ЗАП   14118033 01.03.22   
Ковальчук Ярослав                  0    0 1943 0    14.11.00 ЗАП   14153963 01.11.22   
Ковба Владислав                    0    0 1766      29.09.05 ЗАП   34122265 01.07.21   
Козирєв Роман                      0    0 2039 1887 18.03.90 ЗАП   14116030 01.04.10  н
Колодiй Ганна                      0    0 1918 2042 04.08.86 ЗАП   14108968 01.01.21 wн
Колос Владислав                    0    0 1957 0    11.06.98 ЗАП       9338 01.07.16  н
Кондратцев Ярослав                 0    0 1900 0    08.11.01 ЗАП       9381 01.10.16  н
Кондратюк Юрiй                     0    0 2006      29.11.78 ЗАП   34138781 01.04.21   
Концур Андрiй                      0    0 1615      23.05.76 ЗАП       9569 01.06.23   
Корж Олександр                     0    0 1872 0    05.11.91 ЗАП       9301 01.01.17  н
Корнiяшик Юрiй                     0    0 1857      29.09.09 ЗАП   34134549 01.12.23   
Коробков Олексiй                   0    0 1778 1319 24.08.08 ЗАП   34119795 01.04.23   
Короп Олександр              кмс   0    0 2064 1883 15.01.01 ЗАП   14141175 01.10.19  н
Короп Ольга                        0    0 1816 0    16.04.96 ЗАП       9260 01.07.16 wн
Коротя Олександр             кмс   0    0 2025 1889 05.10.37 ЗАП   14132010 01.01.24   
Корчагiн Данiїл                    0    0 1794      17.11.05 ЗАП   34141804 01.04.23   
Косенко Вiктор                     0    0 1651      15.02.39 ЗАП       9548 01.10.22   
Костенко Вiталiй                   0    0 2032 0    28.11.77 ЗАП       9096 01.04.10  н
Костюк Ян                          0    0 2008 0    07.12.04 ЗАП   34146555 01.01.20  н
Котляр Ганна                       0    0 1791      06.01.84 ЗАП       9406 01.01.18 wн
Котляров Сергiй              кмс   0    0 2129 1934 27.10.95 ЗАП   14132028 01.07.17  н
Кочерженко Георгiй                 0    0 1885 0    17.11.34 ЗАП       9097 01.04.19  н
Кравченко Яна                кмс   0    0 2047 1994 04.02.86 ЗАП   14122642 01.07.16 wн
Красносельська Iнна                0    0 1846 0    12.05.92 ЗАП       9317 01.04.17 wн
Красносельський Iван               0    0 1758      27.01.51 ЗАП   34150102 01.01.21  н
Кресiк Михайло                     0    0 2004 0    13.12.90 ЗАП       9253 01.10.12  н
Криволапов Костянтин          мм   0    0 2383 2363 15.05.62 ЗАП   14102897 01.07.16  н
Криволапов Михайло                 0    0 2019 0    20.08.90 ЗАП   14118726 01.04.13  н
Криволапова Олена            кмс   0    0 2116 0    01.01.66 ЗАП   34171622 01.04.13 wн
Кронiн Юрiй                        0    0 1998 0    18.04.61 ЗАП       9102 01.04.12  н
Крупка Максим                      0    0 1898      14.09.86 ЗАП   34138790 01.07.23   
Кудлай Володимир                   0    0 2039 0    08.04.91 ЗАП   14145030 01.04.18  н
Кудря Денис                        0    0 0         02.09.06 ЗАП       9515 01.09.22   
Кузнецов Артем                     0    0 0         10.03.08 ЗАП       9564 01.02.23   
Кузнецов Iгор                кмс   0    0 2341 2086 25.01.87 ЗАП   14116049 01.10.18  н
Кузнецов Кирило                    0    0 1892 0    18.02.01 ЗАП   14141183 01.07.19  н
Кузьмичьов Iгор                    0    0 1740      23.07.04 ЗАП   34111166 01.05.21   
Кульман Олексiй              кмс   0    0 2086 2124 22.11.83 ЗАП   14110750 01.04.13  н
Купцов Юрiй                        0    0 1924 0    19.08.49 ЗАП       9326 01.07.16  н
Куртов Микита                      0    0 1991 0    24.02.97 ЗАП       9107 01.07.16  н
Кучаєв Олексiй                     0    0 1726      02.12.08 ЗАП       9577 01.07.23   
Кучер Тамара                       0    0 1696      21.01.41 ЗАП   14189771 01.09.23  w
Кушик Денис                        0    0 1720      27.09.07 ЗАП   34149066 01.01.24   
Кушнiренко Анна                    0    0 1761 1360 30.03.06 ЗАП   34126465 01.01.24  w
Кущ Микола                 мм/мс   0    0 2378 2334 01.04.62 ЗАП   14101092 01.12.22   
Лабажевський Олександр             0    0 1823      03.02.72 ЗАП       9559 01.01.24   
Лабузов Микола                     0    0 1854      19.12.08 ЗАП       9494 01.04.20  н
Лавренко Марiя                     0    0 1803      12.07.91 ЗАП       9579 01.09.23  w
Лавриненко Михайло                 0    0 2018      28.09.03 ЗАП   34113460 01.11.23   
Лавринович Iгор                    0    0 2005      16.02.65 ЗАП   34113550 01.12.21   
Лазарєв Сергiй               кмс   0    0 2273 2125 27.12.68 ЗАП   14124912 01.10.23   
Лазарєва Ганна                     0    0 0         14.10.73 ЗАП   34131884 01.12.22  w
Лазюк Вiталiй                      3    3 1816      12.09.11 ЗАП   34163883 01.02.24   
Лаiшевкiн Михайло                  0    0 2055 1439 01.02.08 ЗАП   34137238 01.01.24   
Лаликiн Євген                      0    0 1806 0    21.03.92 ЗАП   34104445 01.01.24   
Ланськой Артем                     0    0 1786      14.10.08 ЗАП       9496 01.07.23   
Левченко Дмитро                    0    0 1927 0    31.07.93 ЗАП       9245 01.10.12  н
Левчук Олексiй                     0    0 1958 1645 23.05.95 ЗАП   14134241 01.07.16  н
Лещенко Олександр                  0    0 1959      11.11.84 ЗАП   34131892 01.04.18  н
Лещук Олександр                    3  -23 1824      05.09.11 ЗАП   34161074 01.02.24   
Лєднєв Андрiй                      0    0 1909      16.04.95 ЗАП       9505 01.01.20  н
Лисенко Анатолiй                   0    0 1862 0    22.04.97 ЗАП       9275 01.07.14  н
Лисенко Юрiй                 кмс   0    0 2259 2005 13.03.88 ЗАП   14123967 01.01.24   
Лисняк Богдан                      0    0 1824 0    28.09.01 ЗАП       9376 01.10.17  н
Лиходiд Дмитро               кмс   0    0 2110 1739 14.11.01 ЗАП   34107576 01.01.22   
Лiсняк Владислав             кмс   0    0 2381 2250 12.08.02 ЗАП   14136880 01.03.22   
Логвiненко Богдан            кмс   0    0 2140 0    06.01.90 ЗАП       9113 01.10.10  н
Логвiненко Денис                   0    0 1970 0    ......94 ЗАП       9114 01.10.12  н
Логвiнов Євген                     0    0 1967 0    27.11.90 ЗАП       9268 01.01.13  н
Лозовий Роман                кмс   0    0 2087 1978 28.08.77 ЗАП   34123563 01.12.22   
Лойко Вiталiй                      0    0 1940      12.05.87 ЗАП   34147020 01.01.24   
Локотков Кирило              кмс   0    0 2125 0    29.01.86 ЗАП      22164 01.07.16  н
Ломако Iван                        0    0 0         02.11.08 ЗАП       9544 01.10.23   
Лотвiн Iлля                  кмс   0    0 2309 2234 17.05.02 ЗАП   14135809 01.01.21  н
Луговськой Олексiй         мф/мс   0    0 2374 2269 24.01.85 ЗАП   14132036 01.01.24   
Лук'яненков Владислав              5    5 1786      09.12.05 ЗАП   34122869 01.02.24   
Лук'янов Артем                     3   -5 1943      27.01.11 ЗАП   34163891 01.02.24   
Лукашук Денис                      0    0 1657      29.09.03 ЗАП   34131906 01.12.22   
Лукiнов Дмитро               кмс   0    0 2299 2149 04.12.87 ЗАП   14122367 01.04.21   
Луценко Євген                      0    0 2104      29.08.84 ЗАП   34131914 01.04.22   
Лучiн Дмитро                 кмс   0    0 2097 0    01.08.89 ЗАП       9118 01.01.19  н
Лущеко Тетяна                      0    0 1857 1991 02.04.94 ЗАП   14125579 01.04.21  w
Люкiн Сергiй               мф/мс   0    0 2446 2362 23.07.68 ЗАП   14102200 01.12.23   
Ляшенко Дмитро                     0    0 1757      27.09.97 ЗАП   34131922 01.09.23   
Майборода Валерiя                  0    0 1801 0    18.04.98 ЗАП   14141167 01.07.16 wн
Майборода Олександр                0    0 1876 0    11.10.01 ЗАП       9341 01.07.16  н
Максименко Єгор                    6   26 1725      09.09.03 ЗАП   34122290 01.02.24   
Малагон Алiна                      0    0 1656      03.02.05 ЗАП       9516 01.08.21  w
Малих Володимир                    0    0 1870 0    10.02.50 ЗАП   34126716 01.11.20  н
Мальцєв Олександр                  0    0 1850 0    24.11.34 ЗАП       9119 01.07.16  н
Маляр Данило                       6   -2 2083      04.08.06 ЗАП   34109447 01.02.24   
